根据2022年国家统计局公布的中国各省农村居民收入数据来看,上海排名第一,远超其他省份,为39729元,超第二名近2000元,而第二名则是浙江,为37565元,排名第三的则是北京,为34754元。排名第四到十位的省份则分别是天津、江苏、福建、广东、山东、江西和辽宁。
根据中经数据显示,2022年全国农村居民人均可支配收入为2.01万元/人,而全国居民人均可支配收入为3.69万元/人,中间相差大约1.68万元。

中国各省农村居民收入排名一览表
| 排名 | 省份 | 农村居民收入(元) |
| 1 | 上海 | 39729 |
| 2 | 浙江 | 37565 |
| 3 | 北京 | 34754 |
| 4 | 天津 | 29018 |
| 5 | 江苏 | 28487 |
| 6 | 福建 | 24987 |
| 7 | 广东 | 23598 |
| 8 | 山东 | 22110 |
| 9 | 江西 | 19936 |
| 10 | 辽宁 | 19908 |
| 11 | 湖北 | 19709 |
| 12 | 内蒙古 | 19641 |
| 13 | 安徽 | 19575 |
| 14 | 湖南 | 19546 |
| 15 | 河北 | 19364 |
| 16 | 重庆 | 19313 |
| 17 | 海南 | 19117 |
| 18 | 河南 | 18697 |
| 19 | 四川 | 18672 |
| 20 | 黑龙江 | 18577 |
| 21 | 西藏 | 18209 |
| 22 | 吉林 | 18134 |
| 23 | 广西 | 17433 |
| 24 | 新疆 | 16550 |
| 25 | 宁夏 | 16430 |
| 26 | 山西 | 16323 |
| 27 | 陕西 | 15704 |
| 28 | 云南 | 15147 |
| 29 | 青海 | 14456 |
| 30 | 贵州 | 13707 |
| 31 | 甘肃 | 12165 |










