根据2022年国家统计局公布的中国各省城镇居民收入数据来看,上海排名第一,为84034元,与第二名差距较小,而第二名则是北京,为84023元,排名第三的则是浙江,为71268元,第二第三名的差距较大,相差10000多元。排名第四到十位的省份则分别是江苏、广东、福建、天津、山东、西藏和湖南。
根据中经数据显示,2022年,全国居民人均可支配收入36883元,全国城镇居民人均可支配收入为4.93万元/人,比上年名义增长3.9%。

中国各省城镇居民收入排名一览表
| 排名 | 省份 | 城镇居民收入(元) |
| 1 | 上海 | 84034 |
| 2 | 北京 | 84023 |
| 3 | 浙江 | 71268 |
| 4 | 江苏 | 60178 |
| 5 | 广东 | 56905 |
| 6 | 福建 | 53817 |
| 7 | 天津 | 53003 |
| 8 | 山东 | 49050 |
| 9 | 西藏 | 48753 |
| 10 | 湖南 | 47301 |
| 11 | 内蒙古 | 46295 |
| 12 | 重庆 | 45509 |
| 13 | 安徽 | 45133 |
| 14 | 辽宁 | 44003 |
| 15 | 江西 | 43697 |
| 16 | 四川 | 43233 |
| 17 | 湖北 | 42626 |
| 18 | 陕西 | 42431 |
| 19 | 云南 | 42168 |
| 20 | 河北 | 41278 |
| 21 | 贵州 | 41086 |
| 22 | 宁夏 | 40194 |
| 23 | 海南 | 40118 |
| 24 | 广西 | 39703 |
| 25 | 山西 | 39532 |
| 26 | 青海 | 38736 |
| 27 | 河南 | 38484 |
| 28 | 新疆 | 38410 |
| 29 | 甘肃 | 37572 |
| 30 | 吉林 | 35471 |
| 31 | 黑龙江 | 35042 |










