根据2022年国家统计局公布的中国各省可支配收入城乡差距来看,甘肃高居榜首,差距比超过3,为3.089/1,排名第二的则是贵州,为2.997/1,排名第三的是云南,为2.784/1,排名第四到十位的省份则分别是陕西、青海、西藏、宁夏、山西、湖南和北京。
我国2022年城乡居民人均可支配收入比值为2.6:1,要高于联合国规定的合理范围(3:1),其中城镇居民人均可支配收入49,283元,而农村居民人均可支配收入20,133元。

中国各省可支配收入城乡差距排名一览表
| 排名 | 省份 | 单位“1” | 
| 1 | 甘肃 | 3.089 | 
| 2 | 贵州 | 2.997 | 
| 3 | 云南 | 2.784 | 
| 4 | 陕西 | 2.702 | 
| 5 | 青海 | 2.680 | 
| 6 | 西藏 | 2.677 | 
| 7 | 宁夏 | 2.446 | 
| 8 | 山西 | 2.422 | 
| 9 | 湖南 | 2.420 | 
| 10 | 北京 | 2.418 | 
| 11 | 广东 | 2.411 | 
| 12 | 内蒙古 | 2.357 | 
| 13 | 重庆 | 2.356 | 
| 14 | 新疆 | 2.321 | 
| 15 | 四川 | 2.315 | 
| 16 | 安徽 | 2.306 | 
| 17 | 广西 | 2.278 | 
| 18 | 山东 | 2.218 | 
| 19 | 辽宁 | 2.210 | 
| 20 | 江西 | 2.192 | 
| 21 | 湖北 | 2.163 | 
| 22 | 福建 | 2.154 | 
| 23 | 河北 | 2.132 | 
| 24 | 上海 | 2.115 | 
| 25 | 江苏 | 2.113 | 
| 26 | 海南 | 2.098 | 
| 27 | 河南 | 2.058 | 
| 28 | 吉林 | 1.956 | 
| 29 | 浙江 | 1.897 | 
| 30 | 黑龙江 | 1.886 | 
| 31 | 天津 | 1.827 | 






       
       
       
       
       
       
       



