根据2022年国家统计局以及内蒙古自治区统计局统计月报公布的中国各省人均可支配收入数据来看,上海排名第一,为79610元,排名第二的则是北京,达77415元,排名第三的是浙江,为60302元,第二名和第三名之间差距较大,相差近2万元,排名第四到十位的省份则分别是江苏、天津、广东、福建、山东、辽宁和内蒙古。
根据中经数据来看,2022年时中国人均可支配收入总额为3.69万元/人,其中全国农村居民人均可支配收入最高,为2.01万元/人,全国农村居民恩格尔系数为33%,而全国城镇居民恩格尔系数为29.5%。

中国各省人均可支配收入排名一览表
| 排名 | 省份 | 人均可支配收入(人民币元) | 
| 1 | 上海 | 79610.00 | 
| 2 | 北京 | 77415.00 | 
| 3 | 浙江 | 60302.00 | 
| 4 | 江苏 | 49862.00 | 
| 5 | 天津 | 48976.00 | 
| 6 | 广东 | 47065.00 | 
| 7 | 福建 | 43118.00 | 
| 8 | 山东 | 37560.00 | 
| 9 | 辽宁 | 36089.00 | 
| 10 | 内蒙古 | 35921.00 | 
| 11 | 重庆 | 35666.00 | 
| 12 | 湖南 | 34036.00 | 
| 13 | 湖北 | 32914.00 | 
| 14 | 安徽 | 32745.00 | 
| 15 | 江西 | 32419.00 | 
| 16 | 海南 | 30957.00 | 
| 17 | 河北 | 30867.00 | 
| 18 | 四川 | 30679.00 | 
| 19 | 陕西 | 30116.00 | 
| 20 | 宁夏 | 29599.00 | 
| 21 | 山西 | 29178.00 | 
| 22 | 黑龙江 | 28346.00 | 
| 23 | 河南 | 28222.00 | 
| 24 | 广西 | 27981.00 | 
| 25 | 吉林 | 27975.00 | 
| 26 | 新疆 | 27063.00 | 
| 27 | 青海 | 27000.00 | 
| 28 | 云南 | 26937.00 | 
| 29 | 西藏 | 26675.00 | 
| 30 | 贵州 | 25508.00 | 
| 31 | 甘肃 | 23273.00 | 






       
       
       
       
       
       
       



