根据2022年各地统计局公布的中国各省人均GDP数据来看,南京排名第一,远超其他省份,为178781元,而第二名则是广州,为153625元,排名第三的是杭州,为152588元,前三名均超过15万元。排名第四到十位的省会则分别是福州、武汉、长沙、济南、合肥、南昌和太原,2022年时全国省会人均GDP为85698元。

中国各省省会人均GDP排名一览表
| 排名 | 城市 | 人均GDP(人民币元) |
| 1 | 南京 | 178781 |
| 2 | 广州 | 153625 |
| 3 | 杭州 | 152588 |
| 4 | 福州 | 145936 |
| 5 | 武汉 | 137772 |
| 6 | 长沙 | 135200 |
| 7 | 济南 | 128286 |
| 8 | 合肥 | 125798 |
| 9 | 南昌 | 111031 |
| 10 | 太原 | 102922 |
| 11 | 郑州 | 101171 |
| 12 | 成都 | 98149 |
| 13 | 乌鲁木齐 | 95511 |
| 14 | 呼和浩特 | 94443 |
| 15 | 西安 | 88806 |
| 16 | 昆明 | 88193 |
| 17 | 银川 | 87756 |
| 18 | 拉萨 | 87400 |
| 19 | 沈阳 | 84268 |
| 20 | 贵阳 | 79872 |
| 21 | 兰州 | 75992 |
| 22 | 长春 | 74310 |
| 23 | 海口 | 73012 |
| 24 | 西宁 | 66363 |
| 25 | 石家庄 | 63319 |
| 26 | 南宁 | 58883 |
| 27 | 哈尔滨 | 55868 |










