百家姓对于中国人来说一点都不陌生,即便是没有深入了解或是看过的人,都能说得上来赵钱孙李、周吴郑王,但是因为人口数量的变化,百家姓的排名也发生了变化,你知道2018百家姓排名是怎么样的吗?2018新百家姓排名第一的是哪个呢?下面排行榜123带来2018百家姓排行榜介绍。

2018百家姓排名前十

  1.李姓

  占全中国汉族人口的7.94%≈95,300,000人,原本在百家姓中排名第四位,现在逆袭成2018百家姓之首。

  2.王姓

  占全中国汉族人口的7.41%≈88,900,000人,是中国最古老的姓氏之一,东部地区姓王的比较多。

  3.张姓

  占全中国汉族人口的7.07%≈84,800,000人,山东、河南、河北、四川王姓分布较多。

  4.刘姓

  占全中国汉族人口的5.38%≈64,600,000人,北方和中原地区刘姓最多。

  5.陈姓

  占全中国汉族人口的4.53%≈54,400,000人,南方地区陈姓较多。

  6.杨姓

  占全中国汉族人口的3.08%≈37,000,000人,四川、河南、云南分布较多。

  7.赵姓

  占全中国汉族人口的2.29%≈27,500,000人,山东半岛和淮河流域分布最多,原本在百家姓排名中排第一。

  8.黄姓

  占全中国汉族人口的2.23%≈26,800,000人,长江以南地区,广东省分布相对比较多。

  9.周姓

  占全中国汉族人口的2.12%≈25,400,000人,在长江流域的省市中,姓周的比较多。

  10.吴姓

  占全中国汉族人口的2.05%≈24,600,000人,主要来自福建沿海地区,江苏、安徽、浙江、中国台湾、海南一带分布较多。

2018百家姓排名前300

  01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴

  11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗

  21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧

  31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

  41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

  51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜

  61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆

  71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史

  81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤

  91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文

  101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜

  111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛

  121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳

  131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管

  141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜

  151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童

  161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫

  171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘

  181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

  191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边

  201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池

  211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟

  221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆

  231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜

  241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟

  251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝

  261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封

  271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

  281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬

  291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺

原版百家姓排名TOP100

1 101 201 301
2 102 202 302
3 103 203 303
4 104 204 304
5 105 205 305
6 106 206 306
7 107 207 307
8 108 208 308
9 109 209 309
10 110 210 羿 310
11 111 211 311 寿
12 112 212 312
13 113 213 313
14 114 214 314
15 115 215 315
16 116 216 316
17 117 217 317
18 118 218 318
19 119 219 319
20 120 220 320
21 121 221 321
22 122 222 322
23 123 223 323
24 124 224 324
25 125 225 325
26 126 226 326
27 127 227 327
28 128 228 328
29 129 229 329
30 130 230 330
31 131 231 331
32 132 232 332
33 133 233 333
34 134 234 334
35 135 235 335
36 136 236 336
37 137 237 337
38 138 238 338
39 139 239 339
40 140 240 340
41 141 241 341
42 142 242 342
43 143 243 343
44 144 244 344
45 145 245 345
46 146 246 346
47 147 247 347
48 148 248 348
49 149 249 349
50 150 250 350
51 151 251 351
52 152 252 352
53 153 253 353
54 154 254 354
55 155 255 355
56 156 256 356
57 157 257 357 广
58 158 258 358
59 159 259 359
60 160 260 360
61 161 261 361
62 162 262 362
63 163 263 363
64 164 264 364
65 165 265 365
66 166 266 宿 366
67 167 267 367
68 168 268 怀 368
69 169 269 369
70 170 270 370
71 171 271 371
72 172 272 372
73 173 273 373
74 174 274 374
75 175 275 375
76 176 276 376
77 177 277 377
78 178 278 378
79 179 279 379
80 180 280 380
81 181 281 381
82 182 282 382
83 183 283 383
84 184 284 384
85 185 285 385
86 186 286 386
87 187 287 387
88 188 288 388
89 189 289 389
90 190 290 390
91 191 291 391
92 192 292 392
93 193 293 393
94 194 294 394
95 195 295 395
96 196 296 396
97 197 297 397
98 198 298 398
99 199 299 399
100 200 300 400

  以上就是此次排行榜123带来的2018百家姓人口排名榜,我们把了人口最多的前300的姓氏列出来了,还有百家姓原本的排名前100,可以做一个简单的参考,这下就不用再问2018新百家姓是什么样的了吧。