根据乌克兰最新人口数据显示,2018年乌克兰人口总人数约为:4230万人,乌克兰人口中乌克兰人占了绝大多数,另外俄罗斯人占了百分之二十,除此之外还有少数犹太人、波兰人、匈牙利人等。排行榜123网人口频道提供最新乌克兰人口2018总人数口统计,包括乌克兰人口世界排名、乌克兰男女比例、乌克兰历年人口数量等2018乌克兰人口数量最新统计。
乌克兰人口2018总人数
2018乌克兰人口数量:423万人
乌克兰人口密度:76人每平方公里
2018乌克兰人口数量世界排名:32
总榜单请看:世界人口排名2018
乌克兰人口世界比例:相当于0.59%的的世界总人口。
乌克兰人口平均寿命:71.18(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
乌克兰人口男女比例2018
男性:46%女性:54%(该数据统计时间:2018年)
乌克兰男性人口数量:19 459 485
乌克兰女性人口数量:22 844 597
2018乌克兰人口男女比例:85:100
乌克兰人口出生率/死亡率
乌克兰婴儿出生率:10.7%(该数据统计时间:2015年年末)
乌克兰人口死亡率:14.9%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月
乌克兰人口数量历史数据
| 乌克兰人口数量历史数据(1951~2018) | ||
| 年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
| 1951 | 37 556 734 | N/A % |
| 1952 | 38 088 163 | 1.42% |
| 1953 | 38 638 388 | 1.44% |
| 1954 | 39 193 974 | 1.44% |
| 1955 | 39 745 564 | 1.41% |
| 1956 | 40 287 987 | 1.36% |
| 1957 | 40 820 253 | 1.32% |
| 1958 | 41 345 132 | 1.29% |
| 1959 | 41 868 304 | 1.27% |
| 1960 | 42 396 236 | 1.26% |
| 1961 | 42 932 893 | 1.27% |
| 1962 | 43 476 552 | 1.27% |
| 1963 | 44 017 683 | 1.24% |
| 1964 | 44 540 111 | 1.19% |
| 1965 | 45 028 132 | 1.10% |
| 1966 | 45 472 127 | 0.99% |
| 1967 | 45 871 385 | 0.88% |
| 1968 | 46 234 732 | 0.79% |
| 1969 | 46 577 838 | 0.74% |
| 1970 | 46 916 713 | 0.73% |
| 1971 | 47 260 283 | 0.73% |
| 1972 | 47 608 410 | 0.74% |
| 1973 | 47 955 092 | 0.73% |
| 1974 | 48 291 145 | 0.70% |
| 1975 | 48 607 053 | 0.65% |
| 1976 | 48 897 594 | 0.60% |
| 1977 | 49 163 145 | 0.54% |
| 1978 | 49 407 842 | 0.50% |
| 1979 | 49 637 874 | 0.47% |
| 1980 | 49 859 481 | 0.45% |
| 1981 | 50 075 260 | 0.43% |
| 1982 | 50 283 773 | 0.42% |
| 1983 | 50 482 486 | 0.40% |
| 1984 | 50 668 824 | 0.37% |
| 1985 | 50 839 645 | 0.34% |
| 1986 | 50 992 374 | 0.30% |
| 1987 | 51 124 762 | 0.26% |
| 1988 | 51 233 160 | 0.21% |
| 1989 | 51 312 370 | 0.15% |
| 1990 | 51 356 992 | 0.09% |
| 1991 | 51 365 365 | 0.02% |
| 1992 | 51 337 400 | -0.05% |
| 1993 | 51 265 534 | -0.14% |
| 1994 | 51 134 870 | -0.25% |
| 1995 | 50 932 213 | -0.40% |
| 1996 | 50 650 620 | -0.55% |
| 1997 | 50 293 032 | -0.71% |
| 1998 | 49 875 836 | -0.83% |
| 1999 | 49 426 035 | -0.90% |
| 2000 | 48 971 582 | -0.92% |
| 2001 | 48 528 543 | -0.90% |
| 2002 | 48 100 732 | -0.88% |
| 2003 | 47 692 209 | -0.85% |
| 2004 | 47 310 441 | -0.80% |
| 2005 | 46 961 212 | -0.74% |
| 2006 | 46 649 016 | -0.66% |
| 2007 | 46 375 957 | -0.59% |
| 2008 | 46 138 836 | -0.51% |
| 2009 | 45 929 594 | -0.45% |
| 2010 | 45 739 104 | -0.41% |
| 2011 | 45 562 594 | -0.39% |
| 2012 | 45 398 820 | -0.36% |
| 2013 | 45 372 700 | -0.06% |
| 2014 | 45 245 900 | -0.28% |
| 2015 | 42 773 039 | -5.47% |
| 2016 | 42 617 345 | -0.36% |
| 2017 | 42 462 218 | -0.36% |
| 2018 | 42 307 656 | -0.36% |










