历年世界人口总数排名

序号 时间(年) 单位:万人
1 2017 741868,41
2 2016 735315,42
3 2015 728530,20
4 2014 720773,50
5 2013 712454,40
6 2011 697373,80
7 2010 684050,70
8 2009 677523,60
9 2008 669779,90
10 2007 661440,00
11 2006 653817,00
12 2005 646732,10
13 2004 636969,00
14 2003 628852,00
15 2002 619973,00
16 2000 607975,30
17 1999 597896,00
18 1998 589993,00
19 1997 581871,00
20 1996 573598,00
21 1995 573692,00
22 1994 560700,00
23 1993 557200,00
24 1992 548000,00
25 1991 538500,00
26 1990 528500,00
27 1989 520100,00
28 1988 511200,00
29 1987 502400,00
30 1985 484600,00
31 1980 444400,00
32 1970 369700,00

相关推荐:

【世界人口排名2018】最新世界总人口数量2018年(229个国家)

【最新】2017中国各城市人口排名:重庆2884.62万人居首(339城完整榜单)

2017最新中国城市城区人口排行榜:上海2115万人居首,北京1877.7万人

中国城市人口排名2016,中国千万人口城市有13个

2017中国五大超级城市群经济与人口数量,GDP占全国一半以上

世界上人口最少的民族:查腾族,即将消失的民族(仅300人