历年毕节市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 945.18

2 2017 931.74

3 2016 916.57

4 2015 904.20

5 2014 880.79

6 2013 870.57

7 2012 857.97

8 2011 851.73

9 2010 833.89

10 2009 798.62

11 2008 780.38

12 2007 759.66

13 2006 740.82

14 2005 726.95

15 2004 718.83

16 2003 712.17

17 2002 705.88

18 2001 698.50

19 2000 690.63

20 1999 667.36

推荐阅读:

2017黔南州各区人口数量排行榜,历年黔南州人口数量排行榜

2017黔东南州各区人口数量排行榜,历年黔东南州人口数量排行榜

2017黔西南州各区人口数量排行榜,历年黔西南州人口数量排行榜

2017安顺市各区人口数量排行榜,历年安顺市人口数量排行榜

2017六盘水市各区人口数量排行榜,历年六盘水市人口数量排行榜