历年六盘水市人口数量排行榜
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 342.97
2 2017 339.89
3 2016 336.41
4 2015 333.40
5 2014 328.34
6 2013 325.41
7 2012 322.53
8 2011 321.41
9 2010 319.20
10 2009 310.20
11 2008 306.22
12 2007 303.05
13 2006 300.43
14 2005 297.17
15 2004 300.76
16 2003 297.50
17 2002 294.46
18 2001 291.11
19 2000 287.83
20 1999 278.61
推荐阅读: