历年郑州市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 649.62

2 2017 704.26

3 2016 764.14

4 2015 810.49

5 2014 937.80

6 2013 919.10

7 2012 1072.50

8 2011 1010.10

9 2010 963.00

10 2009 731.47

11 2008 719.61

12 2007 707.01

13 2006 691.62

14 2005 679.70

15 2004 671.15

16 2003 661.07

17 2002 649.09

18 2001 638.91

19 2000 628.02

20 1999 615.36

21 1998 606.02

22 1997 597.33

23 1996 589.41

24 1995 583.58

25 1994 576.13

26 1993 567.70

27 1992 555.97

28 1991 565.07

29 1990 557.80

推荐阅读:

2017菏泽市各区人口数量排行榜,历年菏泽市人口数量排行榜

2017滨州市各区人口数量排行榜,历年滨州市人口数量排行榜

2017聊城市各区人口数量排行榜,历年聊城市人口数量排行榜

2017德州市各区人口数量排行榜,历年德州市人口数量排行榜

2017临沂市各区人口数量排行榜,历年临沂市人口数量排行榜