历年临沂市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(E) 1161.11

2 2017(E) 1150.14

3 2016(E) 1137.86

4 2015 1124.04

5 2014 1113.22

6 2013 1090.43

7 2012 1083.77

8 2011 1080.95

9 2010 1072.59

10 2009 1041.54

11 2008 1034.47

12 2007 1027.50

13 2006 1022.73

14 2004 1015.04

15 2003 1011.05

16 2002 1008.45

17 2001 1005.25

18 2000 1001.38

推荐阅读:

2017莱芜市各区人口数量排行榜,历年莱芜市人口数量排行榜

2017威海市各区人口数量排行榜,历年威海市人口数量排行榜

2017泰安市各区人口数量排行榜,历年泰安市人口数量排行榜

2017济宁市各区人口数量排行榜,历年济宁市人口数量排行榜

2017潍坊市各区人口数量排行榜,历年潍坊市人口数量排行榜