历年呼和浩特市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 244.44

2 2017 242.80

3 2016 241.16

4 2015 238.58

5 2014 237.88

6 2013 233.96

7 2012 230.32

8 2011 232.26

9 2010 229.56

10 2009 227.37

11 2008 224.30

12 2007 220.84

13 2006 215.81

14 2005 213.49

15 2004 214.70

16 2003 213.89

17 2002 213.45

18 2001 211.83

19 2000 209.17

20 1999 207.78

21 1998 204.36

22 1997 200.37

23 1996 197.37

24 1995 177.53

25 1994 144.49

26 1993 141.99

27 1992 140.60

28 1991 139.50

29 1990 138.31

推荐阅读:

2017辽阳市各区人口数量排行榜,历年呼和浩特市人口数量排行榜

2017盘锦市各区人口数量排行榜,历年盘锦市人口数量排行榜

2017本溪市各区人口数量排行榜,历年本溪市人口数量排行榜

2017阜新市各区人口数量排行榜,历年阜新市人口数量排行榜

2017抚顺市各区人口数量排行榜,历年抚顺市人口数量排行榜