历年大连市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:人

1 2018(预测) 595.91

2 2017 595.36

3 2016 594.85

4 2015 593.56

5 2014 594.29

6 2013 591.45

7 2012 590.31

8 2011 588.54

9 2010 586.44

10 2009 584.80

11 2008 583.37

12 2007 578.19

13 2006 572.08

14 2005 565.33

15 2004 561.60

16 2003 560.16

17 2002 557.93

18 2001 554.61

19 2000 551.47

20 1999 545.31

21 1998 543.24

22 1997 540.36

23 1996 537.40

24 1995 534.66

25 1994 531.53

26 1993 527.09

27 1992 522.90

28 1991 519.95

29 1990 517.80

推荐阅读:

2017沈阳市各区人口数量排行榜,历年沈阳市人口数量排行榜

2017鹤岗市各区人口数量排行榜,历年鹤岗市人口数量排行榜

2017齐齐哈尔市各区人口数量排行榜,历年齐齐哈尔市人口数量排行榜

2017哈尔滨市各区人口数量排行榜,历年哈尔滨市人口数量排行榜

2017宣城市各区人口数量排行榜,历年宣城市人口数量排行榜