历年沈阳市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:人

1 2018(预测) 734.35

2 2017 733.35

3 2016 732.38

4 2015 730.41

5 2014 730.84

6 2013 727.11

7 2012 724.79

8 2011 722.69

9 2010 719.60

10 2009 716.55

11 2008 713.51

12 2007 709.77

13 2006 703.56

14 2005 698.57

15 2004 693.87

16 2003 689.10

17 2002 688.92

18 2001 689.34

19 2000 685.10

20 1999 677.08

21 1998 674.86

22 1997 673.80

23 1996 671.04

24 1995 666.79

25 1994 662.36

26 1993 657.65

27 1992 577.35

28 1991 574.17

29 1990 570.29

推荐阅读:

2017鹤岗市各区人口数量排行榜,历年鹤岗市人口数量排行榜

2017齐齐哈尔市各区人口数量排行榜,历年齐齐哈尔市人口数量排行榜

2017哈尔滨市各区人口数量排行榜,历年哈尔滨市人口数量排行榜

2017宣城市各区人口数量排行榜,历年宣城市人口数量排行榜

2017亳州市各区人口数量排行榜,历年亳州市人口数量排行榜