历年哈尔滨市人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:人

1 2018(预测) 925.61

2 2017 937.65

3 2016 952.39

4 2015 961.37

5 2014 987.29

6 2013 995.21

7 2012 993.53

8 2011 993.30

9 2010 992.02

10 2009 991.60

11 2008 989.86

12 2007 987.32

13 2006 980.40

14 2005 974.84

15 2004 970.23

16 2003 954.31

17 2002 948.27

18 2001 941.10

19 2000 934.64

20 1999 927.09

21 1998 921.83

22 1997 914.91

23 1996 908.33

24 1995 534.21

25 1994 531.18

26 1993 529.99

27 1992 527.97

28 1991 526.77

29 1990 407.56

推荐阅读:

2017宣城市各区人口数量排行榜,历年宣城市人口数量排行榜

2017亳州市各区人口数量排行榜,历年亳州市人口数量排行榜

2017六安市各区人口数量排行榜,历年六安市人口数量排行榜

2017宿州市各区人口数量排行榜,历年宿州市人口数量排行榜

2017阜阳市各区人口数量排行榜,历年阜阳市人口数量排行榜