历年石嘴山人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 522316.08

2 2017 516364.33

3 2016 509673.78

4 2015 504155.00

5 2014 493767.00

6 2013 489392.00

7 2012 483182.00

8 2011 478621.00

9 2010 473756.00

10 2009 449662.00

11 2008 460694.00

12 2007 457761.00

13 2006 451246.00

14 2005 446517.00

15 2004 441480.00

16 2003 361806.00

17 2002 332173.00

18 2001 330717.00

推荐阅读:

2017银川各区人口数量排行榜,历年银川人口数量排行榜

2017湘西各区人口数量排行榜,历年湘西人口数量排行榜

2017娄底各区人口数量排行榜,历年娄底人口数量排行榜

2017怀化各区人口数量排行榜,历年怀化人口数量排行榜

2017永州各区人口数量排行榜,历年永州人口数量排行榜