历年娄底人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 458.25

2 2017 455.15

3 2016 451.79

4 2015 447.70

5 2014 444.90

6 2013 438.60

7 2012 435.06

8 2011 379.32

9 2010 432.99

10 2009 420.53

11 2008 423.79

12 2007 416.12

13 2006 412.04

14 2005 407.48

15 2004 405.10

16 2003 403.89

17 2002 402.16

18 2001 399.88

19 2000 399.03

20 1999 396.09

21 1998 394.25

22 1996 37.37

推荐阅读:

2017怀化各区人口数量排行榜,历年怀化人口数量排行榜

2017永州各区人口数量排行榜,历年永州人口数量排行榜

2017郴州各区人口数量排行榜,历年郴州人口数量排行榜

2017娄底各区人口数量排行榜,历年娄底人口数量排行榜

2017张家界各区人口数量排行榜,历年张家界人口数量排行榜