历年常德人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 608.73

2 2017 608.85

3 2016 608.52

4 2015 609.18

5 2014 608.70

6 2013 607.20

7 2012 614.85

8 2011 621.38

9 2010 623.11

10 2009 616.69

11 2008 614.16

12 2007 611.99

13 2006 607.75

14 2005 602.42

15 2004 601.05

16 2003 600.20

17 2002 598.19

18 2001 596.04

19 2000 600.00

20 1999 596.56

21 1998 595.03

22 1997 593.32

23 1996 589.83

24 1995 585.85

25 1994 582.14

26 1993 577.82

27 1992 574.15

28 1991 571.60

29 1990 569.16

推荐阅读:

2017岳阳各区人口数量排行榜,历年岳阳人口数量排行榜

2017邵阳各区人口数量排行榜,历年邵阳人口数量排行榜

2017湖州各区人口数量排行榜,历年湖州人口数量排行榜

2017嘉兴各区人口数量排行榜,历年嘉兴人口数量排行榜

2017温州各区人口数量排行榜,历年温州人口数量排行榜