历年宁波人口数量排行榜

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测)594.08

2 2017 591.79

3 2016 589.27

4 2015 586.57

5 2014 583.78

6 2013 580.15

7 2012 577.71

8 2011 576.40

9 2010 574.08

10 2009 571.02

11 2008 568.09

12 2007 564.56

13 2006 560.45

14 2005 556.70

15 2004 552.69

16 2003 549.07

17 2002 546.19

18 2001 543.35

19 2000 540.94

20 1999 538.41

21 1998 535.27

22 1997 533.31

23 1996 530.08

24 1995 526.20

25 1994 522.85

26 1993 519.98

27 1992 516.72

28 1991 514.16

29 1990 510.76

推荐阅读:

2017杭州各区人口数量排行榜,历年杭州人口数量排行榜

2017宿迁各区人口数量排行榜,历年宿迁人口数量排行榜

2017泰州各区人口数量排行榜,历年泰州人口数量排行榜

2017镇江各区人口数量排行榜,历年镇江人口数量排行榜

2017扬州各区人口数量排行榜,历年扬州人口数量排行榜