根据Choice和中商产业研究院整理发布的中国电力设备上市企业市值排行榜显示,榜单中企业的总营收达到了惊人的84240.42亿元。在这份榜单中广东共计上榜了52家电力设备企业,占比18.12%。其中以亿纬锂能的市场市值2243.35亿元为省份最高,总榜单中位列第3位。排名省份第二第三位的分别是天赐材料和欣旺达,市值分别达1100.44亿元和724.71亿元,在总榜单中分别位列第17和第22位.前三家总市值达4068.5亿元,占52家企业的31.72%;上榜的52家企业总市值达12827.48亿元,占比总榜单的15.23%。
2021年广东电力设备上市企业市值榜单
| 2021中国电力设备行业上市企业市值排行榜 | ||||||
| 总排行 | 省份排行 | 股票代码 | 公司简称 | 公司全称 | 省份 | 市值(亿元) |
| 3 | 1 | 300014. SZ | 亿纬锂能 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 广东 | 2243.35 |
| 17 | 2 | 002709. SZ | 天赐材料 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 广东 | 1100.44 |
| 22 | 3 | 300207. SZ | 欣旺达 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东 | 724.71 |
| 23 | 4 | B35185. BJ | 贝特瑞 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 广东 | 718.47 |
| 30 | 5 | 688772. SH | 珠海冠宇 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 广东 | 545.78 |
| 33 | 6 | 601615. SH | 明阳智能 | 明阳智彗能源集团股份公司 | 广东 | 510.60 |
| 34 | 7 | 002340. SZ | 格林美 | 格林美股份有限公司 | 广东 | 495.09 |
| 37 | 8 | 300037. SZ | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 广东 | 466.09 |
| 41 | 9 | 300769. SZ | 德方纳米 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 广东 | 438.25 |
| 47 | 10 | 300724. SZ | 捷佳伟创 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 广东 | 398.08 |
| 49 | 11 | 002850. SZ | 科达利 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 广东 | 373.46 |
| 50 | 12 | 000009. SZ | 中国宝安 | 中国宝安集团股份有限公司 | 广东 | 372.18 |
| 57 | 13 | 002192. SZ | 融捷股份 | 融捷股份有限公司 | 广东 | 337.94 |
| 64 | 14 | 300568.SZ | 星源材质 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 广东 | 282.24 |
| 72 | 15 | 688499.SH | 利元亨 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 广东 | 257.84 |
| 80 | 16 | 300376. SZ | 易事特 | 易事特集团股份有限公司 | 广东 | 233.25 |
| 86 | 17 | 002249.SZ | 大洋电机 | 中山大洋电机股份有限公司 | 广东 | 207.93 |
| 88 | 18 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 广东 | 204.78 |
| 89 | 19 | 300457.SZ | 嬴合科技 | 深圳市嬴合科技股份有限公司 | 广东 | 199.54 |
| 96 | 20 | 688148.SH | 丹源股份 | 广东芳源环保股份有限公司 | 广东 | 179.05 |
| 97 | 21 | 603063.SH | 禾望电气 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 广东 | 175.86 |
| 98 | 22 | 000049.SZ | 德赛电池 | 深圳市德基电池科技股份有限公司 | 广东 | 175.13 |
| 102 | 23 | 002851. SZ | 麦格米特 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 广东 | 159.32 |
| 108 | 24 | 002518. SZ | 科士达 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 广东 | 146.19 |
| 112 | 25 | 300409.SZ | 道氏技术 | 广东道氏技术股份有限公司 | 广东 | 140.34 |
| 115 | 26 | 003021.SZ | 兆威机电 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 广东 | 136.89 |
| 117 | 27 | 688248.SH | 南网科技 | 南方电网电力科技股份有限公司 | 广东 | 130.45 |
| 125 | 28 | 002759.SZ | 天际股份 | 广东天际电器股份有限公司 | 广东 | 117.83 |
| 136 | 29 | 002218. SZ | 拓日新能 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 广东 | 95.52 |
| 137 | 30 | 002169. SZ | 智光电气 | 广州智光电气股份有限公司 | 广东 | 95.01 |
| 141 | 31 | 002733. SZ | 雄韬股份 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 广东 | 88.87 |
| 146 | 32 | 300870. SZ | 欧陆通 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 广东 | 84.77 |
| 149 | 33 | 002121. SZ | 科陆电子 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 | 82.39 |
| 153 | 34 | 600525. SH | 长园集团 | 长园科技集团股份有限公司 | 广东 | 78.09 |
| 155 | 35 | 300693. SZ | 盛弘股份 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 广东 | 75.32 |
| 157 | 36 | 300619. SZ | 金银河 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | 广东 | 73.80 |
| 175 | 37 | 300890.SZ | 翔丰华 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 广东 | 61.83 |
| 176 | 38 | 688345.SH | 博力威 | 广东博力威科技股份有限公司 | 广东 | 59.60 |
| 187 | 39 | 002441.SZ | 众业达 | 众业达电气股份有限公司 | 广东 | 55.54 |
| 196 | 40 | 301002. SZ | 宼盛股份 | 深圳市鬆盛电子股份有限公司 | 广东 | 50.85 |
| 198 | 41 | 603861.SH | 白云电器 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 广东 | 49.42 |
| 199 | 42 | 002882. SZ | 金龙羽 | 金龙羽集团股份有限公司 | 广东 | 48.40 |
| 202 | 43 | 300932. SZ | 三友联众 | 三友朕众集团股份有限公司 | 广东 | 47.86 |
| 213 | 44 | 002227.SZ | 奥特迅 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 广东 | 42.35 |
| 216 | 45 | 002953.SZ | 日丰股份 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 广东 | 41.47 |
| 217 | 46 | 300340.SZ | 科恒股份 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 广东 | 41.18 |
| 218 | 47 | 002980.SZ | 华盛昌 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 广东 | 40.55 |
| 246 | 48 | 000533. SZ | 顺钠股份 | 广东顺钠电气股份有限公司 | 广东 | 32.40 |
| 247 | 49 | 300713. SZ | 英可瑞 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 广东 | 32.27 |
| 252 | 50 | 002823. SZ | 凯中糖密 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 广东 | 31.26 |
| 267 | 51 | 300514. SZ | 友讯达 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 广东 | 25.32 |
| 270 | 52 | 833523. BJ | 德瑞锂电 | 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | 广东 | 22.33 |










