根据四川省企业联合会公布的2021四川省100强企业名单显示,百强榜单企业营收接近3万亿人民币,达到了惊人的27923.7亿元。而榜单中有4家企业达到了千亿级别,其中新希望控股集团更是超过了两千亿营收,其他三家千亿企业分别是营业收入达1663.4亿元的蜀道投资集团、1430.3亿元营业收入的四川长虹电子控股集团和营业收入达1210.7亿元的四川省宜宾五粮液集团。
2021四川千亿企业排名
| 2021四川企业100强榜单 | ||
| 排行 | 公司名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 新希望控股集团有限公司 | 21807950 |
| 2 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 16634046 |
| 3 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 14302825 |
| 4 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 12107233 |
| 5 | 通威集团有限公司 | 9263517 |
| 6 | 成都兴城投资集团有限公司 | 7299846 |
| 7 | 中铁二局集团有限公司 | 7212786 |
| 8 | 蓝润集团有限公司 | 7100016 |
| 9 | 四川华西集团有限公司 | 6750695 |
| 10 | 四川省川威集团有限公司 | 6579094 |
| 11 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 6076553 |
| 12 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 6056236 |
| 13 | 成都建工集团有限公司 | 6031955 |
| 14 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5874635 |
| 15 | 中国五冶集团有限公司产 | 5406985 |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 | 5335878 |
| 17 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4521138 |
| 18 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 4296000 |
| 19 | 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 4084591 |
| 20 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4042712 |
| 21 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 3925166 |
| 22 | 中国东方电气集团有限公司 | 3817237 |
| 23 | 中铁八局集团有限公司 | 3748126 |
| 24 | 四川广润投资发展集团有限公司 | 3411026 |
| 25 | 四川九洲投资控股集团有限公司 | 3334245 |
| 26 | 四川中烟工业有限责任公司 | 3307921 |
| 27 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 3282311 |
| 28 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 3156119 |
| 29 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 3050380 |
| 30 | 中铁二十三局集团有限公司 | 2968538 |
| 31 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 2724474 |
| 32 | 四川新派餐饮管理有限公司 | 2642192 |
| 33 | 四川省烟草公司成都市公司 | 2568940 |
| 34 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 2560606 |
| 35 | 成都蛟龙港 | 2545036 |
| 36 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 2421093 |
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司西南化工销售分公司 | 2323977 |
| 38 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 2055125 |
| 39 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 2026480 |
| 40 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2016398 |
| 41 | 中国十九冶集团有限公司 | 2013189 |
| 42 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 1947436 |
| 43 | 成都积微物联集团股份有限公司 | 1765036 |
| 44 | 四川苏宁易购销售有限公司 | 1637290 |
| 45 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1585616 |
| 46 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 1523766 |
| 47 | 成都城建投资管理集团有限公司 | 1473391 |
| 48 | 成都银行股份有限公司 | 1460000 |
| 49 | 四川远丰森泰能源集团股份有限公司 | 1392911 |
| 50 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 1364276 |
| 51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省分行 | 1347393 |
| 52 | 四川特驱投资集团有限公司 | 1324529 |
| 53 | 四川省投资集团有限责任公司 | 1300995 |
| 54 | 成都农村商业银行股份有限公司 | 1267494 |
| 55 | 四川铁骑力士实业有限公司 | 1250849 |
| 56 | 德阳发展控股集团有限公司 | 1242887 |
| 57 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1217552 |
| 58 | 成都京东方光电科技有限公司 | 1198581 |
| 59 | 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 | 1170652 |
| 60 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 1164030 |
| 61 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 1157994 |
| 62 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 1118067 |
| 63 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 1086762 |
| 64 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 1058000 |
| 65 | 四川宏达(集团)有限公司 | 1044691 |
| 66 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1036146 |
| 67 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 1029237 |
| 68 | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 1025676 |
| 69 | 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 1010532 |
| 70 | 成都轨道交通集团有限公司 | 996149 |
| 71 | 中国电子科技集团公司第二十九研究 | 942646 |
| 72 | 四川新华出版发行集团有限公司 | 923775 |
| 73 | 成都大运汽车集团有限公司 | 918593 |
| 74 | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 885854 |
| 75 | 国机重型装备集团有限公司 | 882400 |
| 76 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 855556 |
| 77 | 成都环境投资集团有限公司 | 841330 |
| 78 | 四川省宜宾环球集团有限公司 | 801247 |
| 79 | 中铁物资集团西南有限公司 | 800040 |
| 80 | 成都产业投资集团有限公司 | 764751 |
| 81 | 四川安吉物流集团有限公司 | 752319 |
| 82 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 714267 |
| 83 | 泸天化(集团)有限责任公司 | 713630 |
| 84 | 中国电子科技集团第十研究所 | 706462 |
| 85 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 701380 |
| 86 | 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 | 690944 |
| 87 | 四川长宁天然气开发有限责任公司 | 685727 |
| 88 | 中国通信服务四川公司 | 641044 |
| 89 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 640316 |
| 90 | 中建西部建设西南有限公司 | 632249 |
| 91 | 成都印钞有限公司 | 628460 |
| 92 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 | 622494 |
| 93 | 成都益民投资集团有限公司 | 613726 |
| 94 | 凉山矿业股份有限公司 | 612893 |
| 95 | 四川省高宇集团有限公司 | 584690 |
| 96 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 | 578287 |
| 97 | 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 | 571811 |
| 98 | 中国成达工程有限公司 | 568283 |
| 99 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 545902 |
| 100 | 成都蓉欧供应链集团有限公司 | 535634 |










