在近期由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会联合发布的“2021年中国也信用500强”榜单,在这份榜单是按照国际通行规则来模拟企业信用评价体系进行评估,以信用环境、信用能力和信用行为三大一级指标进行衡量。
在这份榜单中排名前五位的分别是华为、贵州茅台、工商银行、宝武钢铁集团和万科,排在第六至第十位的分别是中国农业银行、中国建材集团、冀南钢铁集团、中国平安保险和中国石油天然气集团。从榜单的整体来看,上榜了500家企业的榜单综合信用指数在90分以上,有256家企业的信用指数在90至94分之间,199家企业的信用指数在94-97分之间,还有45家也信用指数超97分,最高分达99.80分。并且500强企业在2020年净利润超5.76亿元,相较上年的6.81亿元的净利润,降低了1.05亿元。
2021中国企业信用500强榜单
| 2021年中国企业信用500强名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 信用指数 |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 99. 80 |
| 2 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 99. 56 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 99. 07 |
| 4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 99. 04 |
| 5 | 万科企业股份有限公司 | 98. 98 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 98. 39 |
| 7 | 中国建材集团有限公司 | 98. 38 |
| 8 | 冀南钢铁集团有限公司 | 98. 28 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 98. 28 |
| 10 | 中国石油天然气集团有限公司 | 98. 24 |
| 11 | 万华化学集团股份有限公司 | 98. 22 |
| 12 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 98. 20 |
| 13 | 山东金岭集团有限公司 | 98. 10 |
| 14 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 98. 07 |
| 15 | 华峰化学股份有限公司 | 97. 98 |
| 16 | 腾讯控股有限公司 | 97. 96 |
| 17 | 中国华涧有限公司 | 97. 84 |
| 18 | 中国银行股份有限公司 | 97. 71 |
| 19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 97. 60 |
| 20 | 金发科技股份有限公司 | 97. 60 |
| 21 | 小米科技有限责任公司 | 97. 54 |
| 22 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 97. 52 |
| 23 | 中粮集团有限公司 | 97. 52 |
| 24 | 三一集团有限公司 | 97. 51 |
| 25 | 中联重科股份有限公司 | 97. 50 |
| 26 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 97. 45 |
| 27 | 比亚迪股份有限公司 | 97. 44 |
| 28 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 97. 44 |
| 29 | 中国机械工业集团有限公司 | 97. 43 |
| 30 | 中国化学工程股份有限公司 | 97. 43 |
| 31 | 九州通医药集团股份有限公司 | 97. 42 |
| 32 | 浙江新和成股份有限公司 | 97. 42 |
| 33 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 97. 36 |
| 34 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 97. 30 |
| 35 | 北京控股集团有限公司 | 97. 30 |
| 36 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 97. 26 |
| 37 | 科大讯飞股份有限公司 | 97. 18 |
| 38 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97. 15 |
| 39 | 龙湖集团控股有限公司 | 97. 13 |
| 40 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 97. 12 |
| 41 | 红狮控股集团有限公司 | 97. 08 |
| 42 | 巨化集团有限公司 | 97. 06 |
| 43 | 波司登股份有限公司 | 97. 04 |
| 44 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 97. 04 |
| 45 | 中国医药集团有限公司 | 97. 00 |
| 46 | 中国石油化工集团有限公司 | 97. 00 |
| 47 | 中国电子科技集团有限公司 | 96. 97 |
| 48 | 中国移动通信集团有限公司 | 96. 95 |
| 49 | 纳爱斯集团有限公司 | 96. 95 |
| 50 | 新疆金风科技股份有限公司 | 96. 94 |
| 51 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96. 92 |
| 52 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 96. 91 |
| 53 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 96. 80 |
| 54 | 完美世界股份有限公司 | 96. 77 |
| 55 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 96. 76 |
| 56 | 碧桂园控股有限公司 | 96. 76 |
| 57 | 广发证券股份有限公司 | 96. 75 |
| 58 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 96. 72 |
| 59 | 浙江省能源集团有限公司 | 96. 72 |
| 60 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 96. 69 |
| 61 | 中国保利集团有限公司 | 96. 69 |
| 62 | 新疆特变电工集团有限公司 | 96. 68 |
| 63 | 宜宾五粮游股份有限公司 | 96. 64 |
| 64 | 京东方科技集团股份有限公司 | 96. 63 |
| 65 | 欧派家居集团股份有限公司 | 96. 62 |
| 66 | 天合光能股份有限公司 | 96. 60 |
| 67 | 招商局集团有限公司 | 96. 60 |
| 68 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 96. 58 |
| 69 | 青山控股集团有限公司 | 96. 58 |
| 70 | 顺丰控股股份有限公司 | 96. 57 |
| 71 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 96. 56 |
| 72 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 96. 56 |
| 73 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96. 55 |
| 74 | 浙江龙盛控股有限公司 | 96. 54 |
| 75 | 重庆水务集团股份有限公司 | 96. 53 |
| 76 | 北京首都创业集团有限公司 | 96. 53 |
| 77 | 交通银行股份有限公司 | 96. 48 |
| 78 | 舜宇集团有限公司 | 96. 44 |
| 79 | 歌尔股份有限公司 | 96. 43 |
| 80 | 兴业银行股份有限公司 | 96. 42 |
| 81 | 国泰君安证券股份有限公司 | 96. 42 |
| 82 | 老凤祥股份有限公司 | 96. 42 |
| 83 | 永辉超市股份有限公司 | 96. 41 |
| 84 | 恒力集团有限公司 | 96. 37 |
| 85 | 绿地控股集团股份有限公司 | 96. 33 |
| 86 | 阳光电源股份有限公司 | 96. 32 |
| 87 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 96. 30 |
| 88 | 中国航天科技集团有限公司 | 96. 29 |
| 89 | 普联技术有限公司 | 96. 28 |
| 90 | 北京能源集团有限责任公司 | 96. 27 |
| 91 | 紫光股份有限公司 | 96. 26 |
| 92 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 96. 25 |
| 93 | 中国国际金融股份有限公司 | 96. 25 |
| 94 | 申能(集团)有限公司 | 96. 24 |
| 95 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 96. 23 |
| 96 | 华泰证券股份有限公司 | 96. 22 |
| 97 | 上海晨光文具股份有限公司 | 96. 13 |
| 98 | 正泰集团股份有限公司 | 96. 11 |
| 99 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 96. 10 |
| 100 | 中国兵器工业集团有限公司 | 96. 10 |
| 101 | 江苏三木集团有限公司 | 96. 09 |
| 102 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 96. 09 |
| 103 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 96. 09 |
| 104 | 上海汽车集团股份有限公司 | 96. 09 |
| 105 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 96. 07 |
| 106 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 96. 05 |
| 107 | 浙江大华技术股份有限公司 | 96. 05 |
| 108 | 中国人寿保险股份有限公司 | 96. 03 |
| 109 | 云南省能源投资集团有限公司 | 96. 03 |
| 110 | 国信证券股份有限公司 | 96. 03 |
| 111 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 96. 02 |
| 112 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 96. 00 |
| 113 | 广东海大集团股份有限公司 | 95. 97 |
| 114 | 江苏阳光集团有限公司 | 95. 96 |
| 115 | 海通证券股份有限公司 | 95. 94 |
| 116 | 天瑞集团股份有限公司 | 95. 94 |
| 117 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 95. 94 |
| 118 | 浙江交通科技股份有限公司 | 95. 91 |
| 119 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 95. 89 |
| 120 | 淅江伟明环保股份有限公司 | 95. 86 |
| 121 | 华泰集团有限公司 | 95. 85 |
| 122 | 东方财富信息股份有限公司 | 95. 83 |
| 123 | 立讯精密工业股份有限公司 | 95. 83 |
| 124 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 95. 80 |
| 125 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95. 79 |
| 126 | 中国银河证券股份有限公司 | 95. 76 |
| 127 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 95. 75 |
| 128 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 95. 73 |
| 129 | 中国航天科工集团有限公司 | 95. 70 |
| 130 | 天洁集团有限公司 | 95. 70 |
| 131 | 深南电路股份有限公司 | 95. 67 |
| 132 | 人民电器集团有限公司 | 95. 64 |
| 133 | 得力集团有限公司 | 95. 62 |
| 134 | 百度控股有限公司 | 95. 60 |
| 135 | 山东晨呜纸业集团股份有限公司 | 95. 60 |
| 136 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 95. 59 |
| 137 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 95. 58 |
| 138 | 索菲亚家居股份有限公司 | 95. 57 |
| 139 | 江西新华发行集团有限公司 | 95. 56 |
| 140 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 95. 56 |
| 141 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 95. 55 |
| 142 | 永高股份有限公司 | 95. 53 |
| 143 | 横店集团东磁股份有限公司 | 95. 50 |
| 144 | 河北安丰钢铁有限公司 | 95. 49 |
| 145 | 富通集团有限公司 | 95. 46 |
| 146 | 山鹰国际控股股份公司 | 95. 44 |
| 147 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 95. 42 |
| 148 | 思源电气股份有限公司 | 95. 40 |
| 149 | 龙佰集团股份有限公司 | 95. 38 |
| 150 | 中国华电集团有限公司 | 95. 34 |
| 151 | 唐山装东水泥股份有限公司 | 95. 33 |
| 152 | 北京千方科技股份有限公司 | 95. 30 |
| 153 | 雅迪科技集团有限公司 | 95. 30 |
| 154 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 95. 28 |
| 155 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 95. 26 |
| 156 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 95. 24 |
| 157 | 宁波申洲针织有限公司 | 95. 21 |
| 158 | 中国中信集团有限公司 | 95. 20 |
| 159 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 95. 20 |
| 160 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 95. 19 |
| 161 | 中国航空工业集团有限公司 | 95. 18 |
| 162 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 95. 17 |
| 163 | 天地科技股份有限公司 | 95. 16 |
| 164 | 洛阳栾川铝业集团股份有限公司 | 95. 13 |
| 165 | 四川川投能源股份有限公司 | 95. 12 |
| 166 | 日月重工股份有限公司 | 95. 09 |
| 167 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 95. 08 |
| 168 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 95. 04 |
| 169 | 农夫山泉股份有限公司 | 95. 03 |
| 170 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 95. 02 |
| 171 | 中天科技集团有限公司 | 95. 01 |
| 172 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 95. 00 |
| 173 | 上海医药集团股份有限公司 | 95. 00 |
| 174 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 95. 00 |
| 175 | 浙富控股集团股份有限公司 | 94. 99 |
| 176 | 褰轮集团股份有限公司 | 94. 99 |
| 177 | 国家电力投资集团有限公司 | 94. 96 |
| 178 | 长江出版传媒股份有限公司 | 94. 95 |
| 179 | 中国海洋石油集团有限公司 | 94. 92 |
| 180 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 94. 92 |
| 181 | 中兴通讯股份有限公司 | 94. 92 |
| 182 | 中国长江电力股份有限公司 | 94. 91 |
| 183 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 94. 90 |
| 184 | 泰康保险集团股份有限公司 | 94. 89 |
| 185 | 长城汽车股份有限公司 | 94. 84 |
| 186 | 四J11省能源投资集团有限责任公司 | 94. 82 |
| 187 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 94. 80 |
| 188 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 94. 80 |
| 189 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 94. 78 |
| 190 | 绿城物业服务集团有限公司 | 94. 75 |
| 191 | 江西洪城环境股份有限公司 | 94. 75 |
| 192 | 广州国资发展控股有限公司 | 94. 73 |
| 193 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 94. 71 |
| 194 | 中国光大集团股份公司 | 94. 70 |
| 195 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 94. 70 |
| 196 | 国美控股集团有限公司 | 94. 66 |
| 197 | 大亚科技集团有限公司 | 94. 66 |
| 198 | 三角轮胎股份有限公司 | 94. 66 |
| 199 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 94. 65 |
| 200 | 中国广核集团有限公司 | 94. 64 |
| 201 | 天能电池集团股份有限公司 | 94. 62 |
| 202 | 胜达集团有限公司 | 94. 60 |
| 203 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 94. 59 |
| 204 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 94. 59 |
| 205 | 利时集团股份有限公司 | 94. 56 |
| 206 | 青岛汉缆股份有限公司 | 94. 56 |
| 207 | 美的集团股份有限公司 | 94. 55 |
| 208 | 中公教育科技股份有限公司 | 94. 54 |
| 209 | 中国出版传媒股份有限公司 | 94. 47 |
| 210 | 环旭电子股份有限公司 | 94. 46 |
| 211 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 94. 45 |
| 212 | 奥盛集团有限公司 | 94. 44 |
| 213 | 仙鹤股份有限公司 | 94. 44 |
| 214 | 金科地产集团股份有限公司 | 94. 43 |
| 215 | 篮思科技股份有限公司 | 94. 39 |
| 216 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 94. 39 |
| 217 | 深信服科技股份有限公司 | 94. 37 |
| 218 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 94. 36 |
| 219 | 广州汽车工业集团有限公司 | 94. 35 |
| 220 | 浙江出版联合集团有限公司 | 94. 35 |
| 221 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 94. 35 |
| 222 | 东风汽车集团有限公司 | 94. 34 |
| 223 | 中国远洋海运集团有限公司 | 94. 34 |
| 224 | 珠海格力电器股份有限公司 | 94. 34 |
| 225 | 南方出版传媒股份有限公司 | 94. 33 |
| 226 | 华茂集团股份有限公司 | 94. 32 |
| 227 | 重庆机电控股(集团)公司 | 94. 32 |
| 228 | 金地(集团)股份有限公司 | 94. 31 |
| 229 | 山东垦利石化集团有限公司 | 94. 28 |
| 230 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 94. 24 |
| 231 | 华侨城集团有限公司 | 94. 24 |
| 232 | 广西柳工机械股份有限公司 | 94. 23 |
| 233 | 远景能源有限公司 | 94. 22 |
| 234 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 94. 22 |
| 235 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 94. 21 |
| 236 | 北京苜农食品集团有限公司 | 94. 20 |
| 237 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 94. 19 |
| 238 | 卫星化学股份有限公司 | 94. 18 |
| 239 | 成都蛟龙投资有限责任公司 | 94. 18 |
| 240 | 淅江新安化工集团股份有限公司 | 94. 14 |
| 241 | 月星集团有限公司 | 94. 13 |
| 242 | 珠海华发集团有限公司 | 94. 10 |
| 243 | 玲珑集团有限公司 | 94. 06 |
| 244 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 94. 02 |
| 245 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 93. 99 |
| 246 | 江苏沙钢集团有限公司 | 93. 98 |
| 247 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 93. 98 |
| 248 | 重工集团海洋防务与信息对抗股份有 | 93. 93 |
| 249 | 欣旺达电子股份有限公司 | 93. 91 |
| 250 | 中国南方电网有限责任公司 | 93. 91 |
| 251 | 桃李面包股份有限公司 | 93. 90 |
| 252 | 大参林医药集团股份有限公司 | 93. 90 |
| 253 | 盛虹控股集团有限公司 | 93. 83 |
| 254 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93. 81 |
| 255 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 93. 79 |
| 256 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 93. 78 |
| 257 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 93. 78 |
| 258 | 华新水泥股份有限公司 | 93. 77 |
| 259 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 93. 75 |
| 260 | 重庆华宇集团有限公司 | 93. 74 |
| 261 | 杭叉集团股份有限公司 | 93. 73 |
| 262 | 华域汽车系统股份有限公司 | 93. 72 |
| 263 | 海澜集团有限公司 | 93. 71 |
| 264 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 93. 70 |
| 265 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 93. 67 |
| 266 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 93. 65 |
| 267 | 广州发展集团股份有限公司 | 93. 64 |
| 268 | 用友网络科技股份有限公司 | 93. 64 |
| 269 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 93. 64 |
| 270 | 中国建筑股份有限公司 | 93. 63 |
| 271 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 93. 63 |
| 272 | 中国邮政集团有限公司 | 93. 59 |
| 273 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 93. 59 |
| 274 | 福建省能源集团有限责任公司 | 93. 53 |
| 275 | 牧原食品股份有限公司 | 93. 51 |
| 276 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 93. 51 |
| 277 | 万达控股集团有限公司 | 93. 50 |
| 278 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 93. 45 |
| 279 | 山西建邦集团有限公司 | 93. 44 |
| 280 | 西部证券股份有限公司 | 93. 43 |
| 281 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 93. 40 |
| 282 | 中国兵器装备集团有限公司 | 93. 37 |
| 283 | 天弘基金管理有限公司 | 93. 32 |
| 284 | 北京金山办公软件股份有限公司 | 93. 32 |
| 285 | 天津中环半导体股份有限公司 | 93. 31 |
| 286 | 阳光城集团股份有限公司 | 93. 30 |
| 287 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 93. 30 |
| 288 | 合盛睢业股份有限公司 | 93. 27 |
| 289 | 广东东鹤控股股份有限公司 | 93. 26 |
| 290 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 93.19 |
| 291 | 唐山三友化工股份有限公司 | 93.18 |
| 292 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 93. 16 |
| 293 | 中国南玻集团股份有限公司 | 93.12 |
| 294 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 93.11 |
| 295 | 安克创新科技股份有限公司 | 93. 09 |
| 296 | 传化智联股份有限公司 | 93. 09 |
| 297 | 申万宏源集团股份有限公司 | 93. 06 |
| 298 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 93. 04 |
| 299 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 93. 04 |
| 300 | 安琪酎母股份有限公司 | 93. 04 |
| 301 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 93. 02 |
| 302 | 国家开发投合集团有限公司 | 93. 02 |
| 303 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 93. 01 |
| 304 | 芒果超媒股份有限公司 | 93. 00 |
| 305 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 92. 99 |
| 306 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 92. 98 |
| 307 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 92. 98 |
| 308 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 92. 96 |
| 309 | 许继电气股份有限公司 | 92. 95 |
| 310 | 浙商证券股份有限公司 | 92. 95 |
| 311 | 河北普阳钢铁有限公司 | 92. 94 |
| 312 | 敬业集团有限公司 | 92. 91 |
| 313 | 大华(集团)有限公司 | 92. 88 |
| 314 | 天能控股集团有限公司 | 92. 88 |
| 315 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 92. 87 |
| 316 | 华林证券股份有限公司 | 92. 86 |
| 317 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 92. 85 |
| 318 | 国金证券股份有限公司 | 92. 84 |
| 319 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 92. 84 |
| 320 | 成都兴城投资集团有限公司 | 92. 78 |
| 321 | 东方证券股份有限公司 | 92. 77 |
| 322 | 中国重型汽车集团有限公司 | 92. 77 |
| 323 | 广西盛隆冶金有限公司 | 92. 76 |
| 324 | 深圳能源集团股份有限公司 | 92. 75 |
| 325 | 云南省投资控股集团有限公司 | 92. 75 |
| 326 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 92. 74 |
| 327 | 瀚篮环境股份有限公司 | 92. 74 |
| 328 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 92. 73 |
| 329 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 92. 72 |
| 330 | 杭州钢铁集团有限公司 | 92. 71 |
| 331 | 杉杉控股有限公司 | 92. 69 |
| 332 | B普光信息产业股份有限公司 | 92. 66 |
| 333 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 92. 64 |
| 334 | 北京金隅集团股份有限公司 | 92. 64 |
| 335 | 南京高科股份有限公司 | 92. 63 |
| 336 | 安徽合力股份有限公司 | 92. 63 |
| 337 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 92. 60 |
| 338 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 92. 59 |
| 339 | 沂州集团有限公司 | 92. 58 |
| 340 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 92. 56 |
| 341 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 92. 56 |
| 342 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 92. 54 |
| 343 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 92. 53 |
| 344 | 海尔集团公司 | 92. 52 |
| 345 | 宁波银行股份有限公司 | 92. 50 |
| 346 | 广州无线电集团有限公司 | 92. 47 |
| 347 | 振石控股集团有限公司 | 92. 47 |
| 348 | 新疆天业股份有限公司 | 92. 46 |
| 349 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 92. 44 |
| 350 | 中节能太阳能股份有限公司 | 92. 43 |
| 351 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 92. 43 |
| 352 | 正威国际集团有限公司 | 92. 42 |
| 353 | 平安银行股份有限公司 | 92. 41 |
| 354 | 骆驼集团股份有限公司 | 92. 40 |
| 355 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 92. 39 |
| 356 | 山东九羊集团有限公司 | 92. 38 |
| 357 | 盈峰环境科技集团股份有限公司 | 92. 37 |
| 358 | 中国中车集团有限公司 | 92. 37 |
| 359 | 国网信息通信股份有限公司 | 92. 35 |
| 360 | 利华益集团股份有限公司 | 92. 34 |
| 361 | 东吴证券股份有限公司 | 92. 31 |
| 362 | 天马微电子股份有限公司 | 92. 29 |
| 363 | 中际旭创股份有限公司 | 92. 29 |
| 364 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 92. 29 |
| 365 | 方大特钢科技股份有限公司 | 92. 29 |
| 366 | 中国核能电力股份有限公司 | 92. 26 |
| 367 | 联美量子股份有限公司 | 92. 24 |
| 368 | 中国电信集团有限公司 | 92. 24 |
| 369 | 物美科技集团有限公司 | 92. 23 |
| 370 | 国元证券股份有限公司 | 92. 23 |
| 371 | 光明食品(集团)有限公司 | 92. 20 |
| 372 | 华夏航空股份有限公司 | 92. 15 |
| 373 | 阳光保险集团股份有限公司 | 92. 15 |
| 374 | 华设设计集团股份有限公司 | 92. 14 |
| 375 | 海信集团控股股份有限公司 | 92. 06 |
| 376 | 深圳市投资控股有限公司 | 92. 04 |
| 377 | 公牛集团股份有限公司 | 92. 02 |
| 378 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 91. 95 |
| 379 | 国网英大股份有限公司 | 91. 93 |
| 380 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 91. 89 |
| 381 | 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 | 91. 88 |
| 382 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 91. 86 |
| 383 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 91. 82 |
| 384 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 91. 80 |
| 385 | 奇瑞控股集团有限公司 | 91. 80 |
| 386 | 南京钢铁集团有限公司 | 91. 80 |
| 387 | 神州数码集团股份有限公司 | 91. 79 |
| 388 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 91. 73 |
| 389 | 新华人寿保险股份有限公司 | 91. 72 |
| 390 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 91. 71 |
| 391 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 91. 68 |
| 392 | 青岛港国际股份有限公司 | 91. 66 |
| 393 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 91. 65 |
| 394 | 青岛啤酒股份有限公司 | 91. 63 |
| 395 | 上海华谊(集团)公司 | 91. 60 |
| 396 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 91. 56 |
| 397 | 中天控股集团有限公司 | 91. 51 |
| 398 | 恒申控股集团有限公司 | 91. 46 |
| 399 | 山东中海化工集团有限公司 | 91. 45 |
| 400 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 91. 45 |
| 401 | 万洲国际有限公司 | 91. 39 |
| 402 | 天康生物股份有限公司 | 91.38 |
| 403 | 五矿资本股份有限公司 | 91.37 |
| 404 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 91.36 |
| 405 | 新希望控股集团有限公司 | 91.35 |
| 406 | 湖北能源集团股份有限公司 | 91.35 |
| 407 | 深圳市力合科创股份有限公司 | 91.34 |
| 408 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 91.33 |
| 409 | 华西证券股份有限公司 | 91. 33 |
| 410 | 北京首钢股份有限公司 | 91.31 |
| 411 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 91.30 |
| 412 | 云南白药集团股份有限公司 | 91.29 |
| 413 | 南极电商股份有限公司 | 91.27 |
| 414 | 淅江元立金属制品集团有限公司 | 91.25 |
| 415 | 龙光交通集团有限公司 | 91.23 |
| 416 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 91.20 |
| 417 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 91.20 |
| 418 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 91. 16 |
| 419 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 91. 16 |
| 420 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 91. 15 |
| 421 | 广州金域医学检险集团股份有限公司 | 91. 14 |
| 422 | 上海环境集团股份有限公司 | 91. 14 |
| 423 | 长城证券股份有限公司 | 91. 13 |
| 424 | 石药控股集团有限公司 | 91. 11 |
| 425 | 淅江世纪华通集团股份有限公司 | 91. 10 |
| 426 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 91. 09 |
| 427 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 91. 08 |
| 428 | 奥园集团有限公司 | 91. 06 |
| 429 | 中南控股集团有限公司 | 91. 04 |
| 430 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 91. 04 |
| 431 | 宁波拓普集团股份有限公司 | 91. 04 |
| 432 | 重药控股股份有限公司 | 91. 03 |
| 433 | 中天钢铁集团有限公司 | 91. 02 |
| 434 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 91. 01 |
| 435 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 90. 97 |
| 436 | 深圳华强集团有限公司 | 90. 96 |
| 437 | 国电电力发展股份有限公司 | 90. 96 |
| 438 | 金能科技股份有限公司 | 90. 94 |
| 439 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 90. 94 |
| 440 | 合肥城建发展股份有限公司 | 90. 91 |
| 441 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 90. 88 |
| 442 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 90. 84 |
| 443 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 90. 83 |
| 444 | 潍柴控股集团有限公司 | 90. 83 |
| 445 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 90. 81 |
| 446 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 90. 79 |
| 447 | 新天绿色能源股份有限公司 | 90. 79 |
| 448 | 浙江万里扬股份有限公司 | 90. 78 |
| 449 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 90. 77 |
| 450 | 北京建龙重工集团有限公司 | 90. 76 |
| 451 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 90. 75 |
| 452 | 南京银行股份有限公司 | 90. 74 |
| 453 | 四川双马水泥股份有限公司 | 90. 73 |
| 454 | 中国铁路工程集团有限公司 | 90. 70 |
| 455 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 90. 69 |
| 456 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 90. 68 |
| 457 | 山西焦化股份有限公司 | 90. 67 |
| 458 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 90. 67 |
| 459 | 北部湾港股份有限公司 | 90. 64 |
| 460 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 90. 64 |
| 461 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 90. 62 |
