排行榜123网讯,2019广东企业500强名单公布,中国平安保险夺得榜首,华为投资控股紧随其后,500强企业营业收入总和达到13.23万亿元,同比增长15.4%。81.8%的企业营收实现增长,下面一起来看看2019年广东500强企业是哪些吧。
从营业额来看,广东500强企业整体营业收入实现快速增长,排名前三的平安保险、华为投资控股和会华润集团三家企业合计营收超过2万亿元,还有21家企业的营收超过千亿。另外在2019财富世界500强榜单中广东上榜企业达到13家。
从行业分布来看,制造业占到500强企业的一半,拥有251家,服务业和流通业则有239家,还有10家综合类企业,虽然制造业仍然在广东经济发展占据最主要位置,但近年来服务业上榜企业不断增加,也说明了广东企业的产业结构在不断调整优化。
从地区来看,深圳上榜企业199家,广州161家企业上榜,占据了榜单的绝大部分,40家佛山企业上榜,说明了佛山在广东发展的重要性,其他市区上榜企业均少于20家。
2019广东企业500强名单
| 排名 | 公司 | 
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 
| 3 | 中国华润有限公司 | 
| 4 | 中国南方电网有限责任公司 | 
| 5 | 正威国际集团有限公司 | 
| 6 | 恒大集团有限公司 | 
| 7 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 
| 8 | 碧桂园控股有限公司 | 
| 9 | 招商银行股份有限公司 | 
| 10 | 广州汽车工业集团有限公司 | 
| 11 | 腾讯控股有限公司 | 
| 12 | 万科企业股份有限公司 | 
| 13 | 雪松控股集团有限公司 | 
| 14 | 美的集团股份有限公司 | 
| 15 | 珠海格力电器股份有限公司 | 
| 16 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 
| 17 | 中国南方航空集团有限公司 | 
| 18 | 比亚迪股份有限公司 | 
| 19 | 广州医药集团有限公司 | 
| 20 | TCL集团股份有限公司 | 
| 21 | 华侨城集团有限公司 | 
| 22 | 中国广核集团有限公司 | 
| 23 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 
| 24 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 
| 25 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 
| 26 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 
| 27 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 
| 28 | 中兴通讯股份有限公司 | 
| 29 | 腾邦集团有限公司 | 
| 30 | 唯品会(中国)有限公司 | 
| 31 | 广州富力地产股份有限公司 | 
| 32 | 深圳市投资控股有限公司 | 
| 33 | 广州市建筑集团有限公司 | 
| 34 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 
| 35 | 网易公司 | 
| 36 | 前海人寿保险股份有限公司 | 
| 37 | 深圳江铜营销有限公司 | 
| 38 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 
| 39 | 玖龙纸业<控股>有限公司 | 
| 40 | 温氏食品集团股份有限公司 | 
| 41 | 广东省广新控股集团有限公司 | 
| 42 | 雅居乐地产置业有限公司 | 
| 43 | 珠海华发集团有限公司 | 
| 44 | 金地(集团)股份有限公司 | 
| 45 | 深圳海王集团股份有限公司 | 
| 46 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 
| 47 | 龙光交通集团有限公司 | 
| 48 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 
| 49 | 广东省交通集团有限公司 | 
| 50 | 广东省能源集团有限公司 | 
| 51 | 广州越秀集团有限公司 | 
| 52 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 
| 53 | 广东省广物控股集团有限公司 | 
| 54 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 
| 55 | 欧菲光集团股份有限公司 | 
| 56 | 广东海大集团股份有限公司 | 
| 57 | 广东圣丰集团有限公司 | 
| 58 | 天音通信有限公司 | 
| 59 | 创维集团有限公司 | 
| 60 | 广州万宝集团有限公司 | 
| 61 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 
| 62 | 中信证券股份有限公司 | 
| 63 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 
| 64 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 
| 65 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 
| 66 | 海信家电集团股份有限公司 | 
| 67 | 立讯精密工业股份有限公司 | 
| 68 | 广州国资发展控股有限公司 | 
| 69 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 
| 70 | 深圳市中农网有限公司 | 
| 71 | 香江集团有限公司 | 
| 72 | 奥园集团有限公司 | 
| 73 | 卓越置业集团有限公司 | 
| 74 | 广东省广业集团有限公司 | 
| 75 | 天马微电子股份有限公司 | 
| 76 | 深圳市富森共应链管理有限公司 | 
| 77 | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | 
| 78 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 
| 79 | 广州市水务投资集团有限公司 | 
| 80 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 
| 81 | 金发科技股份有限公司 | 
| 82 | 宜华企业(集团)有限公司 | 
| 83 | 广东德赛集团有限公司 | 
| 84 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 
| 85 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 
| 86 | 深圳华强集团有限公司 | 
| 87 | 广东领益智造股份有限公司 | 
| 88 | 纳思达股份有限公司 | 
| 89 | 利泰集团有限公司 | 
| 90 | 华润广东医药有限公司 | 
| 91 | 广东格兰仕集团有限公司 | 
| 92 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 
| 93 | 欣旺达电子股份有限公司 | 
| 94 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 
| 95 | 广州立白企业集团有限公司 | 
| 96 | 日立电梯(中国)有限公司 | 
| 97 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 
| 98 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 
| 99 | 天虹商场股份有限公司 | 
| 100 | 广州海印实业集团有限公司 | 
| 101 | 深圳能源集团股份有限公司 | 
| 102 | 搜于特集团股份有限公司 | 
| 103 | 广州珠江实业集团有限公司 | 
| 104 | 木林森股份有限公司 | 
| 105 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 
| 106 | 广东广青金属科技有限公司 | 
| 107 | 广东粤海控股集团有限公司 | 
| 108 | 深业集团有限公司 | 
| 109 | 中铁南方投资集团有限公司 | 
| 110 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 
| 111 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 
| 112 | 广田控股集团有限公司 | 
| 113 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 
| 114 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 
| 115 | 广发证券股份有限公司 | 
| 116 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 
| 117 | 深圳控股有限公司 | 
| 118 | 广州元亨能源有限公司 | 
| 119 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 
| 120 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 
| 121 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 
| 122 | 广州无线电集团有限公司 | 
| 123 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 
| 124 | 格林美股份有限公司 | 
| 125 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 
| 126 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 
| 127 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 
| 128 | 广东宏川集团有限公司 | 
| 129 | 广州金融控股集团有限公司 | 
| 130 | 完美(中国)有限公司 | 
| 131 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 
| 132 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 
| 133 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 
| 134 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 
| 135 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 
| 136 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 
| 137 | 广州启润实业有限公司 | 
| 138 | 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 
| 139 | 惠科股份有限公司 | 
| 140 | 广东省广告集团股份有限公司 | 
| 141 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 
| 142 | 广东生益科技股份有限公司 | 
| 143 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 
| 144 | 深圳市旗丰共应链服务有限公司 | 
| 145 | 中国宝安集团股份有限公司 | 
| 146 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 | 
| 147 | 广州港集团有限公司 | 
| 148 | 广州百货企业集团有限公司 | 
| 149 | 欧派家居集团股份有限公司 | 
| 150 | 招商证券股份有限公司 | 
| 151 | 健康元药业集团股份有限公司 | 
| 152 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 
| 153 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 
| 154 | 广州银行股份有限公司 | 
| 155 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 
| 156 | 普联技术有限公司 | 
| 157 | 中国南玻集团股份有限公司 | 
| 158 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 
| 159 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 
| 160 | 国信证券股份有限公司 | 
| 161 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 
| 162 | 银隆新能源股份有限公司 | 
| 163 | 广东兴发铝业有限公司 | 
| 164 | 广州华多网络科技有限公司 | 
| 165 | 佛山市顺德区乐从供销集团有限公司 | 
| 166 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 
| 167 | 志高控股有限公司 | 
| 168 | 广州地铁集团有限公司 | 
| 169 | 大参林医药集团股份有限公司 | 
| 170 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 
| 171 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 
| 172 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 
| 173 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 | 
| 174 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 
| 175 | 深圳市特发集团有限公司 | 
| 176 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 
| 177 | 众业达电气股份有限公司 | 
| 178 | 广东新宝电器股份有限公司 | 
| 179 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 
| 180 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 
| 181 | 广东水电二局股份有限公司 | 
| 182 | 广东合诚集团有限公司 | 
| 183 | 益海(广州>粮油工业有限公司 | 
| 184 | 广州南方投资集团有限公司 | 
| 185 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 
| 186 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 | 
| 187 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 
| 188 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 
| 189 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 
| 190 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 
| 191 | 深圳市优友金融服务有限公司 | 
| 192 | 广州市公共交通集团有限公司 | 
| 193 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 
| 194 | 深南电路股份有限公司 | 
| 195 | 深圳乐信控股有限公司 | 
| 196 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 
| 197 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 | 
| 198 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 
| 199 | 广州交通投资集团有限公司 | 
| 200 | 索菲亚家居股份有限公司 | 
| 201 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 
| 202 | 承志供应链有限公司 | 
| 203 | 中国南海石油联合服务总公司 | 
| 204 | 广东天禾农资股份有限公司 | 
| 205 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 
| 206 | 长园集团股份有限公司 | 
| 207 | 中船工业成套物流(广州)有限公司 | 
| 208 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 
| 209 | 创智信息科技股份有限公司 | 
| 210 | 海能达通信股份有限公司 | 
| 211 | 广东万和新电气股份有限公司 | 
| 212 | 深圳市康冠技术有限公司 | 
| 213 | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 
| 214 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 
| 215 | 中航善达股份有限公司 | 
| 216 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 
| 217 | 广州佳都集团有限公司 | 
| 218 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 
| 219 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 
| 220 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 
| 221 | 深圳越海全球供应链有限公司 | 
| 222 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 
| 223 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 
| 224 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 
| 225 | 茂业国际控股有限公司 | 
| 226 | 华帝股份有限公司 | 
| 227 | 广东科达洁能股份有限公司 | 
| 228 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 
| 229 | 广州轻出集团股份有限公司 | 
| 230 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 
| 231 | 深圳高速公路股份有限公司 | 
| 232 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 
| 233 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | 
| 234 | 广州市塑料工业集团有限公司 | 
| 235 | 广东精艺金属股份有限公司 | 
| 236 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 
| 237 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 
| 238 | 南方出版传媒股份有限公司 | 
| 239 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 
| 240 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 
| 241 | 广东有道汽车集团股份有限公司 | 
| 242 | 广州广日股份有限公司 | 
| 243 | 广东南油对外服务有限公司 | 
| 244 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 
| 245 | 广东新供销天恒控股有限公司 | 
| 246 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 
| 247 | 广东新协力集团有限公司 | 
| 248 | 易事特集团股份有限公司 | 
| 249 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 
| 250 | 佛山市燃气集团股份有限公司 | 
| 251 | 广东长宏公路工程有限公司 | 
| 252 | 东莞徐记食品有限公司 | 
| 253 | 裕达建工集团有限公司: | 
| 254 | 广东省基础工程集团有限公司 | 
| 255 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 
| 256 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 
| 257 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 
| 258 | 周大生珠宝股份有限公司 | 
| 259 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 
| 260 | 中国对外贸易中心(集团) | 
| 261 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 
| 262 | 合富辉煌集团控股有限公司 | 
| 263 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 
| 264 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 
| 265 | 广州虎牙信息科技有限公司 | 
| 266 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 
| 267 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 
| 268 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 
| 269 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 
| 270 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 
| 271 | 日海智能科技股份有限公司 | 
| 272 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 
| 273 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 
| 274 | 汤臣倍建股份有限公司 | 
| 275 | 茂名石化实华股份有限公司 | 
| 276 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 
| 277 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 
| 278 | 广东先导稀材股份有限公司 | 
| 279 | 汕头万顺新材集团股份有限公司 | 
| 280 | 中炬高新技术实业 (集团)股份有限公司 | 
| 281 | 广铝集团有限公司 | 
| 282 | 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 | 
| 283 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 
| 284 | 东凌控股集团有限公司 | 
| 285 | 广州海格通信集团股份有限公司 | 
| 286 | 国光电器股份有限公司 | 
| 287 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 
| 288 | 广州华新集团有限公司 | 
| 289 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 
| 290 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 
| 291 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 
| 292 | 鸿利智汇集团股份有限公司 | 
| 293 | 广东德豪润达电气股份有限公司 | 
| 294 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 
| 295 | 广州南洋电缆有限公司 | 
| 296 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 
| 297 | 创美药业股份有限公司 | 
| 298 | 深圳亚联发展科技股份有限公司 | 
| 299 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 
| 300 | 广东建星建造集团有限公司 | 
| 301 | 中航物业管理有限公司 | 
| 302 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 
| 303 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 
| 304 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 
| 305 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 
| 306 | 广州普邦园林股份有限公司 | 
| 307 | 佛山电器照明股份有限公司 | 
| 308 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 
| 309 | 广东三元麦当劳食品有限公司 | 
| 310 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 
| 311 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 
| 312 | 广东德联集团股份有限公司 | 
| 313 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 
| 314 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 
| 315 | 崇达技术股份有限公司 | 
| 316 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 
| 317 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 
| 318 | 珠海秦发物流有限公司 | 
| 319 | 深圳市机场股份有限公司 | 
| 320 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 
| 321 | 广东道氏技术股份有限公司 | 
| 322 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 
| 323 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 
| 324 | 惠州市华阳集团股份有限公司 | 
| 325 | 西陇科学股份有限公司 | 
| 326 | 广东派生智能科技股份有限公司 | 
| 327 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 
| 328 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 
| 329 | 广东韶能集团股份有限公司 | 
| 330 | 深圳拓邦股份有限公司 | 
| 331 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 
| 332 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 
| 333 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 
| 334 | 华联控股股份有限公司 | 
| 335 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 
| 336 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 
| 337 | 金龙羽集团股份有限公司 | 
| 338 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 
| 339 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 
| 340 | 惠州宇新化工有限责任公司 | 
| 341 | 广州粵泰集团股份有限公司 | 
| 342 | 美盈森集团股份有限公司 | 
| 343 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 
| 344 | 广东省铁路建设投资集团有限公司 | 
| 345 | 深信服科技股份有限公司 | 
| 346 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | 
| 347 | 亿和精密工业控股有限公司 | 
| 348 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 
| 349 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 
| 350 | 广州中新汽车零部件有限公司 | 
| 351 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 
| 352 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 
| 353 | 广东省广弘华侨建设投资集团有限公司 | 
| 354 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 
| 355 | 广州市自来水公司 | 
| 356 | 科顺防水科技股份有限公司 | 
| 357 | 方大集团股份有限公司 | 
| 358 | 广东省外贸开发有限公司 | 
| 359 | 深圳市双翼科技股份有限公司 | 
| 360 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 
| 361 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 
| 362 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 
| 363 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 
| 364 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 
| 365 | 深圳市富安哪家居用品股份有限公司 | 
| 366 | 深圳文科园林股份有限公司 | 
| 367 | 广东省旅游控股集团有限公司 | 
| 368 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 
| 369 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | 
| 370 | 广东名冠集团有限公司 | 
| 371 | 广东新华粵石化集团股份公司 | 
| 372 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 
| 373 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 
| 374 | 中时讯通信建设有限公司 | 
| 375 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 
| 376 | 深圳市大众建设集团有限公司 | 
| 377 | 广州智光电气股份有限公司 | 
| 378 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 
| 379 | 广州友谊集团有限公司 | 
| 380 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 
| 381 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 
| 382 | 福达(中国)投资有限公司 | 
| 383 | 珠海港股份有限公司 | 
| 384 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 
| 385 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 
| 386 | 深圳市德邦物流有限公司 | 
| 387 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 
| 388 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 
| 389 | 广州酒家集团股份有限公司 | 
| 390 | 深圳华大基因股份有限公司 | 
| 391 | 深圳达实智能股份有限公司 | 
| 392 | 广东威华股份有限公司 | 
| 393 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 
| 394 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 
| 395 | 广东广弘控股股份有限公司 | 
| 396 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 
| 397 | 乐金化学(惠州)化工有限公司 | 
| 398 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 
| 399 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 
| 400 | 广东金盛卢氏集团有限公司 | 
| 401 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 
| 402 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 
| 403 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 
| 404 | 广东众生药业股份有限公司 | 
| 405 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 
| 406 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 
| 407 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 
| 408 | 深圳市人力资本(集团)有限公司 | 
| 409 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 
| 410 | 深圳市新国都股份有限公司 | 
| 411 | 深圳市农产品集团股份有限公司 | 
| 412 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 
| 413 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 
| 414 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 
| 415 | 广东银禧科技股份有限公司 | 
| 416 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 
| 417 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 
| 418 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 
| 419 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 
| 420 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 
| 421 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 
| 422 | 广州南方人才资源租赁中心 | 
| 423 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 
| 424 | 广东省机械五矿进出口集团有限公司 | 
| 425 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 
| 426 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 
| 427 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 
| 428 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 
| 429 | 广州风行发展集团有限公司 | 
| 430 | 天创时尚股份有限公司 | 
| 431 | 小熊电器股份有限公司 | 
| 432 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 
| 433 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 
| 434 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 
| 435 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 
| 436 | 广东长青(集团)股份有限公司 | 
| 437 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 
| 438 | 博敏电子股份有限公司 | 
| 439 | 惠州高盛达科技有限公司 | 
| 440 | 深圳国金国银控股有限公司 | 
| 441 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 
| 442 | 广州江河幕墙系统工程有限公司 | 
| 443 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 
| 444 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 
| 445 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | 
| 446 | 广东长实通信科技有限公司 | 
| 447 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 
| 448 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 | 
| 449 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 
| 450 | 广州市友谊对外服务有限公司 | 
| 451 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 
| 452 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 
| 453 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 
| 454 | 深圳市岭南集团有限公司 | 
| 455 | 广东翔璧钨业股份有限公司 | 
| 456 | 广东冠雄建设集团有限公司 | 
| 457 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 
| 458 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 
| 459 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | 
| 460 | 广东文灿压铸股份有限公司 | 
| 461 | 珠海中富实业股份有限公司 | 
| 462 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 
| 463 | 广州市恒盛建设工程有限公司 | 
| 464 | 侨银环保科技股份有限公司 | 
| 465 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 
| 466 | 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司 | 
| 467 | 深圳市酷动数码有限公司 | 
| 468 | 中南国际人力资源(深圳)有限公司 | 
| 469 | 广东凌丰集团股份有限公司 | 
| 470 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 
| 471 | 超讯通信股份有限公司 | 
| 472 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 
| 473 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 
| 474 | 忠华集团有限公司 | 
| 475 | 肇庆理士电源技术有限公司 | 
| 476 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 | 
| 477 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 
| 478 | 广州环保投资集团有限公司 | 
| 479 | 中保国安集团有限公司 | 
| 480 | 广东省食品进出口集团有限公司 | 
| 481 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 
| 482 | 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 
| 483 | 金中天水利建设有限公司 | 
| 484 | 广东好太太科技集团股份有限公司 | 
| 485 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 
| 486 | 广州银联网络支付有限公司 | 
| 487 | 广东昭信集团股份有限公司 | 
| 488 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 
| 489 | 南兴装备股份有限公司 | 
| 490 | 亨氏(中国)投资有限公司 | 
| 491 | 广东宏德科技物业有限公司 | 
| 492 | 宏鸿农产品集团有限公司 | 
| 493 | 广东甕唛食品有限公司 | 
| 494 | 深圳南顺油脂有限公司 | 
| 495 | 广东国大投资集团有限公司 | 
| 496 | 佛山市顺德区德尔玛电器有限公司 | 
| 497 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 
| 498 | 广东新润成陶瓷有限公司 | 
| 499 | 深圳市中手游网络科技有限公司 | 
| 500 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 
其他城市2019年世界500强企业榜单
中国500强企业榜单
| 2019年中国500强企业排名 | 2014年中国500强企业排名 | 
| 2018年中国500强企业排名 | 2013年中国500强企业排名 | 
| 2017年中国500强企业排名 | 2012年中国500强企业排名 | 
| 2016年中国500强企业排名 | 2011年中国500强企业排名 | 
| 2015年中国500强企业排名 | 






       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



