库克群岛每日人口估计
平均每天新生儿:1人(每小时0.03)
平均每天死亡:0人(每小时0.02人)
平均移民数量:-2名移民(每小时-0.09人)
库克群岛人口年龄结构
15岁以下人口的百分比:25.1%
15至64岁人口的百分比:65%
65岁以上人口的百分比:9.9%
15岁以下:4,722人(2,506 名男性/ 2,216 名女性)
15~64岁之间:12,260人(6,331 名男性/ 5,928 名女性)
64岁以上:1,865人(911 名男性/ 954 名女性)
库克群岛男女比例:1.03
男性:9,467(50.8%)
女性:9,177(49.2%)
以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17,044 | 71.02 | 143 | 225 | -0.24% |
2022 | 17,011 | 70.88 | 143 | 225 | -0.45% |
2020 | 17,029 | 70.95 | 141 | 225 | -0.47% |
2019 | 17,110 | 71.29 | 139 | 225 | -0.83% |
2018 | 17,253 | 71.89 | 139 | 225 | -0.82% |
2017 | 17,395 | 72.48 | 138 | 225 | -0.86% |
2016 | 17,379 | 73.64 | 0 | 222 | -0.40% |
2015 | 17,695 | 73.73 | 135 | 225 | 0.56% |
2010 | 17,212 | 71.72 | 133 | 225 | 2.59% |
2005 | 15,146 | 63.11 | 135 | 225 | -0.96% |
2000 | 15,897 | 66.24 | 123 | 224 | -2.16% |
1995 | 17,735 | 73.90 | 116 | 221 | 0.71% |
1990 | 17,123 | 71.35 | 114 | 221 | 0.55% |
1985 | 16,657 | 69.40 | 114 | 220 | -1.15% |
1980 | 17,651 | 73.55 | 105 | 217 | -1.32% |
1975 | 18,863 | 78.60 | 93 | 217 | -1.62% |
1970 | 20,470 | 85.29 | 82 | 215 | 1.75% |
1965 | 18,767 | 78.20 | 83 | 213 | 1.26% |
1960 | 17,631 | 73.46 | 80 | 213 | 1.80% |
1955 | 16,129 | 67.20 | 81 | 213 | 1.90% |
时间 | 人口数 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17,044 | 71.02 | 143 | 225 | -0.24% |
2024 | 17,072 | 71.13 | 143 | 225 | -0.05% |
2025 | 17,102 | 71.26 | 143 | 225 | 0.09% |
2030 | 17,253 | 71.89 | 146 | 225 | 0.18% |
2035 | 17,394 | 72.48 | 148 | 225 | 0.16% |
2040 | 17,511 | 72.96 | 150 | 224 | 0.13% |
2045 | 17,605 | 73.35 | 151 | 224 | 0.11% |
2050 | 17,674 | 73.64 | 153 | 224 | 0.08% |
2055 | 17,694 | 73.73 | 152 | 224 | 0.02% |
2060 | 17,698 | 73.74 | 151 | 224 | 0.01% |
2065 | 17,703 | 73.76 | 154 | 224 | 0.01% |
2070 | 17,693 | 73.72 | 153 | 224 | -0.01% |
2075 | 17,667 | 73.61 | 153 | 224 | -0.03% |
2080 | 17,608 | 73.37 | 152 | 224 | -0.07% |
2085 | 17,491 | 72.88 | 153 | 224 | -0.13% |
2090 | 17,308 | 72.12 | 154 | 224 | -0.21% |
2095 | 17,074 | 71.14 | 154 | 223 | -0.27% |
根据中国国家统计局发布的数据显示,1990年是新中国成立以来出生人口最多的年份,当年共有2258.1万人出生。
清朝末年,中国人口总数超过4亿,显示出明显的增长趋势。据历史记载,清朝入关时全国人口约6000多万,康熙末年突破1亿,乾隆时期继续增长至2亿,到道光十三年人口飙升至4亿,清末更达到4亿5千万,创下2000年来所有王朝最高纪录,超过了大唐盛世的人口数量。
清朝入关中原时人口只有1430万,经过康乾盛世,百姓生活得到保障,人口数量飙升。到道光年前,人口达到4.13亿,成为历史上第三个人口数量高峰,也是古代中国时期人口最多的朝代之一。
中国15亿人口是在2033年。今后十几年,中国人口仍将保持惯性增长,年均净增长700万左右。预计到本世纪上半叶,中国将先后迎来人口的三大高峰:人口总量于2033年达到15亿,劳动力年龄人口于2016年达到10亿,60岁以上老龄人口将于2040年前后达到4亿左右。
未来50年中国人口数量的走向并不确定,这取决于多种因素。有专家预测可能会锐减至6亿人或者只剩下5.8亿人,但这些都是基于假设和条件的推测。人口预测需要综合考虑多种因素,而未来的政策和社会经济变化也可能对人口趋势产生重大影响。因此,我们需要谨慎对待这个问题,不能轻信单一的预测数字。中国面临着老龄化和生育率下降等挑战,政府和社会需要采取措施来促进人口的可持续发展。同时,也需要持续关注人口趋势的变化,及时做出调整。