根据2022年国家统计局公布的中国各省GDP减去居民所得的数据来看,江苏位列榜首,GDP减去居民所得为80442亿元,广东排名第二,为69486亿元,其中第一名和第二名之间相差超10000亿元,排名第三的则是山东,为49250亿元,而第二三名差距比第一二名差距大,相差超20000亿,排名第四到十位的省份则分别是浙江、福建、湖北、河南、四川、湖南和安徽。
据中级数据统计,在2022年时,全国GDP为121.02万亿元,而GDP减去居民所得则为689351亿元。

中国各省房价收入比排名一览表
| 排名 | 省份 | GDP减去居民所得(亿人民币) |
| 1 | 江苏 | 80442 |
| 2 | 广东 | 69486 |
| 3 | 山东 | 49250 |
| 4 | 浙江 | 38166 |
| 5 | 福建 | 35054 |
| 6 | 湖北 | 34523 |
| 7 | 河南 | 33468 |
| 8 | 四川 | 31062 |
| 9 | 湖南 | 26162 |
| 10 | 安徽 | 25005 |
| 11 | 上海 | 24888 |
| 12 | 北京 | 24685 |
| 13 | 陕西 | 20862 |
| 14 | 河北 | 19424 |
| 15 | 重庆 | 17670 |
| 16 | 江西 | 17413 |
| 17 | 云南 | 16317 |
| 18 | 山西 | 15486 |
| 19 | 内蒙古 | 14536 |
| 20 | 辽宁 | 13770 |
| 21 | 广西 | 12193 |
| 22 | 新疆 | 10738 |
| 23 | 贵州 | 10334 |
| 24 | 天津 | 9611 |
| 25 | 黑龙江 | 7080 |
| 26 | 吉林 | 6464 |
| 27 | 甘肃 | 5404 |
| 28 | 海南 | 3649 |
| 29 | 宁夏 | 2919 |
| 30 | 青海 | 2005 |
| 31 | 西藏 | 1159 |










