根据2022年国家统计局公布的中国各省第二产业占比数据来看,山西排名第一,为53.98%,位居第二名的是陕西,为48.62%,排名第三的则是内蒙古,为48.54%,排名第四到十位的省份则分别是宁夏、福建、江苏、江西、青海、浙江、河南。
据统计 ,2022年中国国内生产总值1210207亿元,其中第二产业增加值为25078.2亿元,第二产业增加值比重为39.9%。

中国各省第二产业占比排名一览表
| 排名 | 省份 | 第二产业占比(%) |
| 1 | 山西 | 53.98 |
| 2 | 陕西 | 48.62 |
| 3 | 内蒙古 | 48.54 |
| 4 | 宁夏 | 48.31 |
| 5 | 福建 | 47.22 |
| 6 | 江苏 | 45.48 |
| 7 | 江西 | 44.77 |
| 8 | 青海 | 43.92 |
| 9 | 浙江 | 42.73 |
| 10 | 河南 | 41.51 |
| 11 | 安徽 | 41.27 |
| 12 | 新疆 | 40.98 |
| 13 | 广东 | 40.93 |
| 14 | 辽宁 | 40.57 |
| 15 | 河北 | 40.24 |
| 16 | 重庆 | 40.15 |
| 17 | 山东 | 40.05 |
| 18 | 湖北 | 39.53 |
| 19 | 湖南 | 39.41 |
| 20 | 西藏 | 37.73 |
| 21 | 四川 | 37.28 |
| 22 | 天津 | 37.02 |
| 23 | 云南 | 36.16 |
| 24 | 吉林 | 35.41 |
| 25 | 贵州 | 35.27 |
| 26 | 甘肃 | 35.22 |
| 27 | 广西 | 33.99 |
| 28 | 黑龙江 | 29.24 |
| 29 | 上海 | 25.66 |
| 30 | 海南 | 19.23 |
| 31 | 北京 | 15.87 |











