根据2022年国家统计局公布的中国各省第一产业占比数据来看,黑龙江排名第一,为22.70%,位居第二名的是海南,为20.79%,排名第三的则是广西,为16.23%,其中第二三名间差距最大,相差近4%。排名第四到十位的省份则分别是贵州、新疆、云南、甘肃、吉林、内蒙古和青海。
根据国家统计局网站发布《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示,2022年中国国内生产总值1210207亿元,第一产业增加值88345亿元,比上年增长4.1%,第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3%。

中国各省第一产业占比排名一览表
| 排名 | 省份 | 第一产业占比(%) |
| 1 | 黑龙江 | 22.70 |
| 2 | 海南 | 20.79 |
| 3 | 广西 | 16.23 |
| 4 | 贵州 | 14.19 |
| 5 | 新疆 | 14.14 |
| 6 | 云南 | 13.86 |
| 7 | 甘肃 | 13.53 |
| 8 | 吉林 | 12.92 |
| 9 | 内蒙古 | 11.46 |
| 10 | 青海 | 10.53 |
| 11 | 四川 | 10.51 |
| 12 | 河北 | 10.41 |
| 13 | 河南 | 9.48 |
| 14 | 湖南 | 9.46 |
| 15 | 湖北 | 9.28 |
| 16 | 辽宁 | 8.96 |
| 17 | 西藏 | 8.45 |
| 18 | 宁夏 | 8.04 |
| 19 | 陕西 | 7.86 |
| 20 | 安徽 | 7.80 |
| 21 | 江西 | 7.64 |
| 22 | 山东 | 7.20 |
| 23 | 重庆 | 6.91 |
| 24 | 福建 | 5.79 |
| 25 | 山西 | 5.23 |
| 26 | 广东 | 4.14 |
| 27 | 江苏 | 4.04 |
| 28 | 浙江 | 2.99 |
| 29 | 天津 | 1.67 |
| 30 | 北京 | 0.27 |
| 31 | 上海 | 0.22 |











