根据2022年国家以及各地统计局公布的中国各省生产总值数据来看,排名第一的城市是江西,为4.7%,此外,第二名福建的生产总值也是4.7%,排名第三的是甘肃,为4.5%,排名第四到十位的省份则分别是湖南、山西、陕西、湖北、云南、内蒙古、宁夏。
根据中经数据来看,2022年时中国生产总值为121.02万亿元,比去年数据增长3.0%,国家统计局副局长盛来运表示,这是我国继2020年突破100万亿元、2021年突破110万亿元再一次突破,具有重大意义。

中国各省生产总值排名一览表
| 排名 | 省份 | 生产总值(%) |
| 1 | 江西 | 4.7 |
| 2 | 福建 | 4.7 |
| 3 | 甘肃 | 4.5 |
| 4 | 湖南 | 4.5 |
| 5 | 山西 | 4.4 |
| 6 | 湖北 | 4.3 |
| 7 | 陕西 | 4.3 |
| 8 | 云南 | 4.3 |
| 9 | 内蒙古 | 4.2 |
| 10 | 宁夏 | 4.0 |
| 11 | 山东 | 3.9 |
| 12 | 河北 | 3.8 |
| 13 | 安徽 | 3.5 |
| 14 | 新疆 | 3.2 |
| 15 | 河南 | 3.1 |
| 16 | 浙江 | 3.1 |
| 17 | 四川 | 2.9 |
| 18 | 广西 | 2.9 |
| 19 | 江苏 | 2.8 |
| 20 | 黑龙江 | 2.7 |
| 21 | 重庆 | 2.6 |
| 22 | 青海 | 2.3 |
| 23 | 辽宁 | 2.1 |
| 24 | 广东 | 1.9 |
| 25 | 贵州 | 1.2 |
| 26 | 西藏 | 1.1 |
| 27 | 天津 | 1.0 |
| 28 | 北京 | 0.7 |
| 29 | 海南 | 0.2 |
| 30 | 上海 | -0.2 |
| 31 | 吉林 | -1.9 |











