近日加拿大菲沙研究所公布了世界经济自由度年度报告,这份报告是根据国家和地区2021年的情况进行排名,而经济自由度通常指的是营商环境的便利性、市场效率及相关配套、企业规管适度等,而本次排在榜单首位的是评分达8.56分的新加坡,在去年排名第一的中国香港,在2023年的排名以8.55分位居第二位,瑞士以8.47分排在第三,第四到第十位分别由新西兰、美国、爱尔兰、丹麦、澳大利亚、英国、加拿大占据。
根据国家地区分布来看,其中上榜国家最多的是欧洲,共计38个国家上榜,亚太地区以上榜19个国家和地区排在第二位,美洲以上榜15个国家排在榜单第三位,分别占比达46.3%、23.1%和18.2%。非洲占据8个国家,大洋洲上榜2个国家。
世界经济自由度2023年度排名
| 世界经济自由度2023年度排名 | |||
| 排名 | 国家/地区 | 地区 | 评分 |
| 1 | 新加坡 | 亚太 | 8.56 |
| 2 | 中国香港 | 亚太 | 8.55 |
| 3 | 瑞士 | 欧洲 | 8.47 |
| 4 | 新西兰 | 大洋洲 | 8.43 |
| 5 | 美国 | 美洲 | 8.14 |
| 6 | 爱尔兰 | 欧洲 | 8.11 |
| 7 | 丹麦 | 欧洲 | 8.1 |
| 8 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 8.05 |
| 9 | 英国 | 欧洲 | 8.01 |
| 10 | 加拿大 | 美洲 | 7.98 |
| 11 | 中国台湾 | 亚太 | 7.97 |
| 12 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 7.95 |
| 12 | 立陶宛 | 欧洲 | 7.95 |
| 14 | 冰岛 | 欧洲 | 7.93 |
| 15 | 卢森堡 | 欧洲 | 7.91 |
| 16 | 毛里求斯 | 非洲 | 7.82 |
| 17 | 捷克 | 欧洲 | 7.81 |
| 17 | 芬兰 | 欧洲 | 7.81 |
| 17 | 瑞典 | 欧洲 | 7.81 |
| 20 | 日本 | 亚太 | 7.79 |
| 21 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 7.76 |
| 21 | 荷兰 | 欧洲 | 7.76 |
| 23 | 德国 | 欧洲 | 7.73 |
| 23 | 马耳他 | 欧洲 | 7.73 |
| 25 | 格鲁吉亚 | 亚太 | 7.71 |
| 25 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 7.71 |
| 27 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 7.7 |
| 28 | 奥地利 | 欧洲 | 7.69 |
| 29 | 挪威 | 欧洲 | 7.67 |
| 30 | 智利 | 美洲 | 7.66 |
| 31 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 7.6 |
| 32 | 黑山 | 欧洲 | 7.59 |
| 33 | 亚美尼亚 | 欧洲 | 7.58 |
| 34 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 7.57 |
| 34 | 以色列 | 亚太 | 7.57 |
| 36 | 葡萄牙 | 欧洲 | 7.54 |
| 37 | 秘鲁 | 美洲 | 7.52 |
| 37 | 西班牙 | 欧洲 | 7.52 |
| 39 | 巴拿马 | 美洲 | 7.51 |
| 40 | 危地马拉 | 美洲 | 7.5 |
| 41 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 7.49 |
| 42 | 韩国 | 亚太 | 7.47 |
| 43 | 保加利亚 | 欧洲 | 7.46 |
| 44 | 牙买加 | 美洲 | 7.46 |
| 45 | 巴林 | 亚太 | 7.44 |
| 46 | 比利时 | 欧洲 | 7.43 |
| 47 | 法国 | 欧洲 | 7.4 |
| 48 | 佛得角 | 非洲 | 7.38 |
| 49 | 匈牙利 | 欧洲 | 7.36 |
| 50 | 阿拉伯联合酋长国 | 亚太 | 7.35 |
| 51 | 多米尼加 | 美洲 | 7.3 |
| 51 | 约旦 | 亚太 | 7.3 |
| 53 | 克罗地亚 | 欧洲 | 7.25 |
| 53 | 意大利 | 欧洲 | 7.25 |
| 55 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 7.23 |
| 56 | 马来西亚 | 亚太 | 7.19 |
| 57 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 7.18 |
| 58 | 哈萨克斯坦 | 亚太 | 7.13 |
| 59 | 文莱 | 亚太 | 7.12 |
| 59 | 波兰 | 欧洲 | 7.12 |
| 59 | 塞舌尔 | 非洲 | 7.12 |
| 62 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 7.11 |
| 62 | 冈比亚 | 非洲 | 7.11 |
| 64 | 泰国 | 亚太 | 7.07 |
| 65 | 北马其顿 | 欧洲 | 7.06 |
| 65 | 乌拉圭 | 美洲 | 7.06 |
| 67 | 蒙古 | 亚太 | 7.04 |
| 68 | 墨西哥 | 美洲 | 7.02 |
| 68 | 巴拉圭 | 美洲 | 7.02 |
| 70 | 菲律宾 | 亚太 | 7.01 |
| 71 | 洪都拉斯 | 美洲 | 6.97 |
| 72 | 巴巴多斯 | 美洲 | 6.94 |
| 72 | 希腊 | 欧洲 | 6.94 |
| 74 | 印度尼西亚 | 亚太 | 6.93 |
| 75 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚太 | 6.88 |
| 76 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 6.85 |
| 77 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 6.84 |
| 78 | 柬埔寨 | 亚太 | 6.82 |
| 78 | 肯尼亚 | 非洲 | 6.82 |
| 80 | 卢旺达 | 非洲 | 6.77 |
| 81 | 尼日利亚 | 非洲 | 6.67 |
| 82 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 欧洲 | 6.66 |










