近日赛迪顾问和赛迪四川联合发布了2023年中国经济实力最强的500个镇,这份榜单主要是根据镇域的发展水平、经济实力、消费实力以及工业水平进行评选,评选了全国2万多个镇,最终评选出其中500个。
根据区域分布来看,江苏、浙江、广东三省上榜的县最多,分别上榜了137个、86个和81个,东部地区领先优势较为明显,再看排名前100的镇域中,江苏省以上榜37处镇排名第一,其次分别是上榜了33处的广东省和上榜了10处的浙江省。本次上榜的镇域中,由近一半所在的县域或区被评选进了2023赛迪百强区或2023赛迪百强县。
2023年全国百强镇榜单
| 排序 | 所属省 | 所属地级市 | 所属县 | 建制镇 |
| 1 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 玉山镇 |
| 2 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 御山镇 |
| 3 | 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 茅台镇 |
| 4 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 杨舍镇 |
| 5 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 横琴镇 |
| 6 | 广东省 | 僚山市 | ,顺德区 | 北漕镇 |
| 7 | 广东省 | 东莞市 | / | 长安镇 |
| 8 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 铐丰镇 |
| 9 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 陈康镇 |
| 10 | 广东省 | 东莞市 | / | 虎门镇 |
| 11 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 大沥镇 |
| 12 | 广东省 | 东莞市 | / | 塘屋镇 |
| 13 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 盛泽镇 |
| 14 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 花桥镇 |
| 15 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 乌兰木伦镇 |
| 16 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 官林镇 |
| 17 | 广东省 | 中山市 | / | 小榄镇 |
| 18 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 同里镇 |
| 19 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 里水镇 |
| 20 | 广东省 | 东莞市 | / | 犀街镇 |
| 21 | 广东省 | 东莞市 | / | 大朗镇 |
| 22 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 周市镇 |
| 23 | 广东省 | 东莞市 | / | 寮步镇 |
| 24 | 河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 燕郊镇 |
| 25 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 南水镇 |
| 26 | 陕西省 | 楣林市 | 神木市 | 铐界镇 |
| 27 | 福建省 | 漳州市 | 龙海区 | 角美镇 |
| 28 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 黎里镇 |
| 29 | 陕西省 | 榆林市 | 神木市 | 大柳塔镇 |
| 30 | 广东省 | 东莞市 | / | 常平镇 |
| 31 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 唐家湾镇 |
| 32 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 张浦镇 |
| 33 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 柳市镇 |
| 34 | 广东省 | 东莞市 | / | 凤岗镇 |
| 35 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 织里镇 |
| 36 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 周庄镇 |
| 37 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 湖续镇 |
| 38 | 广东省 | 东莞市 | / | 清溪镇 |
| 39 | 广东省 | 佛山市 | 三水区 | 乐平镇 |
| 40 | 安徽省 | 芜湖市 | 湾地区 | 湾地镇 |
| 41 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 木流镇 |
| 42 | 广东省 | 东莞市 | / | 大岭山镇 |
| 43 | 广东省 | 广州市 | 岳禺区 | 南村镇 |
| 44 | 安徽省 | 宣城市 | 广德市 | 新杭镇 |
| 45 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 北白象镇 |
| 46 | 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 葛店镇 |
| 47 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 滨江镇 |
| 48 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 千灯镇 |
| 49 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 巴城镇 |
| 50 | 浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 乍浦镇 |
| 51 | 广东省 | 东莞市 | / | 麻涌镇 |
| 52 | 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 泊里镇 |
| 53 | 山东省 | 淄博市 | 梏涌区 | 金山镇 |
| 54 | 江苏省 | 镇江市 | 丹阳市 | 丹北镇 |
| 55 | 江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 洛社铁 |
| 56 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 西樵镇 |
| 57 | 广东省 | 佛山市 | 顺饶区 | 乐从镇 |
| 58 | 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 汇龙镇 |
| 59 | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 长江镇 |
| 60 | 广东省 | 东莞市 | / | 黄江镇 |
| 61 | 河南省 | 郑州市 | 新郑市 | 龙湖镇 |
| 62 | 广东省 | 东莞市 | / | 沙日铁 |
| 63 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 薛家镇 |
| 64 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 新桥镇 |
| 65 | 广东省 | 佛山市 | 顺饶区 | 杏坛镇 |
| 66 | 福是省 | 泉州市 | 南安市 | 水头镇 |
| 67 | 山东省 | 东营市 | 广饶县 | 大王铁 |
| 68 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 小观镇 |
| 69 | 江苏省 | 扬州市 | 江郡区 | 仙女镇 |
| 70 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 黄康镇 |
| 71 | 江苏省 | 南通市 | 海安市 | 城东镇 |
| 72 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 丹灶镇 |
| 73 | 浙江省 | 温州市 | 苍南县 | 灵溪镇 |
| 74 | 广东省 | 东莞市 | / | 茶山镇 |
| 75 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 九江镇 |
| 76 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 浮桥镇 |
| 77 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 南丰镇 |
| 78 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 城厢镇 |
| 79 | 安徽省 | 阜阳市 | 界首市 | 田营镇 |
| 80 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 华士镇 |
| 81 | 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 吕四港铁 |
| 82 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 店口镇 |
| 83 | 广东省 | 佛山市 | 禅城区 | 南庄镇 |
| 84 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 遥观镇 |
| 85 | 安徽省 | 六安市 | 舒城县 | 杭埠镇 |
| 86 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 浒墅关镇 |
| 87 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 木厂□镇 |
| 88 | 广东省 | 东莞市 | / | 石碣镇 |
| 89 | 广东省 | 佛山市 | 顺稽区 | 龙江镇 |
| 90 | 江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 金城镇 |
| 91 | 广东省 | 佛山市 | 顺循区 | 陈村馍 |
| 92 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 陆家镇 |
| 93 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 胥口镇 |
| 94 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 黄花镇 |
| 95 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 大桥镇 |
| 96 | 浙江省 | 宁波市 | 江北区 | 慈城镇 |
| 97 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 塘下镇 |
| 98 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 用直镇 |
| 99 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 观海卫镇 |
| 100 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 安宜镇 |
| 101 | 广东省 | 东莞市 | / | 横沥镇 |
| 102 | 广东省 | 东莞市 | / | 桥头镇 |
| 103 | 陕西省 | 檎林市 | 神木市 | 孙家金钟 |
| 104 | 山东省 | 济宁市 | 兖州区 | 新兖镇 |
| 105 | 广东省 | 广州市 | 漕城区 | 新塘镇 |
| 106 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 瓜沥镇 |
| 107 | 陕西省 | 檎林市 | 府谷县 | 新民镇 |
| 108 | 广东省 | 东莞市 | / | 中堂镇 |
| 109 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 横店镇 |
| 110 | 广东省 | 东莞市 | / | 石排镇 |
| 111 | 广东省 | 中山市 | / | 三乡镇 |
| 112 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 八里店镇 |
| 113 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 东港镇 |
| 114 | 广东省 | 东莞市 | / | 东坑镇 |
| 115 | 广东省 | 东莞市 | / | 东坑镇 |
| 116 | 广东省 | 东莞市 | / | 金石镇 |
| 117 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 东港镇 |
| 118 | 海南省 | / | 陵水黎族 自治县 | 英州镇 |
| 119 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 深沪镇 |
| 120 | 广东省 | 东莞市 | / | 高梦镇 |
| 121 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 沙溪镇 |
| 122 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 塘桥镇 |
| 123 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 长安镇 |
| 124 | 广东省 | 中山市 | / | 东风镇 |
| 125 | 山东省 | 梏沂市 | 茎山区 | 义堂镇 |
| 126 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 平望镇 |
| 127 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 海虞镇 |
| 128 | 广东省 | 佛山市 | 顺傥区 | 均安镇 |
| 129 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 横林镇 |
| 130 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 石楼镇 |
| 131 | 河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 武安镇 |
| 132 | 广东省 | 中山市 | / | 南头镇 |
| 133 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 磁灶镇 |
| 134 | 浙江省 | 宁波市 | 郅州区 | 姜山镇 |
| 135 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 徐宜客镇 |
| 136 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 安海镇 |
| 137 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 古里镇 |
| 138 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 龙湖镇 |
| 139 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 梅李镇 |
| 140 | 广东省 | 中山市 | / | 坦洲镇 |
| 141 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 池店镇 |
| 142 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 横山桥镇 |
| 143 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 胡康镇 |
| 144 | 山东省 | 临沂市 | 费县 | 探沂镇 |
| 145 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 凤曷镇 |
| 146 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 育口镇 |
| 147 | 山东省 | 滨州市 | 无棣县 | 马山子镇 |
| 148 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 震泽镇 |
| 149 | 陕西省 | 檐林市 | 府有县 | 府谷镇 |
| 150 | 河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 固安镇 |
| 151 | 湖北省 | 孝感市 | 汉川市 | 新河镇 |
| 152 | 江苏省 | 扬州市 | 江梆区 | 大桥镇 |
| 153 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 龙山镇 |
| 154 | 广西壮族自治 区 | 玉林市 | 玉州区 | 茂林镇 |
| 155 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 丁“镇 |
| 156 | 浙江省 | 嘉兴市 | 平湖市 | 独山港镇 |
| 157 | 广东省 | 东莞市 | / | 樟木头镇 |
| 158 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 洋口镇 |
| 159 | 安徽省 | 马鞍山 市 | 和县 | 乌江镇 |
| 160 | 江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 新坟镇 |
| 161 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 许村镇 |
| 162 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 周巷镇 |
| 163 | 广东省 | 东莞市 | / | 道港镇 |
| 164 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 鳌江镇 |
| 165 | 广东省 | 中山市 | / | 黄面镇 |
| 166 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 东涌镇 |
| 167 | 湖北省 | 咸宁市 | 嘉鱼县 | 官桥镇 |
| 168 | 广东省 | 广州市 | 畲禺区 | 化龙镇 |
| 169 | 山东省 | 枣庄市 | 膝州市 | 西岗镇 |
| 170 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 罗溪镇 |
| 171 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 璜士镇 |
| 172 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 双浦镇 |
| 173 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 东石镇 |
| 174 | 江苏省 | 盆城市 | 东台市 | 东台镇 |
| 175 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 姚庄镇 |
| 176 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 淀山湖镇 |
| 177 | 山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 羊口镇 |
| 178 | 山东省 | 泰安市 | 肥城市 | 石横镇 |
| 179 | 山东省 | 淄博市 | 桓台县 | 果里镇 |
| 180 | 浙江省 | 宁波市 | 邦州区 | 东钱湖镇 |
| 181 | 湖北省 | 荆门市 | 栉祥市 | 胡集镇 |
| 182 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 三灶镇 |
| 183 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 浏河镇 |
| 184 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 泽国镇 |
| 185 | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 集土港镇 |
| 186 | 广东省 | 东莞市 | / | 石龙镇 |
| 187 | 江苏省 | 雷州市 | 天宁区 | 郑陆镇 |
| 188 | 广东省 | 广州市 | 畲禺区 | 石巷镇 |
| 189 | 山东省 | 聊城市 | 东昌府区 | 顾官屯镇 |
| 190 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 平沙镇 |
| 191 | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 古林镇 |
| 192 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 大溪镇 |
| 193 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 江高镇 |
| 194 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市 | 楚门镇 |
| 195 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 雪垠镇 |
| 196 | 山东省 | 潍坊市 | 寿光市 | 侯镇 |
| 197 | 山西省 | 太原市 | 清徐县 | 清源镇 |
| 198 | 山东省 | 青岛市 | 平度市 | 南村镇 |
| 199 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 祝塘镇 |
| 200 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 遑里镇 |
| 201 | 浙江省 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 王江泾镇 |
| 202 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 三城镇 |
| 203 | 浙江省 | 湖州市 | 长兴县 | 煤山镇 |
| 204 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 人和镇 |
| 205 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 黄坛镇 |
| 206 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 大岗镇 |
| 207 | 浙江省 | 湖州市 | 南济区 | 南济镇 |
| 208 | 广东省 | 中山市 | / | 横栏镇 |
| 209 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 渭塘镇 |
| 210 | 陕西省 | 檎林市 | 府谷县 | 老高川镇 |
| 211 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 辛庄镇 |
| 212 | 湖北省 | 十垠市 | 丹江口市 | 六里坪镇 |
| 213 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 尚湖镇 |
| 214 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 七都镇 |
| 215 | 湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 迁地桥镇 |
| 216 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 顾山镇 |
| 217 | 广东省 | 中山市 | / | 古镇镇 |
| 218 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 黄桥镇 |
| 219 | 山东省 | 烟台市 | 龙口市 | 诺由观镇 |
| 220 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 高胜镇 |
| 221 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 小立娥镇 |
| 222 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 鸿山镇 |
| 223 | 浙江省 | 湖州市 | 长兴县 | 和平镇 |
| 224 | 河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 回郭镇 |
| 225 | 广东省 | 东莞市 | / | 洪梅镇 |
| 226 | 河南省 | 郑州市 | 荥阳市 | 豫龙镇 |
| 227 | 湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 富池镇 |
| 228 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 衙前镇 |
| 229 | 山东省 | 淄博市 | 桓台县 | 马桥镇 |
| 230 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 种落潭镇 |
| 231 | 山东省 | 潍坊市 | 安丘市 | 景芝镇 |
| 232 | 浙江省 | 湖州市 | 长兴县 | 李家巷镇 |
| 233 | 浙江省 | 宁波市 | 都州区 | 邱隘镇 |
| 234 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 周铁镇 |
| 235 | 江苏省 | 连云港 市 | 赣榜区 | 柘汪镇 |
| 236 | 山东省 | 青岛市 | 莱西市 | 姜山镇 |
| 237 | 内蒙古自治区 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 乌斯太镇 |
| 238 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 虹桥镇 |
| 239 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 洛阳镇 |
| 240 | 陕西省 | 檎林市 | 府谷县 | 大昌汗镇 |
| 241 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 铭溪镇 |
| 242 | 河南省 | 髭壁市 | 山城区 | 石林镇 |
| 243 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 锡北镇 |
| 244 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 上派镇 |
| 245 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 洒门镇 |
| 246 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 黄阁镇 |
| 247 | 辽宁省 | 盘铐市 | 点山县 | 古城子镇 |
| 248 | 浙江省 | 湖州市 | 稽清县 | 新市镇 |
| 249 | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 平潮镇 |
| 250 | 江苏省 | 宿迁市 | 宿城区 | 洋河镇 |
| 251 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 榄核镇 |
| 252 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 临湖镇 |
| 253 | 浙江省 | 宁波市 | 那州区 | 云龙镇 |
| 254 | 江西省 | 赣州市 | 章贡区 | 水西镇 |
| 255 | 浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 洲泉镇 |
| 256 | 河南省 | 许昌市 | 建安区 | 尚集镇 |
| 257 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 城门镇 |
| 258 | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 高桥镇 |
| 259 | 广东省 | 东莞市 | / | 望牛墩镇 |
| 260 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 余新镇 |
| 261 | 福建省 | 泉州市 | 惠安县 | 紫山镇 |
| 262 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 修堂镇 |
| 263 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 昌东镇 |
| 264 | 河北省 | 沧州市 | 甫宁县 | 肃宁镇 |
| 265 | 陕西省 | 檎林市 | 神木市 | 店塔镇 |
| 266 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 阳澄湖镇 |
| 267 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 孝顺镇 |
| 268 | 山东省 | 济宁市 | 邹城市 | 大平镇 |
| 269 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 马尾镇 |
| 270 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 通安镇 |
| 271 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 横河镇 |
| 272 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 礼嘉镇 |
| 273 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 杜桥镇 |
| 274 | 浙江省 | 宁波市 | 邺州区 | 五乡镇 |
| 275 | 广东省 | 中山市 | / | 港口镇 |
| 276 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 小集镇 |
| 277 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 风息镇 |
| 278 | 安徽省 | 芜湖市 | 繁昌区 | 孙村镇 |
| 279 | 安徽省 | 芜湖市 | 无为市 | 无城镇 |
| 280 | 江苏省 | 苏州市 | 吴江区 | 桃源镇 |
| 281 | 浙江省 | 湖州市 | 吴兴区 | 康溪镇 |
| 282 | 浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 液院镇 |
| 283 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 西店镇 |
| 284 | 广东省 | 中山市 | / | 三角镇 |
| 285 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 草庙子镇 |
| 286 | 湖北省 | 十堰市 | 郑阳区 | 茶店镇 |
| 287 | 浙江省 | 温州市 | 平阳县 | 万全镇 |
| 288 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 望亭镇 |
| 289 | 江苏省 | 常州市 | 濠阳市 | 社潘镇 |
| 290 | 福建省 | 福州市 | 闽侯县 | 南屿镇 |
| 291 | 江苏省 | 泰州市 | 泰兴市 | 虹桥镇 |
| 292 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 支塘镇 |
| 293 | 江苏省 | 徐州市 | 邳州市 | 官湖镇 |
| 294 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 嘉泽镇 |
| 295 | 云南省 | 楚雄彝族 自治州 | 楚雄市 | 东瓜镇 |
| 296 | 山东省 | 威海市 | 环翠区 | 张村镇 |
| 297 | 江苏省 | 常州市 | 仲楼区 | 邹区镇 |
| 298 | 福近省 | 泉州市 | 惠安县 | 螺城镇 |
| 299 | 安徽省 | 马鞍山市 | 当涂县 | 姑敦铁 |
| 300 | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 川姜镇 |
| 301 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 淑阳镇 |
| 302 | 广东省 | 广州市 | 增城区 | 石滩镇 |
| 303 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 育阳镇 |
| 304 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 双风铁 |
| 305 | 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 长沙德 |
| 306 | 河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 赵店子镇 |
| 307 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 璜泾镇 |
| 308 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 牛塘镇 |
| 309 | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 兴仁镇 |
| 310 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 沙家浜镇 |
| 311 | 广东省 | 江门市 | 开平市 | 水口铁 |
| 312 | 海南省 | / | 文昌市 | 文城镇 |
| 313 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 袁花镇 |
| 314 | 河北省 | 邯郸市 | 成安县 | 成安镇 |
| 315 | 江苏省 | 淮安市 | 淮安区 | 施河镇 |
| 316 | 福廷省 | 泉州市 | 晋江市 | 英林镇 |
| 317 | 江西省 | 九江市 | 瑞昌市 | 码头镇 |
| 318 | 福近省 | 泉州市 | 安溪县 | 城厢铁 |
| 319 | 山东省 | 滨州市 | 邹平市 | 魏桥镇 |
| 320 | 福廷省 | 福州市 | 仓山区 | 迎新镇 |
| 321 | 福廷省 | 泉州市 | 晋江市 | 金井镇 |
| 322 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 向塘镇 |
| 323 | 广东省 | 珠海市 | 斗门区 | 井岸镇 |
| 324 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 马清镇 |
| 325 | 广东省 | 珠海市 | 金湾区 | 红旗镇 |
| 326 | 浙江省 | 杭州市 | 梏平区 | 潘梧德 |
| 327 | 江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 新桥镇 |
| 328 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 义桥镇 |
| 329 | 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 荆山镇 |
| 330 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 瓶窑镇 |
| 331 | 安徽省 | 合肥市 | 庐江县 | 庐城镇 |
| 332 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 塘山镇 |
| 333 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川镇 |
| 335 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 大和镇 |
| 336 | 河南省 | 郑州市 | 新密市 | 曲梁镇 |
| 337 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 青义镇 |
| 338 | 浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 崇福镇 |
| 339 | 浙江省 | 台州市 | 路桥区 | 金清镇 |
| 340 | 江西省 | 上饶市 | 赛兴市 | 泗洲镇 |
| 341 | 浙江省 | 嘉兴市 | 秀洲区 | 王店镇 |
| 342 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 宝华镇 |
| 343 | 河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 胥各庄镇 |
| 344 | 浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 乌镇镇 |
| 345 | 广东省 | 江门市 | 西山市 | 共和银 |
| 346 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 石井镇 |
| 347 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 长泾镇 |
| 348 | 安徽省 | 深州市 | 全椒县 | 囊河镇 |
| 349 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 上点镇 |
| 350 | 福建省 | 泉州市 | 石狮市 | 宝盖镇 |
| 351 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 蒋辛屯镇 |
| 352 | 山东省 | 循州市 | 禹城市 | 房寺镇 |
| 353 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 北郊镇 |
| 354 | 安徽省 | 蚌埠市 | 怀远县 | 榴城镇 |
| 355 | 河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 唐庄镇 |
| 356 | 江苏省 | 盐城市 | 射阳县 | 合拢镇 |
| 357 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 李典镇 |
| 358 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 第湖镇 |
| 359 | 山东省 | 枣庄市 | 膝州市 | 木石镇 |
| 360 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 乐余镇 |
| 361 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 黄石镇 |
| 362 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 杭集镇 |
| 363 | 湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 石花镇 |
| 364 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 西塘镇 |
| 365 | 河南省 | 新乡市 | 辉县市 | 孟庄镇 |
| 366 | 山东省 | 济宁市 | 任城区 | 石桥镇 |
| 367 | 江苏省 | 徐州市 | 铜山区 | 和国德 |
| 368 | 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 寅阳镇 |
| 369 | 河南省 | 许昌市 | 长葛市 | 大周镇 |
| 370 | 江西省 | 南昌市 | 青山湖区 | 湖坊镇 |
| 371 | 浙江省 | 湖州市 | 南济区 | 双林镇 |
| 372 | 福建省 | 泉州市 | 石祥市 | 西江镇 |
| 373 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 西夏堂镇 |
| 374 | 山东省 | 梏沂市 | 茎山区 | 半程镇 |
| 375 | 湖北省 | 随州市 | 广水市 | 杨寒镇 |
| 376 | 浙江省 | 舟山市 | 普陀区 | 六横镇 |
| 377 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 和桥镇 |
| 378 | 山东省 | 淄博市 | 桓台县 | 唐山镇 |
| 379 | 江苏省 | 镇江市 | 句容市 | 下费镇 |
| 380 | 四川省 | 绵阳市 | 涪城区 | 永兴镇 |
| 381 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 庵东镇 |
| 382 | 江苏省 | 常州市 | 濠阳市 | 天目湖镇 |
| 383 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 |
| 384 | 江西省 | 南昌市 | 南昌县 | 莲塘镇 |
| 385 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 官桥镇 |
| 386 | 新疆维吾尔族自治区 | 哈密市 | 伊州区 | 三道岭镇 |
| 387 | 海南省 | 缗州市 | / | 那大镇 |
| 388 | 江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 送桥镇 |
| 389 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 湖头镇 |
| 390 | 福建省 | 泉州市 | 安溪县 | 龙门镇 |
| 391 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 永安镇 |
| 392 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 长河镇 |
| 393 | 江苏省 | 连云港市 | 赣榆区 | 育口镇 |
| 394 | 浙江省 | 宁波市 | 象山县 | 西周镇 |
| 395 | 辽宁省 | 辽阳市 | 宏伟区 | 3罟光镇 |
| 396 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 桃花镇 |
| 397 | 浙江省 | 宁波市 | 郢州区 | 东吴镇 |
| 398 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 白沟镇 |
| 399 | 福建省 | 福州市 | 福清市 | 龙田镇 |
| 400 | 江苏省 | 无锡市 | 锡山区 | 羊尖镇 |
| 401 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市 | 月城镇 |
