我国不同地区的经济分布状况是不同的,但大多都是呈上升的趋势,西部以10个省区市为主要点,其中百强县市中占比最多的是四川,其次则为云南和内蒙古。今天排行榜123小编就来为大家列出西部百强县市排行榜,快来看看吧。
| 排序 | 县域单位 | 竞争力指数 |
| CI001 | 陕西神木市 | 120.98 |
| CI002 | 内蒙古准格尔旗 | 112.48 |
| CI003 | 内蒙古伊金霍洛旗 | 103.79 |
| CI004 | 贵州盘州市 | 92.28 |
| CI005 | 四川西昌市 | 91.56 |
| CI006 | 贵州仁怀市 | 88.81 |
| CI007 | 新疆昌吉市 | 88.59 |
| CI008 | 新疆石河子市 | 88.4 |
| CI009 | 新疆库尔勒市 | 87.64 |
| CI010 | 贵州兴义市 | 84.84 |
| CI011 | 陕西府谷县 | 83.91 |
| CI012 | 云南安宁市 | 83.53 |
| CI013 | 云南大理市 | 83.01 |
| CI014 | 内蒙古鄂托克旗 | 80.9 |
| CI015 | 四川金堂县 | 79.6 |
| CI016 | 四川简阳市 | 79.59 |
| CI017 | 四川彭州市 | 78.78 |
| CI018 | 云南楚雄市 | 78.5 |
| CI019 | 四川广汉市 | 77.92 |
| CI020 | 陕西韩城市 | 77.91 |
| CI021 | 四川都江堰市 | 77.89 |
| CI022 | 内蒙古乌审旗 | 77.68 |
| CI023 | 四川新津县 | 77.65 |
| CI024 | 四川江油市 | 77.17 |
| CI025 | 宁夏灵武市 | 76.24 |
| CI026 | 内蒙古霍林郭勒市 | 75.01 |
| CI027 | 四川仁寿县 | 74.97 |
| CI028 | 四川崇州市 | 74.18 |
| CI029 | 内蒙古锡林浩特市 | 72.27 |
| CI030 | 重庆垫江县 | 72.08 |
| CI031 | 四川邛崃市 | 71.64 |
| CI032 | 新疆阜康市 | 71.52 |
| CI033 | 贵州凯里市 | 71.38 |
| CI034 | 云南宣威市 | 71.28 |
| CI035 | 云南蒙自市 | 71.14 |
| CI036 | 四川峨眉山市 | 71 |
| CI037 | 四川绵竹市 | 70.93 |
| CI038 | 内蒙古达拉特旗 | 70.71 |
| CI039 | 贵州清镇市 | 70.7 |
| CI040 | 青海格尔木市 | 70.53 |
| CI041 | 云南文山市 | 70.43 |
| CI042 | 四川什邡市 | 70.15 |
| CI043 | 四川射洪县 | 70.05 |
| CI044 | 贵州都匀市 | 70.03 |
| CI045 | 广西北流市 | 70.01 |
| CI046 | 新疆五家渠市 | 69.84 |
| CI047 | 内蒙古满洲里市 | 69.71 |
| CI048 | 新疆库车县 | 69.66 |
| CI049 | 新疆伊宁市 | 69.58 |
| CI050 | 四川大竹县 | 69.37 |
| CI051 | 云南个旧市 | 68.78 |
| CI052 | 重庆忠县 | 68.51 |
| CI053 | 广西岑溪市 | 67.94 |
| CI054 | 重庆云阳县 | 67.71 |
| CI055 | 重庆丰都县 | 67.54 |
| CI056 | 四川泸县 | 67.51 |
| CI057 | 新疆阿克苏市 | 67.36 |
| CI058 | 陕西靖边县 | 67.31 |
| CI059 | 新疆喀什市 | 67.28 |
| CI060 | 四川安岳县 | 67.21 |
| CI061 | 云南开远市 | 67.1 |
| CI062 | 四川宣汉县 | 67.09 |
| CI063 | 宁夏贺兰县 | 67.08 |
| CI064 | 四川渠县 | 67.05 |
| CI065 | 云南弥勒市 | 67.05 |
| CI066 | 新疆奎屯市 | 66.67 |
| CI067 | 内蒙古土默特右旗 | 66.61 |
| CI068 | 广西桂平市 | 66.4 |
| CI069 | 四川大邑县 | 66.01 |
| CI070 | 贵州开阳县 | 66 |
| CI071 | 广西横县 | 65.88 |
| CI072 | 贵州金沙县 | 65.76 |
| CI073 | 四川岳池县 | 65.64 |
| CI074 | 广西宾阳县 | 65.34 |
| CI075 | 内蒙古西乌珠穆沁旗 | 65.21 |
| CI076 | 重庆奉节县 | 65.13 |
| CI077 | 内蒙古鄂托克前旗 | 64.97 |
| CI078 | 陕西吴起县 | 64.38 |
| CI079 | 贵州福泉市 | 64.2 |
| CI080 | 四川邻水县 | 64.19 |
| CI081 | 广西藤县 | 64.13 |
| CI082 | 陕西黄陵县 | 63.93 |
| CI083 | 广西博白县 | 63.78 |
| CI084 | 内蒙古土默特左旗 | 63.64 |
| CI085 | 四川合江县 | 63.5 |
| CI086 | 云南景洪市 | 63.45 |
| CI087 | 四川阆中市 | 63.39 |
| CI088 | 四川武胜县 | 63.35 |
| CI089 | 广西平果县 | 62.69 |
| CI090 | 云南建水县 | 62.6 |
| CI091 | 陕西志丹县 | 62.55 |
| CI092 | 四川古蔺县 | 62.5 |
| CI093 | 广西平南县 | 62.43 |
| CI094 | 云南腾冲市 | 62.37 |
| CI095 | 重庆石柱县 | 61.72 |
| CI096 | 陕西定边县 | 61.6 |
| CI097 | 广西东兴市 | 61.54 |
| CI098 | 陕西彬州市 | 61.42 |
| CI099 | 云南富源县 | 61.28 |
| CI100 | 广西容县 | 60.98 |










