排行榜123网讯,网友整理了一份关于2019各省人均存款排名榜单,其中北京和上海的人均住户存款超过10万元,浙江排第三位,辽宁和天津分别位居第四、五位。而在2019年1-8月住户存款总数中,广东地区达到了7.63万亿元,江苏和山东两省也超过了5万亿元,与省份GDP总量排名基本保持一致,下面一起来看看详细情况吧。
2019各省人均存款排名
| 排名 | 省份 | 人均住户存款余额(元) | 19年1-8月住户存款(亿元) | 
| 1 | 北京 | 163674 | 35258.69 | 
| 2 | 上海 | 132347 | 32077.94 | 
| 3 | 浙江 | 90202 | 51748.65 | 
| 4 | 辽宁 | 78167 | 34076 | 
| 5 | 天津 | 77886 | 12147.14 | 
| 6 | 江苏 | 71659 | 57690.23 | 
| 7 | 广东 | 67325 | 76387.18 | 
| 8 | 河北 | 59402 | 44885.9 | 
| 9 | 山西 | 58963 | 21924.55 | 
| 10 | 陕西 | 58520 | 22614.37 | 
| 11 | 重庆 | 56146 | 17415.31 | 
| 12 | 山东 | 53473 | 53726.08 | 
| 13 | 福建 | 51902 | 20454.64 | 
| 14 | 四川 | 51152 | 42665.48 | 
| 15 | 吉林 | 51151 | 13831.61 | 
| 16 | 内蒙古 | 51122 | 12954.35 | 
| 17 | 湖北 | 50020 | 29597.03 | 
| 18 | 宁夏 | 47830 | 3291.21 | 
| 19 | 海南 | 47574 | 4444.89 | 
| 20 | 江西 | 41276 | 19183.54 | 
| 21 | 甘肃 | 40912 | 10789.58 | 
| 22 | 安徽 | 40796 | 25797.64 | 
| 23 | 湖南 | 40335 | 27826.12 | 
| 24 | 青海 | 38827 | 2342.14 | 
| 25 | 新疆 | 38491 | 9571.9 | 
| 26 | 广西 | 33613 | 16560 | 
| 27 | 云南 | 31906 | 15409.05 | 
| 28 | 贵州 | 31172 | 11222.05 | 
| 29 | 西藏 | 25047 | 861.18 | 
| 30 | 黑龙江 | ||
| 31 | 河南 | 








 
        
        
        
        
        
        
       




 
        
        
        
        
       