近日中国各城市发布了2017经济数据,小编据此整理2017中国城市GDP排名。上海以30133亿元卫冕榜单冠军,成为了中国第一个GDP总量超3万亿的城市。北京、深圳和广州依次排名二到四位,重庆超越天津升至第五。2017年中国共有14座城市GDP总量突破万亿大关,无锡和长沙均是首次。目前共有227座城市公布了GDP数据,山西省和河北省部分城市还未公布。

2017中国城市GDP排名

排名 城市 2017(亿元) 2016(亿元) 名义增长率 增量(亿元) 16年排名 排名变化
1 上海 30133 27466 9.71% 2667 1
2 北京 28000 24899 12.45% 3101 2
3 深圳 22286 19492 14.33% 2794 4 1
4 广州 21500 19610 9.64% 1890 3 -1
5 重庆 19500 17558 11.06% 1942 6 1
6 天津 18595 17885 3.97% 710 5 -1
7 苏州 17319 15475 11.92% 1844 7
8 成都 13890 12170 14.13% 1720 8
9 武汉 13400 11912 12.49% 1488 9
10 杭州 12556 11050 13.63% 1506 10
11 南京 11715 10503 11.54% 1212 11
12 青岛 11037 10011 10.25% 1026 12
13 长沙 10535 9323 13.00% 1212 13
14 无镍 10511 9210 14.13% 1301 14
15 宁波 9846 8541 15.28% 1305 16 1
16 佛山 9500 8630 10.08% 870 15 -1
17 郑州 9003 7994 12.62% 1009 17
18 南通 7734 6768 14.27% 966 20 2
19 东莞 7580 6827 11.03% 753 19
20 泉州 7548 6646 13.57% 902 22 2
21 西安 7469 6257 19.37% 1212 26 5
22 大连 7363 6730 9.41% 633 21 -1
23 烟台 7338 6925 5.96% 413 18 -5
24 合脃 7213 6274 14.97% 939 25 1
25 济南 7201 6536 10.17% 665 23 -2
26 福州 7104 6197 14.64% 907 27 1
27 唐山 7012 6306 11.20% 706 24 -3
28 常州 6622 5773 14.71% 849 32 4
29 徐州 6605 5808 1372% 797 31 2
30 石家庄 6558 5857 11.97% 701 30
31 长春 6500 5928 9.65% 572 29 -2
32 哈尔滨 6380 6101 4.57% 279 28 -4
33 沈阳 5870 5460 7.51% 410 34 1
34 潍坊 5858 5522 6.08% 336 33 -1
35 溫州 5453 5045 8.09% 408 35
36 绍兴 5108 4710 8.45% 398 36
37 盐城 5082 4576 11.06% 506 37
38 扬州 5064 4449 13.82% 615 38
39 南昌 5003 4354 14.91% 649 41 2
40 昆明 4856 4300 12.93% 556 43 3
41 淄博 4781 4412 8.36% 369 40 -1
42 泰州 4744 4101 15.68% 643 44 2
43 济宁 4650 4301 8.11% 349 42 -1
44 台州 4388 3842 14.21% 546 47 2
45 嘉兴 4355 3760 15.82% 595 51 5
46 厦门 4351 3784 14.98% 567 49 2
47 临沂 4345 4026 7.92% 319 45 -3
48 洛阳 4343 3782 14.83% 561 50 1
49 南宁 4118 3703 11.21% 415 52 2
50 镇江 4105 3833 7.10% 272 48 -3
51 鄴尔多斯 4100 4417 -7.18% -317 39 -5
52 襄阳 4064 3694 10.02% 370 53 1
53 金华 3870 3684 5.05% 186 54 1
54 惠州 3810 3412 11.66% 398 56 2
55 东窖 3801 3479 9.26% 322 55
56 泰安 3585 3316 8.11% 269 57 1
57 漳州 3563 3125 14.02% 438 62 5
58 茔阳 3518 3157 11.43% 361 61 3
59 威海 3480 3212 8.34% 268 58
60 中山 3450 3202 7.75% 248 59 -1
61 包头 3440 3867 -11.04% -427 46 -15
62 淮安 3387 3048 11.12% 339 64 2
63 榆林 3318 2773 19.65% 545 69 6
64 岳阳 3258 3100 5.10% 158 63 -1
65 常德 3238 2955 9.58% 283 65
66 德州 3140 2932 7.09% 208 66
67 衡阳 3132 2853 9.80% 279 68 1
68 呼和浩特 3100 3173 -2.30% -73 60 -8
69 羌湖 3065 2699 13.56% 366 70 1
70 聊城 3064 2859 7.17% 205 67 -3
71 茂名 2924 2636 10.93% 288 71
72 湛江 2890 2584 11.84% 306 73 1
73 菏泽 2820 2560 10.16% 260 74 1
74 柳州 2793 2476 12.80% 317 76 2
75 遵义 2777 2403 15.56% 374 79 4
76 乌鲁木齐 2700 2458 9.85% 242 78 1
77 许昌 2700 2353 1475% 347 82 6
78 大庆 2680 2610 2.68% 70 72 -6
79 连云港 2640 2376 11.11% 264 81 2
80 滨州 2612 2470 5.75% 142 77 -3
81 宿迁 2610 2351 11.02% 259 84 3
82 江门 2600 2352 10.54% 248 83 1
83 株洲 2580 2512 2.71% 68 75 -8
84 珠海 2564 2226 15.18% 338 87 3
85 赣州 2524 2194 15.04% 330 88 3
86 湖州 2476 2284 8.41% 192 85 -1
87 兰州 2445 2264 7.99% 181 86 -1
88 九江 2413 2096 15.12% 317 92 4
89 新乡 2384 2140 11.40% 244 91 2
90 汕头 2356 2082 13.16% 274 94 4
91 咸阳 2340 2390 -2.09% -50 80 -11
92 郴州 2337 2190 6.71% 147 89 -3
93 枣庄 2315 2142 8.08% 173 90 -3
94 商丘 2220 1974 12.46% 246 96 2
95 肇庆 2200 2084 5.57% 116 93 -2
96 宝鸡 2179 1932 1278% 247 97 1
97 龙石 2167 1895 14.35% 272 98 1
98 揭阳 2155 2032 6.05% 123 95 -3
99 三明 2136 1860 14.84% 276 99
100 绵阳 2074 1803 15.03% 271 103 3

  点击下一页继续查看2017中国城市GDP排行榜101-227↓ ↓