2017年中国二线城市人口排名
城市名称 | 人口(单位:万人) | |
1 | 无锡市 | 1049 |
2 | 济南市 | 1001 |
3 | 泉州市 | 957 |
4 | 厦门市 | 919 |
5 | 徐州市 | 867 |
6 | 福州市 | 851 |
7 | 温州市 | 779 |
8 | 南通市 | 767 |
9 | 金华市 | 735 |
10 | 合肥市 | 734 |
11 | 石家庄市 | 730 |
12 | 贵阳市 | 726 |
13 | 郑州市 | 706 |
14 | 烟台市 | 702 |
15 | 珠海市 | 666 |
16 | 长春市 | 651 |
17 | 嘉兴市 | 603 |
18 | 南昌市 | 536 |
19 | 绍兴市 | 530 |
20 | 台州市 | 501 |
21 | 惠州市 | 476 |
22 | 常州市 | 470 |
23 | 乌鲁木齐市 | 468 |
24 | 昆明市 | 455 |
25 | 佛山市 | 429 |
26 | 兰州市 | 401 |
27 | 哈尔滨市 | 367 |
28 | 海口市 | 353 |
29 | 中山市 | 312 |
30 | 太原市 | 225 |
31 | 南宁市 | 167 |
2017年中国二线城市平均工资排名
城市名称 | 工资(单位:元) | |
1 | 常州市 | 7017 |
2 | 南通市 | 6886 |
3 | 金华市 | 6522 |
4 | 海口市 | 6437 |
5 | 长春市 | 6235 |
6 | 兰州市 | 6230 |
7 | 太原市 | 6197 |
8 | 福州市 | 6191 |
9 | 珠海市 | 6173 |
10 | 石家庄市 | 6095 |
11 | 泉州市 | 6067 |
12 | 无锡市 | 5886 |
13 | 济南市 | 5841 |
14 | 厦门市 | 5765 |
15 | 徐州市 | 5659 |
16 | 温州市 | 5332 |
17 | 惠州市 | 5330 |
18 | 南宁市 | 5194 |
19 | 贵阳市 | 5180 |
20 | 台州市 | 5180 |
21 | 绍兴市 | 5080 |
22 | 烟台市 | 4960 |
23 | 郑州市 | 4780 |
24 | 嘉兴市 | 4770 |
25 | 中山市 | 4562 |
26 | 合肥市 | 4410 |
27 | 南昌市 | 4240 |
28 | 佛山市 | 3684 |
29 | 昆明市 | 3579 |
30 | 乌鲁木齐市 | 3170 |
31 | 哈尔滨市 | 3099 |
推荐阅读:
2017年7月中国避暑旅游城市排行榜,昆明力压哈尔滨避暑最佳