相对于紧凑型SUV来,中型SUV拥有更加宽敞的空间,也更具实用性,在消费者中越来越受欢迎,那么近期中型SUV哪些车型销量比较好呢?下面就让我们一起来看看2021年1月中型SUV销量排行榜吧!
2021年1月中型SUV销量排行榜
1、奥迪Q5L
2、别克昂科威
3、奔驰GLC
4、奇瑞瑞虎8
5、红旗HS5
6、宝马X3
7、捷途X70
8、丰田汉兰达
9、沃尔沃XC60
10、大众探岳
1、奥迪Q5L

所属厂商:一汽-大众奥迪
2021年1月销量:17383
全新奥迪Q5L是全球首款长轴距高档中型SUV,外形年轻有活力,内饰简约实用,既可家用也可商用,得到了众多年轻人的追捧。
2、别克昂科威

所属厂商:上汽通用别克
2021年1月销量:15983
别克昂科威是上汽通用别克旗下的一款中型suv,车型外观看起来很有力量感,而又不失时尚,内部空间也比较宽裕,售价区间为18.99 至 27.99 万元。
3、奔驰GLC

所属厂商:北京奔驰
2021年1月销量:15500
奔驰GLC是奔驰推出的首款全新跨界车型,这款车型将SUV的力量与奔驰的优雅进行了完美结合,配置丰富,驾驶舒适性高。
4、奇瑞瑞虎8

所属厂商:奇瑞汽车
2021年1月销量:14863
瑞虎8上市于2018年4月,车型外观非常有个性,内饰充满科技感,车辆的驾驶稳定性也很好,自上市以来销量一直不错。
5、红旗HS5

所属厂商:一汽红旗
2021年1月销量:14345
红旗HS5被认为是“中国首款豪华B级SUV”,车型外观沉稳大气,内部结构精致,配置丰富,深受广大消费者的信赖。
6、宝马X3

所属厂商:华晨宝马
2021年1月销量:12872
宝马X3是华晨宝马旗下一款独具个性的SUV车型,外形清新年轻,内部空间宽敞,配置也很优越,售价区间为38.98-47.98万元。
7、捷途X70

所属厂商:奇瑞汽车
2021年1月销量:11969
捷途X70是奇瑞汽车旗下一款宽体智能SUV,自上市以来,就凭借其超高的颜值,优异的品质和实惠的价格,收获了众多消费者的喜爱。
8、丰田汉兰达

所属厂商:广汽丰田
2021年1月销量:11499
汉兰达是丰田家族中的一款大尺寸的SUV,拥有宽大的车身,宽敞的内部空间,豪华的配置,驾驶稳定性和舒适性都很好。
9、沃尔沃XC60

所属厂商:沃尔沃亚太
2021年1月销量:7721
沃尔沃XC60是沃尔沃汽车公司旗下一款SUV车型,它兼具越野车的性能和跑车的个性,外观时尚,配置豪华,安全性高。
10、大众探岳

所属厂商:一汽-大众
2021年1月销量:6973
探岳是出自一汽-大众的德系高端中型SUV,上市于2018年10月,外观硬朗大气,内部设计简约大方,操控体验和驾乘体验都很好。
附:2021年1月中型SUV销量排行榜完整版
| 2021年1月中型SUV销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
| 1 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 17383 |
| 2 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 15983 |
| 3 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15500 |
| 4 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 14863 |
| 5 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 14345 |
| 6 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12872 |
| 7 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 11969 |
| 8 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 11499 |
| 9 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 7721 |
| 10 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 6973 |
| 11 | 本田冠道 | 广汽本田 | 6838 |
| 12 | 大众途观L | 上汽大众 | 6529 |
| 13 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 6138 |
| 14 | 思皓X8 | 江汽集团 | 5137 |
| 15 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 5088 |
| 16 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4910 |
| 17 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 4882 |
| 18 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 4099 |
| 19 | 本田UR-V | 东风本田 | 3337 |
| 20 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2845 |
| 21 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 2759 |
| 22 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2720 |
| 23 | 星途TXL | 星途 | 2621 |
| 24 | 福特锐界 | 长安福特 | 2554 |
| 25 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 2549 |
| 26 | 东风风光580 | 东风小康 | 2428 |
| 27 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2170 |
| 28 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2089 |
| 29 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 2049 |
| 30 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1865 |
| 31 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 1641 |
| 32 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 1547 |
| 33 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1385 |
| 34 | 日产途达 | 东风日产 | 1319 |
| 35 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1223 |
| 36 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1113 |
| 37 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 1053 |
| 38 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1008 |
| 39 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1001 |
| 40 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 838 |
| 41 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 732 |
| 42 | 现代胜达 | 北京现代 | 622 |
| 43 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 541 |
| 44 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 530 |
| 45 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 506 |
| 46 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 502 |
| 47 | 腾势X | 腾势汽车 | 459 |
| 48 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 423 |
| 49 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 415 |
| 50 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 404 |
| 51 | 标致5008 | 东风标致 | 263 |
| 52 | 思皓X7 | 江汽集团 | 251 |
| 53 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 226 |
| 54 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 210 |
| 55 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 184 |
| 56 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 170 |
| 57 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 157 |
| 58 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 156 |
| 59 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 107 |
| 60 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 83 |
| 61 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 83 |
| 62 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 73 |
| 63 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 72 |
| 64 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 71 |
| 65 | 启辰T90 | 东风启辰 | 63 |
| 66 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 63 |
| 67 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 63 |
| 68 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 42 |
| 69 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 38 |
| 70 | 威马EX6 | 威马汽车 | 26 |
| 71 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 16 |
| 72 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 4 |
| 73 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 2 |






