在2023年10月中SUV销量排行榜中,比亚迪的宋PLUS新能源以及元PLUS销量名列前茅,分别是34799辆和30615辆,这两辆车的销量占市场总销量的6.57%。紧随其后的是广汽埃安的AION Y,销量为27132辆,其中第一二名的销量超30000辆,销量较高,第一名的销量比第二名要高4000多辆。排名第四和第五名的车分别是特斯拉中国的Model Y和长城汽车的哈弗H6。
据数据分析统计,2023年10国内SUV总销量为995976辆,排名前五的品牌总计销量为144827辆,占市场份额的14.54%。

2023年10月SUV销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 品牌 | 售价(万元) |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 34799 | 比亚迪 | 15.48 - 21.99 |
| 2 | 元PLUS | 30615 | 比亚迪 | 13.58 - 16.78 |
| 3 | AION Y | 27132 | 广汽埃安 | 11.98 - 18.98 |
| 4 | Model Y | 26353 | 特斯拉中国 | 25.99 - 35.99 |
| 5 | 哈弗H6 | 25928 | 长城汽车 | 9.89 - 15.70 |
| 6 | 长安CS75 PLUS | 22304 | 长安汽车 | 11.79 - 15.49 |
| 7 | 本田CR-V | 22202 | 东风本田 | 16.98 - 27.68 |
| 8 | 锋兰达 | 21704 | 广汽丰田 | 12.58 - 18.48 |
| 9 | 宋Pro新能源 | 21350 | 比亚迪 | 12.98 - 16.58 |
| 10 | 星越L | 20132 | 吉利汽车 | 13.72 - 18.52 |
| 11 | RAV4荣放 | 16326 | 一汽丰田 | 17.58 - 26.38 |
| 12 | 途观L | 16022 | 上汽大众 | 19.87 - 26.08 |
| 13 | 理想L7 | 15525 | 理想 | 31.98 - 37.98 |
| 14 | 瑞虎8 | 15010 | 奇瑞汽车 | 9.78 - 16.29 |
| 15 | 皓影 | 14532 | 广汽本田 | 18.59 - 26.39 |
| 16 | 卡罗拉锐放 | 14248 | 一汽丰田 | 12.98 - 18.48 |
| 17 | 威兰达 | 14167 | 广汽丰田 | 17.38 - 26.48 |
| 18 | 哈弗大狗 | 13796 | 长城汽车 | 11.99 - 16.79 |
| 19 | 逍客 | 13559 | 东风日产 | 12.59 - 18.89 |
| 20 | 理想L9 | 12756 | 理想 | 42.98 - 45.98 |
| 21 | 问界M7 | 12193 | 赛力斯汽车 | 25.80 - 37.98 |
| 22 | 理想L8 | 12142 | 理想 | 33.98 - 39.98 |
| 23 | 唐新能源 | 11752 | 比亚迪 | 20.98 - 34.28 |
| 24 | 博越L | 11245 | 吉利汽车 | 12.57 - 17.07 |
| 25 | 奥迪Q5L | 10818 | 一汽-大众奥迪 | 39.68 - 48.90 |
| 26 | 捷途X70 | 10261 | 奇瑞汽车 | 8.69 - 17.09 |
| 27 | 探岳 | 9770 | 一汽-大众 | 20.49 - 25.99 |
| 28 | 红旗HS5 | 9702 | 一汽红旗 | 18.38 - 24.98 |
| 29 | 宝马X3 | 9642 | 华晨宝马 | 39.96 - 48.69 |
| 30 | 银河L7 | 9336 | 吉利汽车 | 13.87 - 18.57 |
| 31 | 零跑C11 | 8768 | 零跑汽车 | 14.98 - 20.98 |
| 32 | 小鹏G6 | 8741 | 小鹏汽车 | 20.99 - 27.69 |
| 33 | 坦克300 | 8645 | 长城汽车 | 19.88 - 30.28 |
| 34 | 深蓝S7 | 8532 | 深蓝汽车 | 14.99 - 21.79 |
| 35 | 长安CS55PLUS | 8374 | 长安汽车 | 9.29 - 12.59 |
| 36 | 昂科威 | 8299 | 上汽通用别克 | 20.99 - 30.99 |
| 37 | 途岳 | 8050 | 上汽大众 | 15.86 - 21.66 |
| 38 | 领克08新能源 | 8038 | 领克 | 20.88 - 28.80 |
| 39 | 捷途旅行者 | 7931 | 奇瑞汽车 | 13.99 - 18.49 |
| 40 | 宝马X1 | 7534 | 华晨宝马 | 28.89 - 34.99 |
| 41 | 缤越 | 7389 | 吉利汽车 | 7.58 - 11.98 |
| 42 | 汉兰达 | 7211 | 广汽丰田 | 26.88 - 34.88 |
| 43 | 本田XR-V | 7201 | 东风本田 | 11.99 - 15.29 |
| 44 | 博越 | 7081 | 吉利汽车 | 10.28 - 12.58 |
| 45 | 长安欧尚Z6 | 7017 | 长安汽车 | 9.99 - 13.79 |
| 46 | 奔驰GLC | 7001 | 北京奔驰 | 40.63 - 53.13 |
| 47 | 捷达VS5 | 6500 | 一汽-大众捷达 | 8.68 - 11.79 |
| 48 | 沃尔沃XC60 | 6343 | 沃尔沃亚太 | 37.79 - 47.49 |
| 49 | 长安欧尚X5 PLUS | 6271 | 长安汽车 | 9.19 - 11.49 |
| 50 | 瑞虎9 | 6008 | 奇瑞汽车 | 15.29 - 20.99 |
| 51 | 宝马X5 | 5890 | 华晨宝马 | 61.20 - 80.00 |
| 52 | 蔚来ES6 | 5875 | 蔚来 | 33.80 - 55.40 |
| 53 | 领克06 | 5505 | 领克 | 11.86 - 13.98 |
| 54 | 缤智 | 5446 | 广汽本田 | 11.99 - 13.99 |
| 55 | 本田HR-V | 5384 | 东风本田 | 15.99 - 22.89 |
| 56 | 哈弗猛龙 | 5084 | 长城汽车 | 16.58 - 18.38 |
| 57 | 坦克500新能源 | 5065 | 长城汽车 | 33.50 - 33.50 |
| 58 | 捷途大圣 | 5056 | 奇瑞汽车 | 9.39 - 13.59 |
| 59 | 奇骏 | 5012 | 东风日产 | 17.99 - 26.29 |
| 60 | T-ROC探歌 | 4684 | 一汽-大众 | 15.89 - 17.99 |
| 61 | 皇冠陆放 | 4667 | 一汽丰田 | 27.58 - 35.28 |
| 62 | 途胜 | 4649 | 北京现代 | 16.18 - 22.58 |
| 63 | 瑞虎7 | 4619 | 奇瑞汽车 | 7.99 - 14.99 |
| 64 | 小鹏G9 | 4593 | 小鹏汽车 | 26.39 - 41.99 |
| 65 | 吉利几何E萤火虫 | 4578 | 吉利几何 | 6.98 - 8.98 |
| 66 | 传祺GS3 | 4503 | 广汽乘用车 | 8.48 - 11.18 |
| 67 | 欧尚Z6新能源 | 4298 | 长安汽车 | 15.58 - 17.58 |
| 68 | ID.4 CROZZ | 4292 | 一汽-大众 | 19.39 - 29.39 |
| 69 | 护卫舰07 | 4247 | 比亚迪 | 20.28 - 31.98 |
| 70 | 途昂 | 4246 | 上汽大众 | 29.50 - 40.50 |
| 71 | 捷达VS7 | 4195 | 一汽-大众捷达 | 10.49 - 14.49 |
| 72 | 五菱星驰 | 4163 | 上汽通用五菱 | 5.68 - 8.68 |
| 73 | 哪吒AYA | 3767 | 合众汽车 | 7.38 - 8.88 |
| 74 | 皓极 | 3671 | 东风乘用车 | 12.69 - 14.69 |
| 75 | 启辰大V DD-i超混动 | 3667 | 东风日产 | 11.89 - 14.99 |
| 76 | 智己LS6 | 3627 | 智己汽车 | 22.99 - 29.19 |
| 77 | 哪吒U | 3540 | 合众汽车 | 11.88 - 20.68 |
| 78 | 五菱星辰 | 3501 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 10.98 |
| 79 | 长安欧尚X7 PLUS | 3501 | 长安汽车 | 7.99 - 13.39 |
| 80 | 奥迪Q3 | 3499 | 一汽-大众奥迪 | 27.88 - 33.59 |
| 81 | 北京现代ix35 | 3409 | 北京现代 | 12.18 - 16.78 |
| 82 | 长安CS35PLUS | 3309 | 长安汽车 | 7.99 - 9.99 |
| 83 | 红旗HS3 | 3307 | 一汽红旗 | 14.58 - 19.58 |
| 84 | 星途瑶光 | 3180 | 星途 | 15.28 - 20.68 |
| 85 | 揽巡 | 3111 | 一汽-大众 | 27.49 - 32.59 |
| 86 | 坦克400新能源 | 3102 | 长城汽车 | 27.98 - 28.98 |
| 87 | ID.4 X | 2917 | 上汽大众 | 19.59 - 28.34 |
| 88 | 马自达CX-5 | 2904 | 长安马自达 | 12.58 - 21.08 |
| 89 | 探索06 | 2900 | 奇瑞汽车 | 11.69 - 13.99 |
| 90 | 阿维塔11 | 2825 | 阿维塔科技 | 30.00 - 60.00 |
| 91 | 捷途X90 | 2788 | 奇瑞汽车 | 8.99 - 17.29 |
| 92 | 宝马iX3 | 2659 | 华晨宝马 | 40.50 - 44.50 |
| 93 | 极氪X | 2654 | 极氪 | 18.98 - 22.98 |
| 94 | 哈弗枭龙MAX | 2636 | 长城汽车 | 15.98 - 17.98 |
| 95 | 锐界 | 2630 | 长安福特 | 22.98 - 30.98 |
| 96 | 威飒 | 2606 | 广汽丰田 | 21.68 - 30.38 |
| 97 | 荣威RX5 | 2598 | 上汽集团 | 9.99 - 15.59 |
| 98 | 凯迪拉克XT5 | 2563 | 通用凯迪拉克 | 35.27 - 45.27 |
| 99 | 蔚来EC6 | 2549 | 蔚来 | 0.00 - 0.00 |
| 100 | 领睿 | 2536 | 江铃福特 | 12.68 - 16.98 |
| 101 | 传祺GS8 | 2530 | 广汽乘用车 | 18.68 - 26.98 |
| 102 | 长安欧尚X5 | 2514 | 长安汽车 | 6.99 - 10.99 |
| 103 | 岚图FREE | 2493 | 岚图汽车 | 26.69 - 39.36 |
| 104 | 影酷 | 2478 | 广汽乘用车 | 11.98 - 16.98 |
| 105 | 奔驰GLB | 2400 | 北京奔驰 | 29.98 - 36.79 |
| 106 | 纳米BOX | 2326 | 东风汽车 | 5.47 - 7.47 |
| 107 | 江淮X8 PLUS | 2257 | 江汽集团 | 9.68 - 17.98 |
| 108 | 蔚来ES8 | 2251 | 蔚来 | 49.60 - 65.60 |
| 109 | 长安UNI-T | 2176 | 长安汽车 | 11.59 - 13.99 |
| 110 | 揽境 | 2167 | 一汽-大众 | 29.99 - 40.79 |
| 111 | smart精灵#1 | 2138 | smart | 17.90 - 28.49 |
| 112 | 航海家 | 2119 | 长安林肯 | 32.88 - 46.88 |
| 113 | 奥迪Q4 e-tron | 2103 | 一汽-大众奥迪 | 28.99 - 36.71 |
| 114 | 冒险家 | 2059 | 长安林肯 | 24.58 - 34.58 |
| 115 | 瑞虎5x | 2047 | 奇瑞汽车 | 6.99 - 10.19 |
| 116 | 哈弗H5 | 2036 | 长城汽车 | 12.28 - 15.78 |
| 117 | 蓝山DHT-PHEV | 2032 | 长城汽车 | 27.38 - 30.88 |
| 118 | 炫界 | 2028 | 凯翼汽车 | 6.39 - 12.98 |
| 119 | 探险者 | 2013 | 长安福特 | 30.98 - 39.98 |
| 120 | 豪越L | 1997 | 吉利汽车 | 12.79 - 14.79 |
| 121 | 悦虎 | 1985 | 大运汽车 | 5.68 - 8.58 |
| 122 | 冠道 | 1904 | 广汽本田 | 22.48 - 33.28 |
| 123 | 星途凌云 | 1901 | 星途 | 13.99 - 18.99 |
| 124 | 凌放HARRIER | 1872 | 一汽丰田 | 21.18 - 29.88 |
| 125 | 锐际 | 1840 | 长安福特 | 16.98 - 22.18 |
| 126 | AION V | 1837 | 广汽埃安 | 15.99 - 26.98 |
| 127 | ZR-V 致在 | 1832 | 广汽本田 | 15.99 - 22.89 |
| 128 | 宝骏悦也 | 1832 | 上汽通用五菱 | 7.98 - 8.98 |
| 129 | 问界M5 | 1809 | 赛力斯汽车 | 24.98 - 33.18 |
| 130 | 哈弗M6 | 1798 | 长城汽车 | 7.19 - 9.29 |
| 131 | 风行T5 EVO | 1793 | 东风风行 | 9.99 - 13.99 |
| 132 | 长安UNI-K | 1706 | 长安汽车 | 14.59 - 18.49 |
| 133 | 别克E5 | 1693 | 上汽通用别克 | 16.99 - 27.89 |
| 134 | 高合HiPhi Y | 1606 | 华人运通 | 33.90 - 44.90 |
| 135 | 吉利ICON | 1589 | 吉利汽车 | 10.99 - 12.99 |
| 136 | 宝马X2 | 1535 | 华晨宝马 | 28.58 - 33.29 |
| 137 | 哈弗二代大狗新能源 | 1441 | 长城汽车 | 16.28 - 17.58 |
| 138 | 北京BJ40 | 1393 | 北京越野 | 15.98 - 27.29 |
| 139 | 本田e:NS1 | 1378 | 东风本田 | 17.50 - 21.80 |
| 140 | 传祺GS4 | 1363 | 广汽乘用车 | 8.98 - 13.18 |
| 141 | 元pro | 1330 | 比亚迪 | 9.58 - 11.38 |
| 142 | 瑞虎3X | 1311 | 奇瑞汽车 | 5.59 - 8.49 |
| 143 | 标致4008 | 1257 | 东风标致 | 16.77 - 23.37 |
| 144 | 北京BJ60 | 1210 | 北京越野 | 23.98 - 28.58 |
| 145 | 狮铂拓界 | 1167 | 起亚 | 17.98 - 23.78 |
| 146 | 揽胜极光 | 1161 | 奇瑞捷豹路虎 | 38.98 - 47.58 |
| 147 | 奥迪Q2L | 1161 | 一汽-大众奥迪 | 22.28 - 26.88 |
| 148 | 奔腾T90 | 1134 | 一汽奔腾 | 10.00 - 14.70 |
| 149 | 凯迪拉克XT6 | 1127 | 通用凯迪拉克 | 39.27 - 55.42 |
| 150 | 劲客 | 1109 | 东风日产 | 8.98 - 13.78 |
| 151 | 奔驰GLA | 1100 | 北京奔驰 | 28.78 - 34.48 |
| 152 | 腾势N7 | 1079 | 腾势汽车 | 30.18 - 37.98 |
| 153 | 凯迪拉克XT4 | 1074 | 通用凯迪拉克 | 22.97 - 35.47 |
| 154 | 马自达CX-50行也 | 1072 | 长安马自达 | 15.98 - 20.68 |
| 155 | 星途揽月 | 1051 | 星途 | 19.39 - 23.89 |
| 156 | 领克06新能源 | 1044 | 领克 | 13.68 - 16.78 |
| 157 | 赛图斯 | 1004 | 起亚 | 10.99 - 15.99 |
| 158 | Ariya艾睿雅 | 988 | 东风日产 | 19.99 - 28.29 |
| 159 | 五菱星云 | 983 | 上汽通用五菱 | 8.98 - 10.58 |
| 160 | 丰田C-HR | 970 | 广汽丰田 | 14.18 - 19.28 |
| 161 | 北京X7 | 960 | BEIJING汽车 | 10.49 - 14.99 |
| 162 | 创维HT-i | 957 | 创维汽车 | 12.98 - 29.98 |
| 163 | 凯翼昆仑 | 943 | 凯翼汽车 | 9.99 - 14.99 |
| 164 | 沃尔沃XC40 | 942 | 沃尔沃亚太 | 26.98 - 35.48 |
| 165 | 传祺ES9 | 934 | 广汽乘用车 | 22.98 - 26.98 |
| 166 | 创维EV6 | 928 | 创维汽车 | 15.68 - 32.98 |
| 167 | 蓝电E5 | 925 | 赛力斯蓝电 | 13.99 - 15.39 |
| 168 | 本田CR-V新能源 | 916 | 东风本田 | 24.59 - 29.98 |
| 169 | 睿蓝7 | 915 | 睿蓝汽车 | 11.77 - 17.37 |
| 170 | 魔方 | 907 | BEIJING汽车 | 9.99 - 15.39 |
| 171 | 领克09新能源 | 894 | 领克 | 28.99 - 36.29 |
| 172 | smart精灵#3 | 869 | smart | 20.99 - 28.99 |
| 173 | 荣威RX5新能源 | 834 | 上汽集团 | 15.28 - 16.59 |
| 174 | 发现运动版 | 830 | 奇瑞捷豹路虎 | 35.68 - 45.58 |
| 175 | 奕跑 | 814 | 起亚 | 6.98 - 8.38 |
| 176 | ID.6 CROZZ | 799 | 一汽-大众 | 25.89 - 33.69 |
| 177 | 本田UR-V | 798 | 东风本田 | 24.68 - 32.98 |
| 178 | 星途追风 | 796 | 星途 | 10.99 - 16.99 |
| 179 | 奔腾T55 | 769 | 一汽奔腾 | 8.59 - 10.49 |
| 180 | 探岳X | 754 | 一汽-大众 | 23.29 - 29.58 |
| 181 | 江淮QX PHEV | 694 | 江汽集团 | 12.99 - 19.69 |
| 182 | 长安UNI-K 智电iDD | 689 | 长安汽车 | 18.29 - 21.59 |
| 183 | 思皓X8 PLUS | 684 | 江汽集团 | 9.68 - 20.68 |
| 184 | 奔驰EQE SUV | 652 | 北京奔驰 | 48.60 - 63.06 |
| 185 | 风行T5 | 648 | 东风风行 | 6.99 - 13.99 |
| 186 | 奔腾T77 | 641 | 一汽奔腾 | 10.58 - 14.18 |
| 187 | ID.6 X | 634 | 上汽大众 | 25.99 - 33.89 |
| 188 | 智跑 | 615 | 起亚 | 13.98 - 15.78 |
| 189 | 柯米克GT | 579 | 上汽斯柯达 | 0.00 - 0.00 |
| 190 | 领裕 | 567 | 江铃福特 | 16.98 - 22.18 |
| 191 | 昂科旗 | 537 | 上汽通用别克 | 29.99 - 35.99 |
| 192 | 奥迪Q5L Sportback | 530 | 一汽-大众奥迪 | 43.08 - 49.99 |
| 193 | 风光500 | 518 | 东风小康 | 5.48 - 8.58 |
| 194 | 沃尔沃XC60新能源 | 500 | 沃尔沃亚太 | 52.39 - 60.39 |
| 195 | 探界者 | 497 | 上汽通用雪佛兰 | 16.99 - 23.99 |
| 196 | 途铠 | 491 | 上汽大众 | 11.59 - 16.19 |
| 197 | 合创Z03 | 490 | 合创汽车 | 13.48 - 18.28 |
| 198 | 风光580 | 489 | 东风小康 | 7.99 - 12.99 |
| 199 | 昂科拉GX | 488 | 上汽通用别克 | 15.59 - 18.59 |
| 200 | 坦克500 | 471 | 长城汽车 | 33.50 - 39.50 |
| 201 | 星迈罗 | 470 | 上汽通用雪佛兰 | 13.99 - 16.49 |
| 202 | SWM斯威G05 | 465 | SWM斯威汽车 | 8.69 - 12.98 |
| 203 | 东风风神AX7 | 455 | 东风乘用车 | 9.59 - 13.98 |
| 204 | 奥迪Q3 Sportback | 449 | 一汽-大众奥迪 | 28.93 - 36.53 |
| 205 | 皓影新能源 | 449 | 广汽本田 | 22.59 - 29.98 |
| 206 | 标致5008 | 447 | 东风标致 | 17.87 - 26.37 |
| 207 | 风光ix5 | 438 | 东风小康 | 9.98 - 16.59 |
| 208 | 凯迪拉克GT4 | 430 | 通用凯迪拉克 | 21.97 - 30.97 |
| 209 | 红旗HS7 | 425 | 一汽红旗 | 25.58 - 46.33 |
| 210 | VGV U70Pro | 414 | 中国重汽VGV | 7.78 - 11.58 |
| 211 | 开拓者 | 410 | 上汽通用雪佛兰 | 19.49 - 33.39 |
| 212 | 奥迪Q5 e-tron | 405 | 上汽奥迪 | 29.85 - 43.55 |
| 213 | 探影 | 397 | 一汽-大众 | 11.59 - 16.09 |
| 214 | 智己LS7 | 385 | 智己汽车 | 28.98 - 45.98 |
| 215 | 哈弗H9 | 384 | 长城汽车 | 21.48 - 27.98 |
| 216 | 飞行家 | 379 | 长安林肯 | 50.08 - 76.38 |
| 217 | SWM斯威G01 | 376 | SWM斯威汽车 | 7.99 - 26.98 |
| 218 | 天逸 C5 AIRCROSS | 372 | 东风雪铁龙 | 15.27 - 16.97 |
| 219 | 小鹏G3 | 363 | 小鹏汽车 | 16.89 - 20.19 |
| 220 | 一汽丰田bZ4X | 362 | 一汽丰田 | 19.98 - 28.48 |
| 221 | 奕泽IZOA | 348 | 一汽丰田 | 14.98 - 18.98 |
| 222 | MG ONE | 342 | 上汽名爵 | 10.78 - 13.88 |
| 223 | 柯珞克 | 326 | 上汽斯柯达 | 14.99 - 15.89 |
| 224 | 领克09 | 324 | 领克 | 25.79 - 31.29 |
| 225 | LYRIQ锐歌 | 311 | 通用凯迪拉克 | 43.97 - 47.97 |
| 226 | 奔驰EQA | 308 | 北京奔驰 | 32.18 - 32.20 |
| 227 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 302 | 北汽新能源 | 18.58 - 33.13 |
| 228 | 奥迪Q6 | 299 | 上汽奥迪 | 46.76 - 63.06 |
| 229 | 风光S560 | 290 | 东风小康 | 6.79 - 7.89 |
| 230 | 风行雷霆 | 267 | 东风风行 | 11.99 - 22.99 |
| 231 | 英菲尼迪QX50 | 266 | 东风英菲尼迪 | 33.38 - 46.98 |
| 232 | 途观L新能源 | 244 | 上汽大众 | 26.11 - 27.21 |
| 233 | 星途追风PHEV | 219 | 星途 | 15.28 - 16.28 |
| 234 | 蔚来ES7 | 207 | 蔚来 | 43.80 - 51.80 |
| 235 | 探岳GTE插电混动 | 205 | 一汽-大众 | 24.29 - 25.29 |
| 236 | 蔚来EC7 | 204 | 蔚来 | 45.80 - 54.80 |
| 237 | 红旗E-HS9 | 200 | 一汽红旗 | 50.98 - 77.98 |
| 238 | e:NP1 极湃1 | 198 | 广汽本田 | 17.50 - 21.80 |
| 239 | EVOS | 187 | 长安福特 | 19.98 - 25.98 |
| 240 | 吉利几何C | 185 | 吉利几何 | 12.98 - 20.78 |
| 241 | 标致2008 | 181 | 东风标致 | 9.97 - 9.97 |
| 242 | 广汽丰田bZ4X | 174 | 广汽丰田 | 19.98 - 28.78 |
| 243 | 212 | 162 | 北京汽车制造厂 | 9.99 - 10.59 |
| 244 | 高合HiPhi X | 160 | 华人运通 | 57.00 - 80.00 |
| 245 | 哈弗赤兔 | 157 | 长城汽车 | 8.28 - 13.88 |
| 246 | 胜达 | 154 | 北京现代 | 20.28 - 27.28 |
| 247 | VGV U75PLUS | 152 | 中国重汽VGV | 11.79 - 15.19 |
| 248 | 英菲尼迪QX60 | 146 | 东风英菲尼迪 | 37.88 - 61.98 |
| 249 | 奔驰EQB | 145 | 北京奔驰 | 35.18 - 42.80 |
| 250 | 东风本田M-NV | 142 | 东风本田 | 14.98 - 15.98 |
| 251 | 摩卡DHT-PHEV | 141 | 长城汽车 | 23.18 - 31.50 |
| 252 | 奥迪e-tron | 140 | 一汽-大众奥迪 | 54.68 - 64.88 |
| 253 | 柯迪亚克 | 139 | 上汽斯柯达 | 19.19 - 24.39 |
| 254 | 哈弗神兽 | 127 | 长城汽车 | 13.00 - 16.70 |
| 255 | Aion LX | 126 | 广汽埃安 | 28.66 - 46.96 |
| 256 | 创酷 | 120 | 上汽通用雪佛兰 | 10.99 - 12.89 |
| 257 | 沃尔沃XC40新能源 | 116 | 沃尔沃亚太 | 27.99 - 32.20 |
| 258 | 领克01 | 113 | 领克 | 16.59 - 20.68 |
| 259 | 启辰星 | 112 | 东风日产 | 12.66 - 14.96 |
| 260 | 捷豹E-PACE | 111 | 奇瑞捷豹路虎 | 26.38 - 32.10 |
| 261 | 炫界Pro EV | 110 | 凯翼汽车 | 11.99 - 17.66 |
| 262 | 沃尔沃C40 | 107 | 沃尔沃亚太 | 28.90 - 34.20 |
| 263 | 飞凡R7 | 106 | 上汽集团 | 27.99 - 38.99 |
| 264 | 别克E4 | 103 | 上汽通用别克 | 18.99 - 25.99 |
| 265 | 领界 | 97 | 江铃福特 | 10.98 - 16.48 |
| 266 | 睿蓝9 | 93 | 睿蓝汽车 | 10.99 - 19.99 |
| 267 | 途达 | 92 | 郑州日产 | 16.98 - 24.83 |
| 268 | 荣威RX9 | 90 | 上汽集团 | 17.58 - 24.38 |
| 269 | 昂扬 | 88 | 上汽通用别克 | 15.29 - 17.89 |
| 270 | 勇士 | 88 | 北京汽车制造厂 | 10.48 - 14.19 |
| 271 | 撼路者 | 80 | 江铃福特 | 27.58 - 37.48 |
| 272 | 福特电马 | 79 | 长安福特 | 24.99 - 36.99 |
| 273 | 马自达CX-30 | 78 | 长安马自达 | 12.99 - 19.99 |
| 274 | 极石01 | 72 | 北京汽车制造厂 | 34.99 - 35.99 |
| 275 | 奔腾T99 | 63 | 一汽奔腾 | 13.49 - 18.69 |
| 276 | 哈弗酷狗 | 52 | 长城汽车 | 12.38 - 14.98 |
| 277 | 北京BJ80 | 46 | 北京越野 | 29.49 - 39.80 |
| 278 | 长安CS95 | 41 | 长安汽车 | 17.59 - 21.39 |
| 279 | RAV4荣放双擎E+ | 37 | 一汽丰田 | 24.88 - 29.68 |
| 280 | 发现运动版新能源 | 34 | 奇瑞捷豹路虎 | 40.98 - 40.98 |
| 281 | 揽胜极光新能源 | 34 | 奇瑞捷豹路虎 | 41.58 - 41.58 |
| 282 | 长安CS85 COUPE | 34 | 长安汽车 | 11.99 - 16.49 |
| 283 | 上汽大通MAXUS D60 | 30 | 上汽大通 | 11.58 - 15.98 |
| 284 | 奔腾B70S | 27 | 一汽奔腾 | 10.99 - 14.29 |
| 285 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 26 | 上汽大通 | 17.98 - 30.98 |
| 286 | KX3傲跑 | 23 | 起亚 | 10.88 - 13.68 |
| 287 | 启辰T60 | 22 | 东风日产 | 8.68 - 11.28 |
| 288 | 荣威RX3 | 19 | 上汽集团 | 7.58 - 9.68 |
| 289 | DS 7 | 19 | DS汽车 | 22.99 - 32.99 |
| 290 | 拿铁DHT-PHEV | 19 | 长城汽车 | 22.90 - 26.30 |
| 291 | 星越L增程电动版 | 15 | 吉利汽车 | 23.97 - 25.37 |
| 292 | 哈弗H6新能源 | 11 | 长城汽车 | 15.98 - 17.38 |
| 293 | 吉利几何M6 | 11 | 吉利几何 | 14.98 - 18.98 |
| 294 | 红旗LS7 | 8 | 一汽红旗 | 136.58 - 146.58 |
| 295 | 捷途X70S EV | 7 | 奇瑞汽车 | 16.98 - 17.98 |
| 296 | 威兰达新能源 | 6 | 广汽丰田 | 25.88 - 30.08 |
| 297 | 合创007 | 5 | 合创汽车 | 25.98 - 27.98 |
| 298 | 马自达CX-30 EV | 5 | 长安马自达 | 15.98 - 20.18 |
| 299 | 名爵ZS | 4 | 上汽名爵 | 8.58 - 9.98 |
| 300 | 广汽本田VE-1 | 3 | 广汽本田 | 15.98 - 18.68 |
| 301 | 楼兰 | 3 | 东风日产 | 23.88 - 28.38 |
| 302 | 长安CS15 | 1 | 长安汽车 | 6.19 - 7.69 |










