近期由中商产业研究院大数据库根据上市企业截止至2021年12月31日的市值数据,发布了2021年四川上市公司市值排行榜,这份榜单数据显示,上榜的156家企业市值累计达34491.14亿元,上榜的企业门槛值达9.51亿元;有1家企业的市值未超过10亿元,有101家企业的市值在10至100亿元之间,43家企业的市值在100至500亿元之间,11家企业的市值超500亿元,其中有4家企业的市值超千亿元。
156家企业中,五粮液以8642.79亿元的上市市值排名榜首,总市值达3718.57亿元的泸州老窖排名第二位,总市值达2023.90亿元的通威股份排名榜单第三位,排名前三的企业市值累计达14385.26亿元,占总市值的41.71%。
按照行业分布来看,本次上榜的156家企业,基础化工和医药生物行业各上榜16家企业,是全部上市企业中,上榜企业最多的一个行业,国防军工行业上榜14家企业,排名榜单的第二位;排名第三位的是机械设备行业,共计上榜了13家企业。
2021年四川上市公司市值排名榜
| 2021年四川上市公司市值排行榜 | ||||
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 行业 | 总市值(亿元) |
| 1 | 000858.sZ | 五粮液 | 食品饮料 | 8642.79 |
| 2 | 000568.SZ | 泸州老晋 | 食品饮料 | 3718.57 |
| 3 | 600438.SH | 通或股份 | 电力设备 | 2023.9 |
| 4 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | 1580.5 |
| 5 | 600702.SH | 舍得酒业 | 食品饮料 | 754.8 |
| 6 | 000876.SZ | 新希望 | 农林牧渔 | 685.24 |
| 7 | 600875.SH | 东方电气 | 电力设备 | 631.77 |
| 8 | 600779.SH | 水升坊 | 食品饮科 | 585.99 |
| 9 | 600039.SH | 四川路桥 | 建筑装饰 | 574.96 |
| 10 | 600674.SH | 川投能源 | 公用事业 | 550.77 |
| 11 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 有色金属 | 501.47 |
| 12 | 002268.SZ | 卫士通 | 计算机 | 473.42 |
| 13 | 600378.SH | 昊华科技 | 基础化工 | 443.07 |
| 14 | 601838.SH | 成都银行 | 银行 | 433.47 |
| 15 | 000155.SZ | 川能动力 | 公用事业 | 384.42 |
| 16 | 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 344.36 |
| 17 | 600109.SH | 国金证券 | 非银金融 | 342.66 |
| 18 | 000629.SZ | 攀钢钒钛 | 钢铁 | 334.14 |
| 19 | 002497.SZ | 雅化集团 | 基础化工 | 330.32 |
| 20 | 603077.SH | 和邦生物 | 基础化工 | 301.15 |
| 21 | 601399.SH | 国机重装 | 机械设备 | 287.1 |
| 22 | 688696.SH | 极米科技 | 家用电器 | 276 |
| 23 | 002422.SZ | 科伦药业 | 医药生物 | 269.83 |
| 24 | 600131.SH | 国网信通 | 计算机 | 261.19 |
| 25 | 002926.SZ | 华西证券 | 非银金融 | 258.56 |
| 26 | 301050.SZ | 雷电徵力 | 国防军工 | 236.01 |
| 27 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 基础化工 | 230.63 |
| 28 | 300432.SZ | 富临精工 | 汽车 | 218.55 |
| 29 | 603317.SH | 天味食品 | 食品饮料 | 202.2 |
| 30 | 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 198.68 |
| 31 | 603027.SH | 千禾味业 | 食品饮料 | 192.35 |
| 32 | 300841.SZ | 康华生物 | 医药生物 | 191.45 |
| 33 | 000598.sZ | 兴蓉环境 | 环保 | 188.73 |
| 34 | 002773.SZ | 康弘药业 | 医药生物 | 187.11 |
| 35 | 000935.SZ | 四川双马 | 建筑材料 | 185.52 |
| 36 | 002258.SZ | 利尔化学 | 基础化工 | 177.68 |
| 37 | 002978.SZ | 安宁股份 | 有色金属 | 169.54 |
| 38 | 300463.SZ | 迈克生物 | 医药生物 | 162.43 |
| 39 | 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 155.84 |
| 40 | 600839.SH | 四川长虹 | 家用电器 | 152.8 |
| 41 | 688776.SH | 国光电气 | 国防军工 | 151.3 |
| 42 | 688319.SH | 欧林生物 | 医药生物 | 145.13 |
| 43 | 688553.SH | 汇宇制药-Р | 医药生物 | 142.4 |
| 44 | 002946.SZ | 新乳业 | 食品饮科 | 138.24 |
| 45 | 002651.SZ | 利君股份 | 机械设备 | 136.73 |
| 46 | 002539.SZ | 云图控股 | 基础化工 | 134.04 |
| 47 | 601107.SH | 四川成渝 | 交通运输 | 131.58 |
| 48 | 300696.SZ | 爱乐达 | 国防军工 | 126.89 |
| 49 | s00101.SZ | 振芯科技 | 国防军工 | 124.22 |
| 50 | 002190.sZ | 成飞集成 | 国防军工 | 121.14 |
| 51 | 836239.BJ | 长虹能源 | 电力设备 | 107.33 |
| 52 | 600804.SH | 鹏博士 | 通信 | 105.23 |
| 53 | 000810.SZ | 创维数字 | 家用电器 | 104.73 |
| 54 | 002023.SZ | 海特高新 | 国防军工 | 103 |
| 55 | 002386.sZ | 天原股份 | 基础化工 | 99.4 |
| 56 | 000912.SZ | 泸天化 | 基础化工 | 98.16 |
| 57 | 000801.sZ | 四川九洲 | 家用电器 | 98.09 |
| 58 | 688222.SH | 成都先导 | 医药生物 | 94.12 |
| 59 | 002818.SZ | 富森美 | 商贸零售 | 93.63 |
| 60 | 601811.SH | 新华文轩 | 传媒 | 93.18 |
| 61 | 300470.SZ | 中密控股 | 机械设备 | 92.99 |
| 62 | 300471.SZ | 厚普股份 | 机械设备 | 92.78 |
| 63 | 600391.SH | 航发科技 | 国防军工 | 92.44 |
| 64 | 603053.SH | 成都燃气 | 公用事业 | 92.36 |
| 65 | 002777.sZ | 久远银海 | 计算机 | 86.83 |
| 66 | 688311.SH | 盟升电子 | 国防军工 | 86.42 |
| 67 | 300820.SZ | 英杰电气 | 电力设备 | 85.7 |
| 68 | 600880.SH | 博瑞传播 | 社会服务 | 82.11 |
| 69 | 300127.sZ | 银河磁体 | 有色金属 | 81.59 |
| 70 | 300019.sZ | 硅宝科技 | 基础化工 | 78.85 |
| 71 | 603477.SH | 巨星农牧 | 纺织服饰 | 78.44 |
| 72 | 002935.SZ | 天奥电子 | 国防军工 | 76.57 |
| 73 | 300366.SZ | 创意信息 | 计算机 | 73.64 |
| 74 | 002697.sZ | 红旗连锁 | 商贸零售 | 72.35 |
| 75 | 688636.SH | 智明达 | 国防军工 | 71.1 |
| 76 | 603327.SH | 福蓉科技 | 电子 | 70.58 |
| 77 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 医药生物 | 68.79 |
| 78 | 603333.SH | 尚纬股份 | 电力设备 | 64.89 |
| 79 | 600331.SH | 宏达股份 | 有色金属 | 64.82 |
| 80 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 建筑装饰 | 64.28 |
| 81 | 600828.SH | 茂业商业 | 商贸零售 | 62.52 |
| 82 | 603809.SH | 豪能股份 | 汽车 | 62.3 |
| 83 | 600466.SH | 茧光发展 | 房地产 | 61.91 |
| 84 | 000731.sZ | 四川美丰 | 基础化工 | 60.8 |
| 85 | 002798.sZ | 帝欧家居 | 轻工制造 | 57.53 |
| 86 | 002977.sZ | 天箭科技 | 国防军工 | 57.24 |
| 87 | 002246.SZ | 北化股份 | 基础化工 | 56.06 |
| 88 | 000803.sZ | 北清环能 | 公用事业 | 55.82 |
| 89 | 688513.SH | 苑东生物 | 医药生物 | 55.72 |
| 90 | 002480.SZ | 新筑股份 | 机械设备 | 54.61 |
| 91 | 603759.SH | 海天股份 | 环保 | 53.26 |
| 92 | 300504.SZ | 天邑股份 | 通信 | 52.82 |
| 93 | 300987.sZ | 川网传媒 | 传媒 | 51.74 |
| 94 | 301213.SZ | 观想科技 | 国防军工 | 51.6 |
| 95 | 688737.SH | 中自科技 | 汽车 | 50.34 |
| 96 | 600603.SH | 广汇物渣 | 房地产 | 49.9 |
| 97 | 002951.sZ | 金时科技 | 轻工制造 | 47.55 |
| 98 | 300733.SZ | 西英动力 | 汽车 | 45.23 |
| 99 | 600979.SH | 广安爱众 | 公用事业 | 44.61 |
| 100 | 688511.SH | 天徵电子 | 国防军工 | 44.31 |
| 101 | 300434.SZ | 金石亚药 | 医药生物 | 43.63 |
| 102 | 300937.sZ | 药易购 | 医药生物 | 43.58 |
| 103 | 002749.SZ | 国光股份 | 基础化工 | 43.56 |
| 104 | 300440.SZ | 运达科技 | 计算机 | 43.45 |
| 105 | s00678.SZ | 中科信怠 | 计算机 | 42.54 |
| 106 | 600644.SH | 乐山电力 | 公用事业 | 42.37 |
| 107 | 002366.SZ | 台海核电 | 电力设备 | 41.97 |
| 108 | 300297.sZ | 蓝盾股份 | 计算机 | 41.62 |
| 109 | 002253.SZ | 川大智胜 | 计算机 | 40.25 |
| 110 | 600353.SH | 旭光电子 | 电子 | 40.07 |
| 111 | 000790.sZ | 华神科技 | 医药生物 | 39.8 |
| 112 | 300540.SZ | 深冷股份 | 机械设备 | 39.23 |
| 113 | 000628.SZ | 高新发展 | 建筑装饰 | 39.17 |
| 114 | 600505.SH | 西昌电力 | 公用事业 | 38.32 |
| 115 | 300425.SZ | 中建环能 | 环保 | 37.43 |
| 116 | 300414.SZ | 中光防雷 | 通信 | 36.78 |
| 117 | 300559.SZ | 佳发教育 | 计算机 | 36.2 |
| 118 | 000510.sZ | 新金路 | 基础化工 | 36 |
| 119 | 000888.sZ | 峨眉山A | 社会服务 | 34.78 |
| 120 | 300467.SZ | 迅游科技 | 传媒 | 33.81 |
| 121 | 600558.SH | 大西洋 | 机撼设备 | 33.12 |
| 122 | 600101.SH | 明星电力 | 公用事业 | 32.53 |
| 123 | 300547.SZ | 川环科技 | 汽车 | 32.12 |
| 124 | 300249.SZ | 依米康 | 计算机 | 31.54 |
| 125 | 000509.SZ | *ST华塑 | 医药生物 | 31.23 |
| 126 | 000757.SZ | 浩物股份 | 汽车 | 30.78 |
| 127 | 600321.SH | 正源股份 | 建筑材料 | 30.66 |
| 128 | s00092.SZ | 科新机电 | 机械设备 | 29.85 |
| 129 | 688070.SH | 纵横股份 | 国防军工 | 29.57 |
| 130 | 002272.SZ | 川润股份 | 机械设备 | 29.5 |
| 131 | 688117.SH | 圣诺生物 | 医药生物 | 29.29 |
| 132 | 002630.SZ | 华西能源 | 电力设备 | 28.58 |
| 133 | 001288.SZ | 运机集团 | 机械设备 | 28.5 |
| 134 | 002259.SZ | ST升达 | 公用事业 | 27.61 |
| 135 | 300865.SZ | 大宏立 | 机械设备 | 27.52 |
| 136 | 002628.SZ | 成都路桥 | 建筑装饰 | 27.31 |
| 137 | 600767.SH | 运盛医疗 | 医药生物 | 25.71 |
| 138 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 轻工制造 | 24.2 |
| 139 | 300780.SZ | 德恩精工 | 机械设备 | 23.07 |
| 140 | 000593.SZ | 大通燃气 | 公用事业 | 22.99 |
| 141 | 688528.SH | 秦川物联 | 机撼设备 | 22.01 |
| 142 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 家用电器 | 21.82 |
| 143 | 300370.SZ | ST安控 | 机械设备 | 21.44 |
| 144 | 300789.SZ | 唐源电气 | 计算机 | 21.26 |
| 145 | 600678.SH | 四川金顶 | 建筑材料 | 21.04 |
| 146 | 002357.sZ | 富临运业 | 交通运输 | 19.84 |
| 147 | 300022.sZ | 吉峰科技 | 商贸雩售 | 19.43 |
| 148 | 603679.SH | 华体科技 | 电子 | 19.31 |
| 149 | 000586.SZ | 汇源通信 | 通信 | 17.25 |
| 150 | 300535.SZ | 达戚股份 | 基础化工 | 16.37 |
| 151 | 600139.SH | ST西源 | 非银金融 | 16.15 |
| 152 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 基础化工 | 15.72 |
| 153 | 600137.SH | 浪莎股份 | 纺织服饰 | 14.24 |
| 154 | 832566.BJ | 梓樟宫 | 医药生物 | 13.53 |
| 155 | 836260.BJ | 中寰股份 | 机械设备 | 10.02 |
| 156 | 000835.SZ | *ST长动 | 传媒 | 9.51 |










