71 | 1023 | 陈承守 | 42 | 新明投资 | 房地产 | 51 |
72 | 1023 | 陈振华家族 | 42 | 浙江大华 | 房地产、建筑、水电 | - |
73 | 1023 | 倪行军 | 42 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
74 | 1023 | 赵颖 | 42 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 44 |
75 | 1045 | 杜元春 | 41 | 均胜投资 | 汽车零部件制造 | - |
76 | 1045 | 袁雷鸣 | 41 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
77 | 1066 | 谢宏 | 40 | 贝因美 | 乳制品 | 52 |
78 | 1162 | 叶小平 | 37 | 泰格医药 | 医药 | 54 |
79 | 1162 | 朱国锭、包晓茹夫妇 | 37 | 中恒电气 | IT | 52, - |
80 | 1188 | 柴慧京 | 36 | 国都地产 | 房地产 | 56 |
81 | 1188 | 邵法平 | 36 | 绿都控股 | 房地产 | 51 |
82 | 1188 | 叶哲华、叶健父子 | 36 | 昆仑控股 | 房地产、建筑、投资 | 68, 40 |
83 | 1214 | 谢世煌 | 35 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 47 |
84 | 1214 | 叶琼玖 | 35 | 同花顺 | 软件 | 63 |
85 | 1214 | 周韶宁 | 35 | 百世汇通 | 快递 | 55 |
86 | 1285 | 陈亮 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
87 | 1285 | 黄辰立 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 37 |
88 | 1285 | 孙庆炎家族 | 34 | 富春江通信 | 电缆 、热电 | 66 |
89 | 1285 | 徐蔚 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
90 | 1285 | 俞峰 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
91 | 1285 | 俞胜法 | 34 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 53 |
92 | 1311 | 史中伟家族 | 33 | 中亚股份 | 机械制造 | 67 |
93 | 1311 | 孙毅 | 33 | 浙富股份 | 水电设备 | 50 |
94 | 1338 | 莫剑荣家族 | 32 | 保亿 | 房地产 | 49 |
95 | 1378 | 赵壁生、赵辉父子 | 31 | 金圆控股 | 水泥 | -, 43 |
96 | 1400 | 陆兆禧 | 30 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 48 |
97 | 1400 | 戚建尔 | 30 | 富丽达 | 纺织 | 54 |
98 | 1400 | 朱明虬 | 30 | 思美传媒 | 传媒 | 53 |
99 | 1494 | 黄巧龙、刘萍夫妇 | 29 | 宋城 | 旅游、房地产 | 57, - |
100 | 1494 | 孙国民、孙德良父子 | 29 | 生意宝 | 软件开发 | , 45 |
101 | 1494 | 王健 | 29 | 聚光科技 | 检测仪器 | 47 |
102 | 1494 | 俞建午、郭轶娟夫妇 | 29 | 宋都 | 房地产 | 51, 48 |
103 | 1530 | 郭树强 | 28 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
104 | 1530 | 刘曙峰 | 28 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 47 |
105 | 1530 | 彭政纲 | 28 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 48 |
106 | 1530 | 王学超 | 28 | 济和集团 | 投资 | - |
107 | 1578 | 姜飞雄 | 27 | 帝龙新材 | 装饰材料 | 53 |
108 | 1578 | 邵晓东 | 27 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
109 | 1578 | 徐传化 | 27 | 传化 | 化工、农业、投资 | 82 |
110 | 1578 | 张茂义 | 27 | 健盛 | 纺织 | 54 |
111 | 1629 | 蔡景现 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
112 | 1629 | 陈汉康、周珍夫妇 | 26 | 康盛股份 | 管材 | 56, - |
113 | 1629 | 方永新 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 44 |
114 | 1629 | 潘建根、孟欣夫妇 | 26 | 远方光电 | 光电检测设备 | 52, - |
115 | 1629 | 孙利军 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
116 | 1629 | 俞永福 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
117 | 1629 | 郑俊芳 | 26 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 44 |
118 | 1681 | 王锦华 | 25 | 金石资源 | 萤石 | 54 |
119 | 1681 | 赵锐勇、赵非凡父子 | 25 | 长城 | 影视传媒 | 63, 34 |
120 | 1681 | 朱宝松家族 | 25 | 宝鼎重工 | 铸锻件产品 | 62 |
121 | 1781 | 丁小明 | 24 | 绿都控股 | 房地产 | - |
122 | 1781 | 路楠 | 24 | 思创医惠 | 电子防盗产品 | 45 |
123 | 1781 | 罗邦毅、吕婕夫妇 | 24 | 永创智能 | 包装设备 | 50, 44 |
124 | 1781 | 莫建华 | 24 | 滨江 | 房地产 | 47 |
125 | 1781 | 孙锋峰家族 | 24 | 金固股份 | 汽车零部件 | 36 |
126 | 1781 | 朱慧明 | 24 | 滨江 | 房地产 | 54 |
127 | 1831 | 陈立荣家族 | 23 | 百合花 | 化工 | 52 |
128 | 1831 | 郭明明 | 23 | 东南网架 | 建筑材料 | 55 |
129 | 1831 | 李海荣 | 23 | 绿城服务 | 物业管理 | 59 |
130 | 1880 | 陈越孟 | 22 | 浙商创投 | 投资 | 48 |
131 | 1880 | 陶灵萍 | 22 | 灵康控股 | 医药 | 47 |
132 | 1880 | 徐纳、胡欣夫妇 | 22 | 新坐标 | 汽车零部件 | 48, 43 |
133 | 1931 | 许寄 | 21 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
134 | 1931 | 郑韶辉 | 21 | 九州量子 | 通信 | 49 |
135 | 1982 | 曾鸣 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 48 |
136 | 1982 | 陈琪 | 20 | 蘑菇街 | 电子商务 | 36 |
137 | 1982 | 戴珊 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 41 |
138 | 1982 | 郭庆、张晖夫妇 | 20 | 平治信息 | 互联网信息服务 | 44 |
139 | 1982 | 何平家族 | 20 | 微光股份 | 微电机、风机 | 52 |
140 | 1982 | 姜鹏 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 44 |
141 | 1982 | 金建杭 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 48 |
142 | 1982 | 孔德永 | 20 | 万好万家 | 投资 | 48 |
143 | 1982 | 吕建明 | 20 | 通策医疗 | 医疗器械 | 52 |
144 | 1982 | 彭翼捷 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 39 |
145 | 1982 | 邵晓峰 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 52 |
146 | 1982 | 童文红 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 47 |
147 | 1982 | 王才良 | 20 | 顾家家居 | 家具 | 49 |
148 | 1982 | 王坚 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 55 |
149 | 1982 | 王帅 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 43 |
150 | 1982 | 吴泳铭 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 43 |
151 | 1982 | 武卫 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 50 |
152 | 1982 | 俞思瑛 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 43 |
153 | 1982 | 张勇 | 20 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 46 |
您可能还想看: