界面发布了2018中国互联网富豪排行榜,其中共有35位北京富豪上榜。李彦宏以1367亿元高居榜首,但是相比以往的稳坐泰山,2018年丁磊与他的差距缩小了到了5亿元,可能第二天起来就被北京互联网首富的位置就没了。雷军、周鸿祎和刘强东分列三到五位。下面排行榜123(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
2018北京互联网富豪排行榜
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 性别 | 年龄 | 主要财富来源 | 主要公司所在地 |
1 | 李彦宏 | 1367 | 男 | 49 | 百度 | 北京 |
2 | 丁磊 | 1362 | 男 | 47 | 网易 | 北京 |
3 | 雷军 | 1044 | 男 | 49 | 小米 | 北京 |
4 | 周鸿祎 | 866 | 男 | 48 | 奇虎360 | 北京 |
5 | 刘强东 | 672 | 男 | 45 | 京东 | 北京 |
6 | 张一鸣 | 320 | 男 | 35 | 今日头条 | 北京 |
7 | 王兴 | 298 | 男 | 39 | 新美大 | 上海/北京 |
8 | 池宇峰 | 234 | 男 | 47 | 完美世界 | 北京 |
9 | 程维 | 231 | 男 | 35 | 滴滴 | 北京 |
10 | 黄光裕家族 | 221 | 男 | 49 | 国美 | 北京 |
11 | 李斌 | 168 | 男 | 44 | 蔚来汽车、易车 | 上海/北京 |
12 | 张涛 | 139 | 男 | 46 | 新美大 | 上海/北京 |
13 | 王刚 | 100 | 男 | 42 | 滴滴 | 北京 |
14 | 陆正耀夫妇 | 99 | 男 | 48 | 神州优车 | 北京 |
15 | 唐岩夫妇 | 81 | 男 | 39 | 陌陌 | 北京 |
16 | 曹国伟 | 79 | 男 | 52 | 新浪 | 北京 |
17 | 莫天全 | 79 | 男 | 54 | 搜房 | 北京 |
18 | 庄辰超 | 79 | 男 | 42 | 去哪儿、融360 | 北京 |
19 | 姚劲波 | 74 | 男 | 41 | 58同城 | 北京 |
20 | 耿殿根姐弟 | 70 | 男 | 62 | 光环新网 | 北京 |
21 | 杨浩涌 | 70 | 男 | 44 | 车好多集团 | 北京 |
22 | 齐向东 | 66 | 男 | 54 | 奇虎360 | 北京 |
23 | 张朝阳 | 65 | 男 | 53 | 搜狐 | 北京 |
24 | 金祖铭父子 | 64 | 男 | 72 | 奇虎360 | 北京 |
25 | 李琼 | 64 | 女 | 41 | 昆仑万维 | 北京 |
26 | 周亚辉 | 64 | 男 | 41 | 昆仑万维 | 北京 |
27 | 张凌云 | 54 | 男 | 42 | 掌阅科技 | 北京 |
28 | 罗敏 | 52 | 男 | 35 | 趣店 | 北京 |
29 | 成湘均 | 51 | 男 | 40 | 掌阅科技 | 北京 |
30 | 刘亚超 | 51 | 男 | 36 | 好未来 | 北京 |
31 | 宿华 | 50 | 男 | 36 | 快手 | 北京 |
32 | 戴威 | 48 | 男 | 27 | ofo | 北京 |
33 | 林建欣 | 43 | 男 | 34 | 圣盈信金服 | 北京 |
34 | 应书岭 | 37 | 男 | 37 | 英雄互娱 | 北京 |
35 | 廖道训夫妇 | 35 | 男 | 86 | 视觉中国 | 北京 |
2018北京互联网富豪排行榜中共有三位富豪财富超千亿,13位富豪财富超百亿。李彦宏不仅被马云和马化腾越甩越远,身后的丁磊想要超越他也就是网易股票小涨一下的事,而且丁磊手握网易44.4%的股权,财富一旦超越还将大幅领先李彦宏,详情请看《丁磊身价多少亿》
雷军已经悄悄的升至第三,财富为1044亿元,如果按照媒体爆料所说,小米在今年上市,并且市值超千亿美元,李彦宏和丁磊都将被他超越,详情请看《雷军身价多少亿》
而周鸿祎靠着360借壳上市财富暴涨,超越刘强东,而京东近年的发展是一步一个台阶,稳稳上升,刘强东的身价没有大的变动,详情请看《刘强东身价多少亿》
相关推荐:
中国90后十大富豪排行榜2018 身价最高的80亿年龄最小的19岁