杭州本就有着良好的经济基础,近些年来随着阿里帝国的崛起,更是带动了整个地区相关行业的发展,富豪也是如同雨后春笋般出现。在最新发布的2018杭州富豪排行榜中,马云依旧稳坐杭州首富,财富为2491亿元。丁磊第二,财富为1410亿元。李书福、李星星父子第三,财富为1134亿元。下面排行榜123就为大家带来详细榜单。
2018杭州十大富豪为马云、丁磊、李书福/李星星父子、宗庆后家族、鲁冠球家族、彭蕾、傅利泉、陈爱玲夫妇、黄伟/李萍夫妇、王麒诚/吴艳夫妇、李水荣。前十位富豪的身价均超过了240亿元,全部进入2018中国富豪排行榜前150位。
2018杭州富豪排行榜
排名 | 全国 | 姓名 | 财富(亿元) | 公司 | 主业 | 年龄 |
1 | 3 | 马云家族 | 2000 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 53 |
2 | 10 | 丁磊 | 1100 | 网易 | IT、娱乐 | 46 |
3 | 10 | 李书福、李星星父子 | 1100 | 吉利 | 汽车制造 | 54, 32 |
4 | 12 | 宗庆后家族 | 1000 | 娃哈哈 | 饮料 | 72 |
5 | 37 | 鲁冠球家族 | 490 | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 72 |
6 | 48 | 彭蕾 | 400 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 46 |
7 | 61 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 340 | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 50, 50 |
8 | 85 | 黄伟、李萍夫妇 | 285 | 新湖 | 房地产、金融 | 58, - |
9 | 97 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 265 | 汉鼎宇佑 | 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 | 37, 36 |
10 | 119 | 李水荣 | 240 | 荣盛控股 | 化纤 | 61 |
11 | 144 | 徐冠巨 | 200 | 传化 | 化工、农业、投资 | 56 |
12 | 150 | 钭正刚、尉雪凤夫妇 | 195 | 锦江 | 能源、化工 | 64 |
13 | 189 | 顾江生家族 | 165 | 顾家工艺 | 家具 | 44 |
14 | 189 | 任建华 | 165 | 老板电器 | 家用电器 | 60 |
15 | 189 | 徐观宝 | 165 | 传化 | 化工、农业、投资 | 60 |
16 | 239 | 曾松柏 | 140 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 51 |
17 | 239 | 韩歆毅 | 140 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 40 |
18 | 252 | 黄巧灵家族 | 135 | 宋城 | 旅游、房地产 | 59 |
19 | 279 | 陈夏鑫家族 | 125 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 55 |
20 | 279 | 程先锋 | 125 | 亿帆鑫富 | 医药 | 49 |
21 | 295 | 井贤栋 | 120 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 45 |
22 | 295 | 朱志平 | 120 | 同方联合控股 | 房地产 | 55 |
23 | 316 | 周立武、韩肖芳夫妇 | 115 | 兴源过滤 | 水处理设备 | 54, 52 |
24 | 331 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 110 | 巨星科技 | 工具制造 | 55, 56 |
25 | 331 | 姚新义 | 110 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 53 |
26 | 349 | 傅梅城 | 105 | 华策影视 | 影视传媒 | 60 |
27 | 349 | 姚新泉 | 105 | 盾安控股 | 制造业、能源 | 50 |
28 | 349 | 易峥 | 105 | 同花顺 | 软件 | 47 |
29 | 368 | 林建华、张虹夫妇 | 100 | 福斯特 | 光伏材料 | 55, 57 |
30 | 401 | 胡扬忠 | 95 | 海康威视 | 视频监控产品 | 52 |
31 | 401 | 戚金兴、戚加奇父子 | 95 | 滨江 | 房地产 | 55, 29 |
32 | 401 | 周良璋家族 | 95 | 海兴控股 | 仪器仪表 | 54 |
33 | 455 | 陈妙林 | 85 | 开元旅业 | 房地产 | 65 |
34 | 455 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 85 | 绿城 | 房地产 | 59, - |
35 | 455 | 王水福 | 85 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 62 |
36 | 524 | 楼忠福家族 | 75 | 广厦 | 建筑、房地产 | 63 |
37 | 524 | 朱敏、徐郁清夫妇 | 75 | 赛伯乐 | 投资 | 69, 68 |
38 | 567 | 胡喜 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 37 |
39 | 567 | 屠剑威 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
40 | 567 | 阳振坤 | 70 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 52 |
41 | 567 | 余海军 | 70 | 宝利德 | 汽车销售 | 43 |
42 | 607 | 胡季强 | 67 | 康恩贝 | 医药 | 56 |
43 | 607 | 华勇 | 67 | 顺网科技 | 互联网信息服务 | 53 |
44 | 607 | 王建沂 | 67 | 富通 | 光纤光缆 | 54 |
45 | 648 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 65 | 亚厦 | 建筑装饰 | 59, 54 |
46 | 648 | 沈洁泳、沈金浩父子 | 65 | 南方泵业 | 水泵 | -, 54 |
47 | 648 | 寿柏年 | 65 | 绿城 | 房地产 | 55 |
48 | 686 | 单银木 | 60 | 杭萧钢构 | 建材 | 57 |
49 | 686 | 苏增福家族 | 60 | 苏泊尔 | 厨具、投资 | 77 |
50 | 686 | 张德生 | 60 | 万马电线电缆 | 电缆、房地产、医药 | 68 |
51 | 743 | 陈海斌 | 56 | 迪安诊断 | 医疗服务、医疗器械 | 48 |
52 | 754 | 范驰 | 55 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | - |
53 | 754 | 高继胜、高靖娜父女 | 55 | 莱茵达控股 | 房地产、体育 | 65, - |
54 | 754 | 汪力成 | 55 | 华立 | 医药、投资 | 57 |
55 | 810 | 任罗忠 | 52 | 老板电器 | 家用电器 | 55 |
56 | 825 | 丁列明家族 | 50 | 贝达药业 | 医药 | 54 |
57 | 825 | 何志涛 | 50 | 联络互动 | 信息科技 | 35 |
58 | 825 | 闻掌华 | 50 | 美都控股 | 能源、房地产、投资 | 53 |
59 | 825 | 吴建荣 | 50 | 中南建设 | 建筑、动漫 | 60 |
60 | 825 | 姚宏 | 50 | 微贷网 | 互联网金融 | 37 |
61 | 825 | 朱宝松、洪一丹夫妇 | 50 | 红楼集团 | 百货零售、地产、投资 | 55, 39 |
62 | 825 | 朱江明 | 50 | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 50 |
63 | 891 | 邱建林 | 48 | 恒逸 | 化纤 | 54 |
64 | 891 | 邱奕博 | 48 | 恒逸 | 化纤 | - |
65 | 891 | 夏建统 | 48 | 联合睿康 | 投资 | 41 |
66 | 891 | 俞龙生家族 | 48 | 龙生股份 | 汽车零部件 | 57 |
67 | 908 | 邱祥娟 | 47 | 恒逸 | 化纤 | - |
68 | 908 | 张世权家族 | 47 | 浙江世宝 | 汽车零部件制造 | 67 |
69 | 937 | 樊路远 | 45 | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 45 |
70 | 937 | 马兴法 | 45 | 天马轴承 | 轴承 | 55 |
点击下一页继续查看杭州富豪排行榜第71-153↓ ↓