制造业是目前宁波市经济发展最重要的产业之一,光是在今年的整体营收入就达到了15527.04亿元,榜单前一百的企业中企营收增幅更是达到了将近17%。今天排行榜123小编就来为大家盘点2019宁波制造业企业50强名单,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
| 排序 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 主业 |
| 1 | 奥克斯集团有限公司 | 8600343 | 家电 |
| 2 | 宁波金田投资控股有限公司 | 8398973 | 综合 |
| 3 | 浙江吉利汽车有限公司 | 6941528 | 汽车 |
| 4 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 5618093 | 汽车电子 |
| 5 | 浙江逸盛石化有限公司 | 3701156 | 化工 |
| 6 | 利时集团股份有限公司 | 2895648 | 塑胶 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 2764200 | 文具 |
| 8 | 舜宇集团有限公司 | 2593185 | 光仪 |
| 9 | 宁波钢铁有限公司 | 2420694 | 钢铁 |
| 10 | 宁波申洲针织有限公司 | 2095021 | 针织 |
| 11 | 万华化学(宁波)有限公司 | 2066053 | 化工 |
| 12 | 宁波中金石化有限公司 | 1915138 | 石化 |
| 13 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 1889913 | 石化 |
| 14 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 1870652 | 纺织 |
| 15 | 华翔集团股份有限公司 | 1795935 | 汽配 |
| 16 | 广博控股集团有限公司 | 1614532 | 文具 |
| 17 | 海天塑机集团有限公司 | 1540645 | 机械 |
| 18 | 中哲控股集团有限公司 | 1299318 | 服装 |
| 19 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 1250862 | 化工 |
| 20 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 1126466 | 塑料 |
| 21 | 宁波方太厨具有限公司 | 1097625 | 家电 |
| 22 | 宁波中华纸业有限公司 | 1080184 | 造纸 |
| 23 | 东方日升新能源股份有限公司 | 975217 | 新能源 |
| 24 | 博威集团有限公司 | 918155 | 有色 |
| 25 | 公牛集团股份有限公司 | 906500 | 电气 |
| 26 | 宁波宝新不绣钢有限公司 | 879466 | 冶金 |
| 27 | 罗蒙集团股份有限公司 | 858711 | 服装 |
| 28 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 801551 | 石化 |
| 29 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 760413 | 电力 |
| 30 | 狮丹努集团股份有限公司 | 650955 | 服装 |
| 31 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 638871 | 汽配 |
| 32 | 徐龙食品集团有限公司 | 619119 | 食品 |
| 33 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 616281 | 汽配 |
| 34 | 百隆东方股份有限公司 | 599786 | 纺织 |
| 35 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 590528 | 有色 |
| 36 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 471408 | 电子 |
| 37 | 宁波萌恒抽纱有限公司 | 471080 | 针织 |
| 38 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 414102 | 电力 |
| 39 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 413736 | 电池 |
| 40 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 364237 | 机械 |
| 41 | 宁波申菱控股集团有限公司 | 344415 | 机械 |
| 42 | 美康生物科技股份有限公司 | 313512 | 生物医药 |
| 43 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 311607 | 电力 |
| 44 | 韵升控股集团有限公司 | 307180 | 新材料 |
| 45 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 302422 | 电缆 |
| 46 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 298594 | 化工 |
| 47 | 天安电气集团有限公司 | 272197 | 电气 |
| 48 | 韩电集团有限公司 | 268944 | 家电 |
| 49 | 斐戈集团股份有限公司 | 267616 | 服装 |
| 50 | 建新赵氏集团有限公司 | 263879 | 汽配 |










