排行榜123网讯,北京时间2018年7月10日,财富杂志公布了2018年中国500强企业榜单公布,上榜企业营业总收入达到39.65万亿美元,同比增长18.22%,上榜企业门槛为138.64亿元。中石化营再次达到23601亿元保持榜首,中国平安保险营收8908亿元超过上汽集团排四位。

  从企业利润来看,上榜企业总利润达到3.48万亿元,同比储存24.24%,腾讯以715.1亿元利润排在利润榜第七位。阿里巴巴排在第十位,利润670.71亿元。而中石化石油工程技术服务公司是亏损最多的企业,亏损额我105.82亿元。

  从行业上来看,阿里、腾讯和爱奇艺等7家互联网公司的市值超过7万亿元,占到500强企业市值的15%。上榜最多的行业是房地产共55家公司上榜,并且实现19.6%的总营收增长。下面一起来看看2018年财富中国500强的详细榜单。

中国500强企业历年榜单

2019年中国500强企业排名2017年中国500强企业排名2016年中国500强企业排名2015年中国500强企业排名

2014年中国500强企业排名2013年中国500强企业排名2012年中国500强企业排名2011年中国500强企业排名

2018年中国500强企业排名

2018年排名 2017年排名 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,360,193 51,119
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2,015,890 22,793
3 3 中国建筑股份有限公司 1,054,107 32,942
4 5 中国平安保险(集团)股份有限公司 890,882 89,088
5 4 上海汽车集团股份有限公司 870,639 34,410
6 6 中国移动有限公司 740,514 114,279
7 7 中国工商银行股份有限公司 726,502 286,049
8 8 中国中铁股份有限公司 693,367 16,067
9 9 中国铁建股份有限公司 680,981 16,057
10 11 中国人寿保险股份有限公司 653,195 32,253
11 10 中国建设银行股份有限公司 621,659 242,264
12 12 中国农业银行股份有限公司 537,041 192,962
13 14 中国人民保险集团股份有限公司 483,775 16,099
14 13 中国银行股份有限公司 483,278 172,407
15 15 中国交通建设股份有限公司 482,804 20,581
16 17 中国中信股份有限公司 390,344 38,037
17 16 中国电信股份有限公司 366,229 18,617
18 21 京东商城电子商务有限公司 362,332 117
19 20 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 319,809 14,662
20 18 联想控股股份有限公司 316,263 5,048
21 174 海航科技股份有限公司 315,460 821
22 29 中国恒大集团 311,022 24,372
23 23 绿地控股集团股份有限公司 290,418 9,038
24 35 宝山钢铁股份有限公司 289,498 19,170.34
25 22 国药控股股份有限公司 277,717 5,283
26 31 物产中大集团股份有限公司 276,620 2,234.85
27 19 中国联合网络通信股份有限公司 274,829 426
28 25 中国电力建设股份有限公司 266,820 7,366.62
29 36 中国神华能源股份有限公司 248,746 45,037
30 28 中国冶金科工股份有限公司 244,000 6,061
31 24 万科企业股份有限公司 242,897 28,052
32 38 美的集团股份有限公司 241,919 17,284
33 43 腾讯控股有限公司 237,760 71,510.00
34 27 中国能源建设股份有限公司 234,370 5,261
35 49 阿里巴巴集团控股有限公司 226,913 67,071
36 42 碧桂园控股有限公司 226,900 26,064
37 34 中国邮政储蓄银行股份有限公司 224,864 47,683
38 30 招商银行股份有限公司 220,897 70,150
39 47 厦门建发股份有限公司 218,602 3,331
40 26 中国中车股份有限公司 211,013 10,799
41 32 江西铜业股份有限公司 205,047 1,604
42 57 厦门象屿股份有限公司 203,291 714
43 33 交通银行股份有限公司 196,011 70,223
44 44 苏宁易购集团股份有限公司 187,928 4,213
45 45 中国海洋石油有限公司 186,390 24,677
46 48 中国铝业股份有限公司 180,081 1,378.44
47 51 中国太平保险控股有限公司 169,901 5,316
48 37 上海浦东发展银行股份有限公司 168,619 54,258
49 72 厦门国贸集团股份有限公司 164,651 1,907
50 52 广汇汽车服务股份公司 160,712 3,884
51 58 青岛海尔股份有限公司 159,254 6,926
52 62 华能国际电力股份有限公司 152,459 1,793
53 76 潍柴动力股份有限公司 151,569 6,808
54 66 兖州煤业股份有限公司 151,228 6,771
55 50 万洲国际有限公司 151,099 7,650
56 63 珠海格力电器股份有限公司 150,020 22,402
57 53 华润医药集团有限公司 149,482 3,018
58 41 保利房地产(集团)股份有限公司 146,342 15,626
59 40 中国民生银行股份有限公司 144,281 49,813
60 46 新华人寿保险股份有限公司 144,132 5,383
61 54 上海建工集团股份有限公司 142,083 2,584.47
62 39 兴业银行股份有限公司 139,975 57,200
63 59 北京汽车股份有限公司 134,159 2,253
64 56 上海医药集团股份有限公司 130,847 3,521
65 73 中国华融资产管理股份有限公司 128,071 21,993
66 67 中国建材股份有限公司 127,626 3,225
67 60 中国南方航空股份有限公司 127,489 5,914.00
68 55 东风汽车集团股份有限公司 125,016 14,063
69 61 中国国际航空股份有限公司 121,363 7,240
70 78 中国信达资产管理股份有限公司 120,035 18,122
71 64 TCL集团股份有限公司 111,727 2,664
72 84 中国航油(新加坡)股份有限公司 109,836 576
73 77 中国再保险(集团)股份有限公司 109,671 5,256.30
74 88 河钢股份有限公司 108,983 1,817
75 68 中兴通讯股份有限公司 108,815 4,568
76 65 比亚迪股份有限公司 105,915 4,066
77 75 华润置地有限公司 102,745 19,942
78 71 中国东方航空股份有限公司 101,721 6,352.00
79 87 远大产业控股股份有限公司 101,525 -193
80 70 长城汽车股份有限公司 101,169 5,027
81 79 中国通信服务股份有限公司 94,572 2,714
82 82 紫金矿业集团股份有限公司 94,549 3,508
83 95 京东方科技集团股份有限公司 93,800 7,568
84 -- 中国宏桥集团有限公司 93,313 5,119
85 123 吉利汽车控股有限公司 92,761 10,634
86 74 中国光大银行股份有限公司 91,850 31,545
87 91 中远海运控股股份有限公司 90,464 2,661.94
88 93 昆仑能源有限公司 88,706 4,760
89 89 复星国际有限公司 88,025 13,161.28
90 90 中升集团控股有限公司 86,290 3,350
91 92 百度股份有限公司 84,809 18301
92 111 鞍钢股份有限公司 84,310 5,605.00
93 80 铜陵有色金属集团股份有限公司 82,430 548.82
94 103 中国中煤能源股份有限公司 81,123 2,414
95 83 重庆长安汽车股份有限公司 80,012 7,137.23
96 81 上海电气集团股份有限公司 79,544 2,660
97 100 华电国际电力股份有限公司 79,007 430.13
98 96 四川长虹电器股份有限公司 77,632 356
99 137 湖南华菱钢铁股份有限公司 76,656 4,121
100 130 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 76,300 2,509
101 86 中国粮油控股有限公司 76,119 1,124
102 99 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 75,455 12220.31
103 117 安徽海螺水泥股份有限公司 75,311 15,855
104 135 苏美达股份有限公司 74,086 358
105 101 九州通医药集团股份有限公司 73,943 1,446
106 159 上海钢联电子商务股份有限公司 73,697 48.18
107 144 马鞍山钢铁股份有限公司 73,228 4,129
108 115 唯品会控股有限公司 72,912 1,949.66
109 149 中国外运股份有限公司 72,567 2,304
110 119 龙湖地产有限公司 72,075 12,599
111 138 广州汽车集团股份有限公司 71,575 10,786
112 85 国美零售控股有限公司 71,575 -449.9
113 112 顺丰控股股份有限公司 71,094 4,771
114 152 荣盛石化股份有限公司 70,531 2,001
115 97 庞大汽贸集团股份有限公司 70,485 212
116 106 世茂房地产控股有限公司 70,426 7,840
117 110 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 68,515 595.24
118 104 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 68,058 6,000.88
119 113 山西太钢不锈钢股份有限公司 67,790 4,622
120 98 华夏银行股份有限公司 66,384 19,819.00
121 179 融创中国控股有限公司 65,874 11,003.86
122 108 大唐国际发电股份有限公司 64,608 1,712
123 197 恒逸石化股份有限公司 64,284 1,622
124 146 北京金隅集团股份有限公司 63,678 2,836.66
125 114 华润电力控股有限公司 63,517 4,006
126 102 新希望六和股份有限公司 62,567 2,280
127 163 中化国际(控股)股份有限公司 62,466 648.05
128 164 神州数码集团股份有限公司 62,216 722.92
129 127 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 61,384 305.98
130 166 贵州茅台酒股份有限公司 61,063 27,079
131 156 北京首钢股份有限公司 60,250 2,211
132 121 中国蒙牛乳业有限公司 60,156 2,047.84
133 162 海南航空控股股份有限公司 59,904 3,323
134 109 国电电力发展股份有限公司 59,833 2,223.24
135 120 华夏幸福基业股份有限公司 59,635 8,781
136 122 广州富力地产股份有限公司 59,278 21,186.45
137 161 五矿发展股份有限公司 59,022 35
138 140 永辉超市股份有限公司 58,591 1816.79
139 124 中国化学工程股份有限公司 58,571 1,557
140 107 云南铜业股份有限公司 57,323 227
141 143 深圳市爱施德股份有限公司 56,736 379
142 116 白银有色集团股份有限公司 56,634 239
143 125 云南云天化股份有限公司 55,971 201.86
144 105 广东温氏食品集团股份有限公司 55,657 6,751
145 153 大秦铁路股份有限公司 55,637 13,350
146 195 中国重汽(香港)有限公司 55,458 3,023.02
147 131 中国石油集团工程股份有限公司 55,364 670
148 173 网易公司 54,102 10,708
149 206 内蒙古包钢钢联股份有限公司 53,684 2,061.26
150 -- 天茂实业集团股份有限公司 53,406 1,326
151 211 万华化学集团股份有限公司 53,123 11,135
152 151 北汽福田汽车股份有限公司 51,710 112
153 150 雅居乐集团控股有限公司 51,607 6,025
154 170 浙江浙能电力股份有限公司 51,191 4,334
155 134 山东黄金矿业股份有限公司 51,041 1,137
156 192 陕西煤业股份有限公司 50,927 10,449
157 147 北京银行股份有限公司 50,353 18,733
158 132 国机汽车股份有限公司 50,240 670
159 142 中国长江电力股份有限公司 50,147 22260.91
160 165 厦门信达股份有限公司 50,018 69
161 209 新余钢铁股份有限公司 49,967 3,110.62
162 145 北京控股有限公司 49,825 5,961.16
163 126 安徽江淮汽车集团股份有限公司 49,203 431.89
164 155 中石化石油工程技术服务股份有限公司 48,486 -10,582.54
165 194 浙商中拓集团股份有限公司 48,407 173.25
166 186 新奥能源控股有限公司 48,269 2802
167 136 山东钢铁股份有限公司 47,898 1,924
168 148 上海百联集团股份有限公司 47,181 847
169 183 远洋集团控股有限公司 45,837 5,115.40
170 182 玖龙纸业(控股)有限公司 45,679 6,798
171 196 中国广核电力股份有限公司 45,616 9,500
172 158 中国核工业建设股份有限公司 45,486 853.02
173 154 重庆建工集团股份有限公司 45,050 363
174 168 大昌行集团有限公司 43,758 695
175 160 上海华谊集团股份有限公司 43,739 619
176 -- 中信证券股份有限公司 43,292 11,433.26
177 178 深圳华侨城股份有限公司 42,341 8,643
178 219 绿城中国控股有限公司 41,953 1,662
179 200 杭州海康威视数字技术股份有限公司 41,905 9,411
180 238 柳州钢铁股份有限公司 41,557 2,646.18
181 241 中国东方集团控股有限公司 41,353 4,839.08
182 128 新兴铸管股份有限公司 41,266 1,093
183 -- 河北建设集团股份有限公司 41,177 1,025.52
184 261 新疆中泰化学股份有限公司 41,059 2402.32
185 180 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 40,987 421
186 141 山煤国际能源集团股份有限公司 40,937 381
187 223 新城发展控股有限公司 40,820 3,794
188 215 本钢板材股份有限公司 40,508 1,600
189 181 老凤祥股份有限公司 39,810 1,136
190 188 天音通信控股股份有限公司 39,628 234.20
191 229 紫光股份有限公司 39,071 1,575
192 129 中国船舶重工股份有限公司 38,776 837.64
193 207 荣盛房地产发展股份有限公司 38,704 5,761
194 263 三一重工股份有限公司 38,335 2,092
195 167 特变电工股份有限公司 38,281 2,195.76
196 176 创维数码控股有限公司 38,159 -21
197 118 金地(集团)股份有限公司 37,662 6,843
198 286 瑞茂通供应链管理股份有限公司 37,497 715
199 203 上海国际港务(集团)股份有限公司 37,424 11,536
200 199 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 36,800 736.79
201 213 北京首都开发股份有限公司 36,678 2,363
202 193 中航国际控股股份有限公司 36,582 380
203 169 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 36,209 1129.97
204 253 中铝国际工程股份有限公司 36,065 616.88
205 256 渤海金控投资股份有限公司 35,934 2630.34
206 269 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 35,897 4,925
207 202 中国正通汽车服务控股有限公司 35,474 1,190.80
208 497 安徽水利开发股份有限公司 35,457 781
209 198 金科地产集团股份有限公司 34,758 2,004.61
210 214 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 34,549 774
211 224 华润燃气控股有限公司 34,515 3,166
212 216 中国铁路通信信号股份有限公司 34,434 3,310
213 190 云南锡业股份有限公司 34,410 706.03
214 259 中国燃气控股有限公司 34,386 5,069
215 189 浙商银行股份有限公司 34,264 10,949.75
216 204 江苏银行股份有限公司 33,839 11,875.00
217 234 欧菲科技股份有限公司 33,791 1,010
218 218 北方华锦化学工业股份有限公司 33,714 1,845.28
219 212 中国核能电力股份有限公司 33,590 4,497.72
220 172 中国大冶有色金属矿业有限公司 33,529 -97
221 235 海信科龙电器股份有限公司 33,488 1,997.53
222 177 郑州宇通客车股份有限公司 33,222 3,129.19
223 310 阳光城集团股份有限公司 33,163 2,062
224 185 上海银行股份有限公司 33,125 15,328.50
225 201 青岛海信电器股份有限公司 33,009 941.88
226 171 中金黄金股份有限公司 32,928 291
227 187 重庆百货大楼股份有限公司 32,915 605
228 250 桐昆集团股份有限公司 32,814 1,761
229 338 佳兆业集团控股有限公司 32,779 3,284.89
230 210 四川路桥建设集团股份有限公司 32,763 1,064.13
231 304 东华能源股份有限公司 32,678 1,062.98
232 175 中国航空科技工业股份有限公司 32,597 1,222.28
233 231 广东海大集团股份有限公司 32,557 1207.23
234 228 申能股份有限公司 32,404 1,737.64
235 205 哈尔滨电气股份有限公司 31,981 194.23
236 271 旭辉控股(集团)有限公司 31,824 4,828.10
237 217 国投电力控股股份有限公司 31,645 3,232.30
238 221 上海隧道工程股份有限公司 31,526 1,810.03
239 239 江铃汽车股份有限公司 31,346 690.94
240 299 康佳集团股份有限公司 31,228 5,057
241 244 中航飞机股份有限公司 31,079 471
242 230 中国金茂控股集团有限公司 31,075 3,977.71
243 191 东方电气股份有限公司 30,830 673
244 184 江苏中南建设集团股份有限公司 30,552 603
245 499 融信中国控股有限公司 30,341 1,679.52
246 208 内蒙古西水创业股份有限公司 30,246 2,395.09
247 255 宜宾五粮液股份有限公司 30,187 9,673.72
248 247 中国医药健康产业股份有限公司 30,102 1,298.52
249 333 浙江海亮股份有限公司 29,913 705
250 264 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 29,852 3,769.33
251 249 航天信息股份有限公司 29,754 1,556.57
252 222 华润啤酒(控股)有限公司 29,732 1,175
253 257 环旭电子股份有限公司 29,706 1313.89
254 220 中国石油集团资本股份有限公司 29,306 6,843
255 353 徐工集团工程机械股份有限公司 29,131 1,020.62
256 308 山西西山煤电股份有限公司 28,655 1,569.11
257 268 中国国旅股份有限公司 28,282 2,531
258 226 海通证券股份有限公司 28,222 8,618
259 328 阳泉煤业(集团)股份有限公司 28,114 1,637.57
260 362 五矿资源有限公司 27,974 993.19
261 265 一汽轿车股份有限公司 27,902 281
262 307 杭州钢铁股份有限公司 27,856 1,796
263 252 华东医药股份有限公司 27,832 1,780
264 445 供销大集集团股份有限公司 27,790 1,414.52
265 296 大明国际控股有限公司 27,724 67
266 295 龙光地产控股有限公司 27,690 6,430.90
267 236 南京医药股份有限公司 27,473 239.27
268 243 保利置业集团有限公司 27,468 2,133.13
269 227 西部矿业股份有限公司 27,377 260.65
270 287 江苏中天科技股份有限公司 27,101 1,788.36
271 273 安阳钢铁股份有限公司 27,029 1600.78
272 281 天能动力国际有限公司 26,904 1,178.37
273 306 携程国际有限公司 26,780 2,142
274 225 大商股份有限公司 26,744 877
275 266 广东电力发展股份有限公司 26,644 743.18
276 329 宁波均胜电子股份有限公司 26,606 395.87
277 280 康美药业股份有限公司 26,477 4100.93
278 284 晶科能源控股有限公司 26,473 141.71
279 245 青岛啤酒股份有限公司 26,277 1,263
280 251 耐世特汽车系统集团有限公司 26,184 2,375.07
281 290 通威股份有限公司 26,089 2,012
282 337 王府井集团股份有限公司 26,085 909.82
283 422 广东韶钢松山股份有限公司 26,038 2516.55
284 232 同方股份有限公司 25,989 103.64
285 277 华润水泥控股有限公司 25,956 3,133.55
286 315 江苏亨通光电股份有限公司 25,950 2,108.83
287 248 仁恒置地集团有限公司 25,638 3216.44
288 386 中储发展股份有限公司 25,620 1,337.78
289 323 上海实业控股有限公司 25,563 2729.57
290 316 歌尔股份有限公司 25,537 2,139
291 305 金融街控股股份有限公司 25,519 3006.41
292 463 浪潮电子信息产业股份有限公司 25,488 427.53
293 233 际华集团股份有限公司 25,440 754.94
294 260 宁波银行股份有限公司 25,314 9,333.57
295 237 联华超市股份有限公司 25,225 -283
296 242 新疆金风科技股份有限公司 25,129 3,054.66
297 439 深圳市海王生物工程股份有限公司 24,940 636
298 240 南京银行股份有限公司 24,839 9668.17
299 274 广州发展集团股份有限公司 24,798 678.55
300 283 超威动力控股有限公司 24,654 455
301 270 龙源电力集团股份有限公司 24,592 3,688.05
302 285 四川蓝光发展股份有限公司 24,553 1,365.95
303 293 泰禾集团股份有限公司 24,331 2,124
304 267 云南白药集团股份有限公司 24,315 3144.98
305 498 国电南瑞科技股份有限公司 24,198 3,240.52
306 -- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 24,148 2,727.80
307 279 重庆农村商业银行股份有限公司 23,970 8,935.97
308 319 江苏长电科技股份有限公司 23,856 343
309 246 国泰君安证券股份有限公司 23,804 9,882
310 275 保利协鑫能源控股有限公司 23,794 1,926
311 291 越秀地产股份有限公司 23,794 2,260.24
312 388 蓝思科技股份有限公司 23,703 2046.98
313 288 中国机械设备工程股份有限公司 23,682 1,711.20
314 414 山西潞安环保能源开发股份有限公司 23,544 2,782
315 301 浙江正泰电器股份有限公司 23,417 2,839.85
316 381 瑞康医药股份有限公司 23,294 1,008
317 303 中联重科股份有限公司 23,273 1331.92
318 334 金发科技股份有限公司 23,137 548
319 368 时代中国控股有限公司 23,110 2,667.15
320 -- 重药控股股份有限公司 23,045 1,106.27
321 -- 新凤鸣集团股份有限公司 22,963 1,496.59
322 322 阿特斯太阳能有限公司 22,891 672.29
323 429 立讯精密工业股份有限公司 22,826 1690.57
324 272 中国航发动力股份有限公司 22,555 959.99
325 289 徽商银行股份有限公司 22,508 7,615
326 342 北京三聚环保新材料股份有限公司 22,478 2,539
327 419 福建三钢闽光股份有限公司 22,461 3,989.73
328 432 永泰能源股份有限公司 22,388 602.35
329 379 理文造纸有限公司 22,385 4,367
330 404 舜宇光学科技(集团)有限公司 22,366 2,901.55
331 262 中船海洋与防务装备股份有限公司 22,313 87.80
332 318 恒力石化股份有限公司 22,288 1719.33
333 -- 卓尔集团股份有限公司 22,249 2,379
334 -- 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 22,226 849.61
335 427 上海梅林正广和股份有限公司 22,221 280
336 382 云南铝业股份有限公司 22,130 657
337 361 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 22,127 520.97
338 369 重庆小康工业集团股份有限公司 21,934 725
339 434 禹洲地产股份有限公司 21,701 2,762.22
340 300 光明乳业股份有限公司 21,672 617.24
341 -- 天津广宇发展股份有限公司 21,642 2171.79
342 294 广发证券股份有限公司 21,576 8,595.40
343 -- 纳思达股份有限公司 21,324 949
344 298 首创置业股份有限公司 21,292 2,017
345 351 华泰证券股份有限公司 21,109 9,277
346 343 烽火通信科技股份有限公司 21,056 825
347 309 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 20,996 1918.5
348 302 广州白云山医药集团股份有限公司 20,954 2,061.65
349 314 中芯国际集成电路制造有限公司 20,939 1,213.16
350 443 华新水泥股份有限公司 20,889 2,077.64
351 292 光明房地产集团股份有限公司 20,811 1,946.84
352 -- 众泰汽车股份有限公司 20,804 1,136
353 -- 浙江交通科技股份有限公司 20,768 1,107
354 402 平顶山天安煤业股份有限公司 20,742 1376.99
355 392 宝胜科技创新股份有限公司 20,691 86.24
356 461 盛屯矿业集团股份有限公司 20,668 610
357 324 江西正邦科技股份有限公司 20,615 525.75
358 437 冀中能源股份有限公司 20,382 1,064
359 347 中国联塑集团控股有限公司 20,360 2,293.06
360 -- 德邦物流股份有限公司 20,350 546.62
361 360 阳煤化工股份有限公司 20,262 116
362 356 江苏国信股份有限公司 20,204 2,180
363 377 唐山三友化工股份有限公司 20,196 1,889.08
364 -- 百世集团 19,990 -1,227.89
365 355 圆通速递股份有限公司 19,982 1,442.69
366 326 中国电力国际发展有限公司 19,967 795.27
367 348 江苏洋河酒厂股份有限公司 19,918 6,627.17
368 449 珠海华发实业股份有限公司 19,917 1,620
369 327 金正大生态工程集团股份有限公司 19,834 715.50
370 317 恒安国际集团有限公司 19,825 3,794.04
371 336 达利食品集团有限公司 19,799 3433.7
372 349 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 19,759 760.77
373 378 晶澳太阳能控股有限公司 19,659 300.12
374 -- 中国中材国际工程股份有限公司 19,554 977
375 365 山东恒邦冶炼股份有限公司 19,523 360.96
376 -- 中航沈飞股份有限公司 19,459 706.78
377 357 中国忠旺控股有限公司 19,459 3,533.43
378 -- 江苏中利集团股份有限公司 19,415 305.54
379 -- 传化智联股份有限公司 19,280 469.41
380 394 扬子江船业(控股)有限公司 19,206 2,931.50
381 441 中粮屯河糖业股份有限公司 19,157 740
382 485 中国奥园地产集团股份有限公司 19,115 1639.93
383 335 中国润东汽车集团有限公司 19,111 261
384 297 江苏宏图高科技股份有限公司 19,032 608.20
385 380 天津泰达股份有限公司 19,023 298
386 395 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 19,016 1066.99
387 331 宝业集团股份有限公司 18,978 609
388 346 浙江英特集团股份有限公司 18,907 83.49
389 352 河南神火煤电股份有限公司 18,899 368.09
390 408 山东太阳纸业股份有限公司 18,894 2024.23
391 448 浙江大华技术股份有限公司 18,844 2,378.73
392 372 上海电力股份有限公司 18,844 928.02
393 364 锦州银行股份有限公司 18,806 8976.99
394 424 远东宏信有限公司 18,782 3,229.06
395 354 北京大北农科技集团股份有限公司 18,742 1,265.21
396 359 福耀玻璃工业集团股份有限公司 18,716 3,149
397 431 上海世茂股份有限公司 18,667 2225.27
398 489 开滦能源化工股份有限公司 18,562 516.52
399 345 天虹商场股份有限公司 18,536 718.19
400 420 云南驰宏锌锗股份有限公司 18,469 1,155
401 400 北控水务集团有限公司 18,361 3220.61
402 -- 搜于特集团股份有限公司 18,349 612.83
403 344 广深铁路股份有限公司 18,331 1,015.36
404 350 海澜之家股份有限公司 18,200 3,328.87
405 366 宁波舟山港股份有限公司 18,183 2676.65
406 339 武汉武商集团股份有限公司 18,122 1,241.34
407 393 申洲国际集团控股有限公司 18,085 3,762.72
408 407 凌源钢铁股份有限公司 17,988 1,206.80
409 325 信利国际有限公司 17,963 54.57
410 367 南京新街口百货商店股份有限公司 17,960 736.23
411 405 龙元建设集团股份有限公司 17,873 606.52
412 278 厦门金龙汽车集团股份有限公司 17,736 478.87
413 -- 吉林亚泰(集团)股份有限公司 17,655 790.46
414 398 中化化肥控股有限公司 17,644 -2,207.50
415 438 新湖中宝股份有限公司 17,500 3321.87
416 476 山鹰国际控股股份公司 17,470 2,014.52
417 440 河南豫光金铅股份有限公司 17,449 291.19
418 391 中海油田服务股份有限公司 17,436 33.07
419 -- 爱奇艺 17,378 972.93
420 -- 东旭光电科技股份有限公司 17,336 1,744
421 383 步步高商业连锁股份有限公司 17,311 146
422 311 中天金融集团股份有限公司 17,264 2,082
423 475 远东智慧能源股份有限公司 17,260 51.08
424 451 山东南山铝业股份有限公司 17,068 1,611.36
425 446 闻泰科技股份有限公司 16,916 329.39
426 254 泛海控股股份有限公司 16,876 2,891
427 375 上海龙宇燃油股份有限公司 16,832 59.03
428 374 华电福新能源股份有限公司 16,813 1,986
429 321 安徽华信国际控股股份有限公司 16,799 447.45
430 -- 新疆八一钢铁股份有限公司 16,757 1,167.96
431 447 安踏体育用品有限公司 16,692 3,088
432 282 中国船舶工业股份有限公司 16,691 -2,300
433 341 中信建投证券股份有限公司 16,421 4,015.43
434 -- 魏桥纺织股份有限公司 16,373 522.25
435 495 隆基绿能科技股份有限公司 16,362 3564.53
436 373 中远海运发展股份有限公司 16,341 1,461.89
437 436 天虹纺织集团有限公司 16,306 1,151.86
438 313 东方明珠新媒体股份有限公司 16,261 2236.91
439 452 北大资源(控股)有限公司 16,247 333
440 435 玉柴国际有限公司 16,222 953.92
441 358 五菱汽车集团控股有限公司 16,124 173.16
442 467 中骏置业控股有限公司 16,105 2,840.04
443 423 天士力医药集团股份有限公司 16,094 1376.54
444 -- 齐合环保集团有限公司 16,021 370
445 390 北京迪信通商贸股份有限公司 15,974 322
446 370 易见供应链管理股份有限公司 15,963 815.64
447 478 广东领益智造股份有限公司 15,925 1,404.77
448 444 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 15,913 462.26
449 384 东方国际创业股份有限公司 15,834 173
450 -- 鲁西化工集团股份有限公司 15,762 1949.94
451 406 湖北兴发化工集团股份有限公司 15,758 321
452 -- 亿利洁能股份有限公司 15,746 521.46
453 397 景瑞控股有限公司 15,668 805.76
454 410 宝龙地产控股有限公司 15,593 3,337
455 -- 深圳能源集团股份有限公司 15,546 749.34
456 -- 北京北辰实业股份有限公司 15,457 1,140.41
457 472 人福医药集团股份公司 15,446 2068.72
458 -- 贵研铂业股份有限公司 15,442 119.33
459 320 中国有色金属建设股份有限公司 15,427 201
460 -- 苏州东山精密制造股份有限公司 15,390 526.19
461 455 天地科技股份有限公司 15,379 942
462 -- 北京金一文化发展股份有限公司 15,320 182
463 387 江河创建集团股份有限公司 15,297 466.46
464 471 唐山冀东水泥股份有限公司 15,290 110.38
465 466 宜宾天原集团股份有限公司 15,286 102.65
466 -- 中国国际金融股份有限公司 15,270 2,766
467 474 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 15,231 222.28
468 -- 北京东方园林环境股份有限公司 15,226 2177.92
469 385 中百控股集团股份有限公司 15,206 67.65
470 -- 湖北凯乐科技股份有限公司 15,138 739.58
471 484 合力泰科技股份有限公司 15,111 1,179
472 470 浙江龙盛集团股份有限公司 15,101 2,473.79
473 496 中建西部建设股份有限公司 14,920 105.74
474 442 中国生物制药有限公司 14,819 2,171
475 465 宁波华翔电子股份有限公司 14,807 798
476 433 宁波建工股份有限公司 14,746 213.93
477 -- 万邦德新材股份有限公司 14,635 98.21
478 468 佛山市海天调味食品股份有限公司 14,584 3531.44
479 340 延长石油国际有限公司 14,490 -57
480 479 协鑫集成科技股份有限公司 14,447 23.85
481 421 天津港发展控股有限公司 14,401 671.11
482 416 中国西电电气股份有限公司 14,391 898.63
483 -- 云南城投置业股份有限公司 14,391 264
484 -- 安徽辉隆农资集团股份有限公司 14,329 136.62
485 -- 嘉事堂药业股份有限公司 14,239 263.64
486 403 北京京能清洁能源电力股份有限公司 14,227 1774.47
487 396 深圳长城开发科技股份有限公司 14,210 541
488 -- 厦门钨业股份有限公司 14,188 618.38
489 417 哈尔滨银行股份有限公司 14,134 5249.11
490 430 杭州银行股份有限公司 14,122 4550.36
491 -- 欣旺达电子股份有限公司 14,045 543.80
492 492 北京城建投资发展股份有限公司 14,043 1456.11
493 332 中粮地产(集团)股份有限公司 14,042 945.33
494 -- 跨境通宝电子商务股份有限公司 14,018 750.99
495 -- 辽宁成大股份有限公司 13,999 1446.17
496 453 长春欧亚集团股份有限公司 13,981 305.18
497 -- 方大特钢科技股份有限公司 13,945 2539.53
498 -- 山东玲珑轮胎股份有限公司 13,918 1,047.83
499 -- 建业地产股份有限公司 13,879 811.36
500 473 山东步长制药股份有限公司 13,864 1637.95

中国城市2019年世界500强企业榜单

2019杭州世界500强企业名单 2019西安世界500强企业名单
2019年深圳世界500强企业名单 2019福州世界500强企业名单
2019济南世界500强企业名单 2019武汉世界500强企业名单
2019北京世界500强企业名单 2019太原世界500强企业名单
青岛2019世界500强企业名单 2019佛山世界500强企业名单
2019温州世界500强企业名单 2019乌鲁木齐世界500强企业名单
2019郑州世界500强企业名单 2019广州世界500强企业名单
2019苏州世界500强企业名单 2019厦门世界500强企业名单
2019石家庄世界500强企业名单 2019香港世界500强企业名单
2019张家港世界五百强企业名单 2019上海世界500强企业名单
2019南京世界500强企业名单 2019珠海世界500强企业名单

其他国家2019年世界500强企业榜单

