排行榜123网讯,财富2017年中国500强企业榜单公布,上榜公司的总营业收入达到33.54万亿元,同比增长9%。中石化、中石油和中国建筑三足鼎立。上汽凭借7564亿元的营收排在第四位,中国平安上升到第5名,上榜中国500强门槛突破百亿达到113.23亿元。

  从行业来看,房地产行业上榜公司增加8家,绿地集团在A股上市之后就荣登房地产营收冠军,同时首次登榜的顺丰直接排到第112位。另外互联网行业的收入与增长比较亮眼,累计收入同比增长36.7%。

  从企业的利润情况来看,500家企业的总利润为2.8万亿元,同比增长2.2%,依旧是四大银行牢牢占据榜单前四,腾讯和阿里巴巴也是利润较高的两大民营公司。

中国500强企业历年榜单

2019年中国500强企业排名2018年中国500强企业排名2016年中国500强企业排名2015年中国500强企业排名

2014年中国500强企业排名2013年中国500强企业排名2012年中国500强企业排名2011年中国500强企业排名

2017年中国500强企业排名

2017年排名 2016年排名 企业名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 1,930,911 46,416
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,616,903 7,900
3 3 中国建筑股份有限公司 959,765 29,870
4 5 上海汽车集团股份有限公司 756,416 32,009
5 8 中国平安保险(集团)股份有限公司 712,453 62,394
6 6 中国移动有限公司 708,421 108,741
7 4 中国工商银行股份有限公司 675,891 278,249
8 7 中国中铁股份有限公司 643,357 12,509
9 10 中国铁建股份有限公司 629,327 14,000
10 9 中国建设银行股份有限公司 605,090 231,460
11 12 中国人寿保险股份有限公司 549,771 19,127
12 11 中国农业银行股份有限公司 506,016 183,941
13 13 中国银行股份有限公司 483,630 164,578
14 14 中国人民保险集团股份有限公司 443,323 14,245
15 15 中国交通建设股份有限公司 431,743 16,743
16 17 中国电信股份有限公司 352,285 18,004
17 16 中国中信股份有限公司 325,907 28,055
18 18 联想控股股份有限公司 294,746 4,852
19 19 中国联合网络通信股份有限公司 274,197 154
20 20 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 267,014 12,057
21 31 京东商城电子商务有限公司 260,122 -3,807
22 22 国药控股股份有限公司 258,388 4,647
23 -- 绿地控股集团股份有限公司 247,400 7,207
24 27 万科企业股份有限公司 240,477 21,022.61
25 24 中国电力建设股份有限公司 238,968 6,772
26 21 中国中车股份有限公司 229,722 11,295.60
27 25 中国能源建设股份有限公司 222,171 4,281
28 23 中国冶金科工股份有限公司 219,558 5,375.86
29 43 中国恒大集团 211,444 5,091
30 26 招商银行股份有限公司 209,025 62,081
31 30 物产中大集团股份有限公司 207,172 2,154
32 29 江西铜业股份有限公司 202,308 788
33 28 交通银行股份有限公司 193,129 67,210.00
34 -- 中国邮政储蓄银行股份有限公司 189,602 39,801
35 34 宝山钢铁股份有限公司 185,710 8,966
36 32 中国神华能源股份有限公司 183,127 22,712
37 38 上海浦东发展银行股份有限公司 160,792 53,099
38 39 美的集团股份有限公司 159,842 14,684
39 37 兴业银行股份有限公司 157,060 53,850
40 36 中国民生银行股份有限公司 155,211 47,843
41 51 保利房地产(集团)股份有限公司 154,773 12,422
42 52 碧桂园控股有限公司 153,087 11,517
43 57 腾讯控股有限公司 151,938 41,095
44 41 苏宁云商集团股份有限公司 148,585 704
45 33 中国海洋石油有限公司 146,490 637
46 35 新华人寿保险股份有限公司 146,173 4,942.00
47 45 厦门建发股份有限公司 145,591 2,855
48 50 中国铝业股份有限公司 144,066 402
49 62 阿里巴巴集团控股有限公司 143,878 38,393
50 40 万洲国际有限公司 143,035 6,881
51 42 中国太平保险控股有限公司 142,490 4,086
52 -- 广汇汽车服务股份公司 135,422 2,803
53 -- 华润医药集团有限公司 134,108 2,415
54 47 上海建工集团股份有限公司 133,657 2,096
55 46 东风汽车集团股份有限公司 122,422 13,355
56 55 上海医药集团股份有限公司 120,765 3,196
57 98 厦门象屿股份有限公司 119,067 426
58 65 青岛海尔股份有限公司 119,066 5,037
59 69 北京汽车股份有限公司 116,199 6,367
60 53 中国南方航空股份有限公司 114,792 5,055
61 54 中国国际航空股份有限公司 113,964 6,814.02
62 44 华能国际电力股份有限公司 113,814 8,814
63 58 珠海格力电器股份有限公司 110,113 15,421
64 56 TCL集团股份有限公司 106,618 1,602
65 72 比亚迪股份有限公司 103,470 5,052
66 84 兖州煤业股份有限公司 101,982 2,065
67 59 中国建材股份有限公司 101,547 1,058.17
68 60 中兴通讯股份有限公司 101,233 -2,357
69 70 中国葛洲坝集团股份有限公司 100,254 3,395
70 76 长城汽车股份有限公司 98,616 10,551
71 63 中国东方航空股份有限公司 98,560 4,508
72 90 厦门国贸集团股份有限公司 98,077 1,043
73 77 中国华融资产管理股份有限公司 95,208 19,613.46
74 64 中国光大银行股份有限公司 94,037 30,329
75 67 华润置地有限公司 93,563 16,689
76 79 潍柴动力股份有限公司 93,184 2,441
77 68 中国再保险(集团)股份有限公司 92,364 5,146
78 74 中国信达资产管理股份有限公司 91,657 15,512.16
79 71 中国通信服务股份有限公司 88,449 2,536
80 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 86,674 180
81 75 上海电气集团股份有限公司 79,078 2,060
82 78 紫金矿业集团股份有限公司 78,851 1,840
83 86 重庆长安汽车股份有限公司 78,542 10,285
84 105 中国航油(新加坡)股份有限公司 77,736 591
85 89 国美电器控股有限公司 76,695 325
86 83 中国粮油控股有限公司 76,305 1,215
87 112 远大产业控股股份有限公司 75,752 390.94
88 80 河钢股份有限公司 74,551 1,555
89 73 复星国际有限公司 73,967 10,268.18
90 102 中升集团控股有限公司 71,599 1,860
91 108 中远海运控股股份有限公司 71,160 -9906
92 87 百度股份有限公司 70,549 11,632.27
93 163 昆仑能源有限公司 70,075 563.97
94 81 中国长城科技集团股份有限公司 69,128 33
95 127 京东方科技集团股份有限公司 68,896 1,882.57
96 88 四川长虹电器股份有限公司 67,175 555
97 111 庞大汽贸集团股份有限公司 66,009 381.69
98 103 华夏银行股份有限公司 64,025 19,677
99 124 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 63,573 9,581
100 82 华电国际电力股份有限公司 63,346 3,344
101 122 九州通医药集团股份有限公司 61,557 877
102 95 新希望六和股份有限公司 60,880 2469.07
103 101 中国中煤能源股份有限公司 60,632 2,027
104 96 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 60,609 5,662
105 128 广东温氏食品集团股份有限公司 59,355 11,790
106 107 世茂房地产控股有限公司 59,286 5,171.86
107 110 云南铜业股份有限公司 59,195 203
108 94 大唐国际发电股份有限公司 59,124 -2,623.33
109 114 国电电力发展股份有限公司 58,416 4,727
110 147 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 58,291 519
111 116 鞍钢股份有限公司 57,882 1,616
112 -- 顺丰控股股份有限公司 57,483 4180.43
113 85 山西太钢不锈钢股份有限公司 56,738 1,146
114 99 华润电力控股有限公司 56,665 6,597
115 146 唯品会控股有限公司 56,591 2,037
116 -- 白银有色集团股份有限公司 55,950 252
117 118 安徽海螺水泥股份有限公司 55,932 8,529.92
118 170 金地(集团)股份有限公司 55,509 6,300.46
119 130 龙湖地产有限公司 54,800 9,153
120 154 华夏幸福基业股份有限公司 53,821 6,491.58
121 126 中国蒙牛乳业有限公司 53,779 -751.16
122 134 广州富力地产股份有限公司 53,730 6,756
123 186 吉利汽车控股有限公司 53,722 5,112
124 92 中国化学工程股份有限公司 53,076 1,770.38
125 120 云南云天化股份有限公司 52,634 -3,359
126 131 安徽江淮汽车集团股份有限公司 52,529 1,162
127 129 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 52,163 1,531.98
128 121 新兴铸管股份有限公司 52,160 440.22
129 100 中国船舶重工股份有限公司 52,064 698.03
130 104 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 51,112 540
131 -- 中国石油集团工程股份有限公司 50,659 1,288
132 91 国机汽车股份有限公司 50,585 613.86
133 115 中国中材股份有限公司 50,577 585
134 153 山东黄金矿业股份有限公司 50,199 1,292.78
135 -- 常林股份有限公司 50,173 207
136 152 山东钢铁股份有限公司 50,143 -599.89
137 142 湖南华菱钢铁股份有限公司 49,950 -1,055
138 190 广州汽车集团股份有限公司 49,418 6288.22
139 140 光汇石油(控股)有限公司 49,362 1,522
140 141 永辉超市股份有限公司 49,232 1,242
141 149 山煤国际能源集团股份有限公司 49,160 308
142 225 中国长江电力股份有限公司 48,939 20,781
143 123 深圳市爱施德股份有限公司 48,333 187.75
144 133 马鞍山钢铁股份有限公司 48,275 1,229
145 119 北京控股有限公司 47,890 5,337
146 143 北京金隅股份有限公司 47,739 2,686.65
147 136 北京银行股份有限公司 47,456 17,802
148 125 上海百联集团股份有限公司 47,077 900
149 132 中国外运股份有限公司 46,784 1,629.47
150 139 雅居乐集团控股有限公司 46,679 2,284
151 166 北汽福田汽车股份有限公司 46,532 567
152 196 荣盛石化股份有限公司 45,501 1,921
153 117 大秦铁路股份有限公司 44,625 7,168
154 -- 重庆建工集团股份有限公司 43,205 295
155 97 中石化石油工程技术服务股份有限公司 42,924 -16,115
156 296 北京首钢股份有限公司 41,850 401
157 144 百丽国际控股有限公司 41,707 2,403
158 -- 中国核工业建设股份有限公司 41,509 799
159 253 上海钢联电子商务股份有限公司 41,279 22.1
160 145 上海华谊集团股份有限公司 41,029 418
161 93 五矿发展股份有限公司 40,734 28.95
162 162 海南航空股份有限公司 40,678 3,138.26
163 137 中化国际(控股)股份有限公司 40,657 57.25
164 -- 神州数码集团股份有限公司 40,531 403.80
165 192 厦门信达股份有限公司 40,291 139.79
166 168 贵州茅台酒股份有限公司 40,155 16718.36
167 158 特变电工股份有限公司 40,117 2,190
168 157 大昌行集团有限公司 39,762 437
169 -- 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 39,375 1,662.88
170 148 浙江浙能电力股份有限公司 39,177 6,277
171 159 中金黄金股份有限公司 38,928 362
172 150 中国大冶有色金属矿业有限公司 38,916 -163.48
173 240 网易公司 38,179 11,605
174 -- 天津天海投资发展股份有限公司 37,561 322
175 207 中国航空科技工业股份有限公司 36,628 1,119
176 164 创维数码控股有限公司 36,557 1,798.50
177 176 郑州宇通客车股份有限公司 35,850 4,044
178 172 深圳华侨城股份有限公司 35,481 6,888
179 238 融创中国控股有限公司 35,343 2,478
180 113 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 35,094 82.42
181 161 老凤祥股份有限公司 34,964 1,057.49
182 182 玖龙纸业(控股)有限公司 34,907 2,724
183 180 远洋集团控股有限公司 34,551 3,812.23
184 265 江苏中南建设集团股份有限公司 34,440 407.72
185 -- 上海银行股份有限公司 34,409 14,308
186 173 新奥能源控股有限公司 34,103 2,151
187 187 重庆百货大楼股份有限公司 33,847 419
188 138 天音通信控股股份有限公司 33,845 223
189 222 浙商银行股份有限公司 33,653 10,153
190 177 云南锡业股份有限公司 33,429 136.12
191 160 东方电气股份有限公司 33,286 -1,784
192 171 陕西煤业股份有限公司 33,132 2754.89
193 165 中航国际控股股份有限公司 33,008 806
194 258 浙商中拓集团股份有限公司 32,975 125
195 199 中国重汽(香港)有限公司 32,959 532.10
196 237 中国广核电力股份有限公司 32,890 7,287
197 184 恒逸石化股份有限公司 32,419 830
198 278 金科地产集团股份有限公司 32,235 1,395
199 151 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 31,983 664
200 221 杭州海康威视数字技术股份有限公司 31,924 7422.26
201 185 青岛海信电器股份有限公司 31,832 1,759
202 191 中国正通汽车服务控股有限公司 31,519 493
203 189 上海国际港务(集团)股份有限公司 31,359 6939.08
204 -- 江苏银行股份有限公司 31,359 10,610.58
205 217 哈尔滨电气股份有限公司 31,293 413.28
206 242 内蒙古包钢钢联股份有限公司 31,028 85
207 234 荣盛房地产发展股份有限公司 30,622 4,148.09
208 269 内蒙古西水创业股份有限公司 30,604 36
209 218 新余钢铁股份有限公司 30,462 502.92
210 181 四川路桥建设集团股份有限公司 30,108 1,045
211 276 万华化学集团股份有限公司 30,100 3,679
212 209 中国核能电力股份有限公司 30,009 4,489
213 231 北京首都开发股份有限公司 29,883 1,901.42
214 -- 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 29,738 541
215 193 本钢板材股份有限公司 29,526 781.27
216 227 中国铁路通信信号股份有限公司 29,402 3,049.34
217 175 国投电力控股股份有限公司 29,271 3,916
218 178 北方华锦化学工业股份有限公司 29,104 1,803.24
219 212 绿城中国控股有限公司 28,976 1,917.10
220 -- 中国石油集团资本股份有限公司 28,830 5,535
221 204 上海隧道工程股份有限公司 28,828 1,652.99
222 194 华润啤酒(控股)有限公司 28,694 629.00
223 228 新城发展控股有限公司 28,232 1,384
224 211 华润燃气控股有限公司 28,170 2,815.07
225 179 大商股份有限公司 28,088 702.99
226 155 海通证券股份有限公司 28,012 8,043
227 205 西部矿业股份有限公司 27,776 100
228 197 申能股份有限公司 27,759 2,461
229 383 紫光股份有限公司 27,710 814.82
230 286 中国金茂控股集团有限公司 27,304 2,535.52
231 215 广东海大集团股份有限公司 27,185 855.81
232 198 同方股份有限公司 27,174 4,302.33
233 243 际华集团股份有限公司 27,155 1222.76
234 287 深圳欧菲光科技股份有限公司 26,746 718.83
235 233 海信科龙电器股份有限公司 26,730 1087.73
236 223 南京医药股份有限公司 26,721 180.27
237 202 联华超市股份有限公司 26,666 -449.96
238 213 柳州钢铁股份有限公司 26,650 196.44
239 224 江铃汽车股份有限公司 26,634 1,318.02
240 239 南京银行股份有限公司 26,621 8,262
241 257 中国东方集团控股有限公司 26,427 722
242 188 新疆金风科技股份有限公司 26,396 3,002.98
243 259 保利置业集团有限公司 26,171 69
244 226 中航飞机股份有限公司 26,122 413
245 201 青岛啤酒股份有限公司 26,106 1,043.49
246 156 国泰君安证券股份有限公司 25,765 9,841.42
247 263 中国医药健康产业股份有限公司 25,738 948.14
248 318 仁恒置地集团有限公司 25,664 2,697.36
249 245 航天信息股份有限公司 25,614 1,536
250 250 桐昆集团股份有限公司 25,582 1,132.15
251 -- 耐世特汽车系统集团有限公司 25,521 1,957.64
252 251 华东医药股份有限公司 25,380 1,447
253 277 中铝国际工程股份有限公司 24,766 1144.4
254 394 泛海控股股份有限公司 24,671 3,109
255 252 宜宾五粮液股份有限公司 24,544 6,784.53
256 493 渤海金控投资股份有限公司 24,258 2,276.80
257 254 环旭电子股份有限公司 23,984 806
258 236 中国食品有限公司 23,950 152
259 219 中国燃气控股有限公司 23,707 2,239.31
260 275 宁波银行股份有限公司 23,645 7,810.42
261 350 新疆中泰化学股份有限公司 23,362 1,843
262 216 中船海洋与防务装备股份有限公司 23,350 71
263 235 三一重工股份有限公司 23,280 203
264 267 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 22,907 2,063.99
265 206 一汽轿车股份有限公司 22,710 -954
266 214 广东电力发展股份有限公司 22,681 936.53
267 262 云南白药集团股份有限公司 22,411 2,919.88
268 255 中国国旅股份有限公司 22,390 1,808.19
269 281 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 22,317 1985.76
270 272 龙源电力集团股份有限公司 22,304 3,415.38
271 290 旭辉控股(集团)有限公司 22,224 2807.55
272 232 中国航发动力股份有限公司 22,217 890.70
273 266 安阳钢铁股份有限公司 22,044 123
274 256 广州发展集团股份有限公司 22,025 669
275 249 保利协鑫能源控股有限公司 22,025 2,099.30
276 389 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 21,987 554.76
277 244 华润水泥控股有限公司 21,949 1134.67
278 203 厦门金龙汽车集团股份有限公司 21,828 -718.59
279 248 重庆农村商业银行股份有限公司 21,662 7,945
280 293 康美药业股份有限公司 21,642 3,340.40
281 297 天能动力国际有限公司 21,481 859
282 200 中国船舶工业股份有限公司 21,457 -2,606.82
283 282 超威动力控股有限公司 21,455 503.8
284 330 晶科能源控股有限公司 21,401 990.67
285 301 四川蓝光发展股份有限公司 21,329 895.77
286 -- 瑞茂通供应链管理股份有限公司 21,234 530.93
287 320 江苏中天科技股份有限公司 21,108 1588.05
288 260 中国机械设备工程股份有限公司 21,017 2,106.52
289 311 徽商银行股份有限公司 20,918 6870.47
290 367 通威股份有限公司 20,884 1,025
291 247 越秀地产股份有限公司 20,871 1540.15
292 -- 光明房地产集团股份有限公司 20,782 1011.09
293 356 泰禾集团股份有限公司 20,728 1,707.32
294 169 广发证券股份有限公司 20,712 8,030.11
295 359 龙光地产控股有限公司 20,539 4,488
296 294 大明国际控股有限公司 20,518 388.22
297 283 江苏宏图高科技股份有限公司 20,513 447
298 337 首创置业股份有限公司 20,349 2031.86
299 288 康佳集团股份有限公司 20,299 95.67
300 279 光明乳业股份有限公司 20,207 563
301 414 浙江正泰电器股份有限公司 20,165 2,184.76
302 280 广州白云山医药集团股份有限公司 20,036 1,508.03
303 261 中联重科股份有限公司 20,023 -934
304 309 东华能源股份有限公司 19,975 469.88
305 342 金融街控股股份有限公司 19,853 2,804.37
306 430 携程国际有限公司 19,788 -1,430.70
307 -- 杭州钢铁股份有限公司 19,660 725.46
308 284 山西西山煤电股份有限公司 19,611 434
309 285 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 19,601 1,683
310 246 阳光城集团股份有限公司 19,598 1,230
311 346 中天金融集团股份有限公司 19,597 2,939.37
312 396 杭州滨江房产集团股份有限公司 19,452 1398.81
313 -- 上海东方明珠新媒体股份有限公司 19,445 2,934.01
314 361 中芯国际集成电路制造有限公司 19,357 2,502
315 375 江苏亨通光电股份有限公司 19,308 1,316.39
316 372 歌尔股份有限公司 19,288 1,652
317 264 恒安国际集团有限公司 19,277 3471.75
318 -- 恒力石化股份有限公司 19,240 1,180
319 -- 江苏长电科技股份有限公司 19,155 106.33
320 273 中国有色金属建设股份有限公司 19,114 296.01
321 -- 安徽华信国际控股股份有限公司 19,028 368.04
322 241 阿特斯太阳能有限公司 18,951 433.40
323 322 上海实业控股有限公司 18,940 2484.41
324 323 江西正邦科技股份有限公司 18,920 1045.96
325 325 信利国际有限公司 18,889 498
326 268 中国电力国际发展有限公司 18,866 2,366
327 300 金正大生态工程集团股份有限公司 18,736 1,016.95
328 316 阳泉煤业(集团)股份有限公司 18,701 429.05
329 -- 宁波均胜电子股份有限公司 18,552 454
330 345 深圳控股有限公司 18,275 2,713.38
331 291 宝业集团股份有限公司 18,196 526.93
332 379 中粮地产(集团)股份有限公司 18,025 720.15
333 376 浙江海亮股份有限公司 18,000 551
334 341 金发科技股份有限公司 17,991 737.29
335 354 中国润东汽车集团有限公司 17,973 274
336 315 达利食品集团有限公司 17,842 3136.79
337 306 王府井集团股份有限公司 17,795 574.83
338 -- 佳兆业集团控股有限公司 17,772 -612
339 304 武汉武商集团股份有限公司 17,690 991.63
340 274 延长石油国际有限公司 17,603 -229.12
341 -- 中信建投证券股份有限公司 17,585 5259.25
342 -- 北京三聚环保新材料股份有限公司 17,531 1,617.05
343 380 烽火通信科技股份有限公司 17,361 760
344 340 广深铁路股份有限公司 17,281 1,158
345 305 天虹商场股份有限公司 17,273 524
346 344 浙江英特集团股份有限公司 17,257 87
347 349 中国联塑集团控股有限公司 17,221 1922.03
348 331 江苏洋河酒厂股份有限公司 17,183 5,827.17
349 412 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 17,013 758.45
350 339 海澜之家股份有限公司 17,000 3,122.65
351 208 华泰证券股份有限公司 16,917 6,270.61
352 302 河南神火煤电股份有限公司 16,902 342
353 317 徐工集团工程机械股份有限公司 16,891 209
354 329 北京大北农科技集团股份有限公司 16,841 882.68
355 -- 圆通速递股份有限公司 16,818 1,371.94
356 -- 江苏国信股份有限公司 16,815 1,078
357 327 中国忠旺控股有限公司 16,696 2,871.38
358 381 五菱汽车集团控股有限公司 16,678 140
359 377 福耀玻璃工业集团股份有限公司 16,621 3,144.23
360 298 阳煤化工股份有限公司 16,592 -908.52
361 351 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 16,591 266
362 -- 五矿资源有限公司 16,531 -1,014
363 109 上海物资贸易股份有限公司 16,422 14.71
364 429 锦州银行股份有限公司 16,414 8,129.59
365 366 山东恒邦冶炼股份有限公司 16,397 203.32
366 321 宁波舟山港股份有限公司 16,325 2298.92
367 335 南京新街口百货商店股份有限公司 16,276 399.86
368 373 时代地产控股有限公司 16,206 1,955
369 -- 重庆小康工业集团股份有限公司 16,192 513.52
370 -- 易见供应链管理股份有限公司 16,179 603.06
371 364 盛京银行股份有限公司 16,114 6864.52
372 310 上海电力股份有限公司 16,046 916.46
373 174 中远海运发展股份有限公司 15,965 368.59
374 348 华电福新能源股份有限公司 15,917 2,023
375 450 上海龙宇燃油股份有限公司 15,882 27.37
376 270 国电科技环保集团股份有限公司 15,775 435.38
377 370 唐山三友化工股份有限公司 15,757 762.86
378 378 晶澳太阳能控股有限公司 15,737 683.7
379 357 理文造纸有限公司 15,697 2449.94
380 494 天津泰达股份有限公司 15,632 270.87
381 488 瑞康医药股份有限公司 15,619 591
382 336 云南铝业股份有限公司 15,543 110.53
383 343 步步高商业连锁股份有限公司 15,520 132.7
384 365 东方国际创业股份有限公司 15,378 148.86
385 324 中百控股集团股份有限公司 15,366 6
386 299 中储发展股份有限公司 15,293 767.44
387 328 江河创建集团股份有限公司 15,240 352
388 307 蓝思科技股份有限公司 15,236 1,203.59
389 289 湖北宜化化工股份有限公司 15,182 -1249.45
390 338 北京迪信通商贸股份有限公司 15,177 356.41
391 230 中海油田服务股份有限公司 15,152 -11,456.19
392 390 宝胜科技创新股份有限公司 15,127 265.67
393 395 申洲国际集团控股有限公司 15,099 2947.67
394 333 扬子江船业(控股)有限公司 15,089 1,752.43
395 312 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 15,086 323.23
396 347 深圳长城开发科技股份有限公司 15,069 214
397 -- 景瑞控股有限公司 15,051 106.3
398 210 中化化肥控股有限公司 14,959 -4635.88
399 360 雅戈尔集团股份有限公司 14,895 3684.75
400 432 北控水务集团有限公司 14,852 2,762
401 183 申万宏源集团股份有限公司 14,720 5409.06
402 406 平顶山天安煤业股份有限公司 14,713 753.26
403 363 北京京能清洁能源电力股份有限公司 14,636 1,955.57
404 458 舜宇光学科技(集团)有限公司 14,612 1,270.75
405 332 龙元建设集团股份有限公司 14,588 348.42
406 407 湖北兴发化工集团股份有限公司 14,541 102.02
407 405 凌源钢铁股份有限公司 14,463 133.94
408 452 山东太阳纸业股份有限公司 14,455 1,056.76
409 -- 上海大生农业金融科技股份有限公司 14,365 307.08
410 418 宝龙地产控股有限公司 14,296 2,464.68
411 313 中国雨润食品集团有限公司 14,294 -2004.17
412 -- 重庆市迪马实业股份有限公司 14,269 776.75
413 411 海马汽车集团股份有限公司 14,239 230.23
414 438 山西潞安环保能源开发股份有限公司 14,229 857.14
415 -- 中华企业股份有限公司 14,197 655.46
416 384 中国西电电气股份有限公司 14,174 1,127.89
417 416 哈尔滨银行股份有限公司 14,172 4,876.60
418 334 哈药集团股份有限公司 14,127 788.10
419 400 福建三钢闽光股份有限公司 14,118 926.53
420 292 云南驰宏锌锗股份有限公司 14,104 -1,653
421 308 天津港发展控股有限公司 14,084 454
422 440 广东韶钢松山股份有限公司 13,973 101
423 388 天士力医药集团股份有限公司 13,946 1176.42
424 420 远东宏信有限公司 13,928 2,882.21
425 489 河南中孚实业股份有限公司 13,916 58.00
426 456 合生创展集团有限公司 13,912 3,311
427 409 上海梅林正广和股份有限公司 13,834 256.49
428 -- 长江出版传媒股份有限公司 13,789 592
429 470 立讯精密工业股份有限公司 13,763 1,156.53
430 -- 杭州银行股份有限公司 13,733 4,020.93
431 353 上海世茂股份有限公司 13,708 2,119
432 455 永泰能源股份有限公司 13,699 669
433 386 宁波建工股份有限公司 13,696 195.39
434 466 禹洲地产股份有限公司 13,672 1,774.91
435 374 玉柴国际有限公司 13,665 515.74
436 462 天虹纺织集团有限公司 13,648 1,187.53
437 402 冀中能源股份有限公司 13,636 243.98
438 424 新湖中宝股份有限公司 13,626 5838.46
439 443 深圳市海王生物工程股份有限公司 13,606 418
440 446 河南豫光金铅股份有限公司 13,566 176.42
441 423 中粮屯河糖业股份有限公司 13,557 515.05
442 410 中国生物制药有限公司 13,543 1,637.38
443 387 华新水泥股份有限公司 13,526 451.94
444 -- 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 13,477 429
445 -- 供销大集集团股份有限公司 13,425 401
446 -- 中茵股份有限公司 13,417 47.98
447 442 安踏体育用品有限公司 13,346 2,385.55
448 473 浙江大华技术股份有限公司 13,329 1825.2
449 -- 珠海华发实业股份有限公司 13,299 1,018
450 167 中国银河证券股份有限公司 13,240 5153.55
451 371 山东南山铝业股份有限公司 13,228 1312.73
452 -- 北大资源(控股)有限公司 13,174 -238.24
453 391 长春欧亚集团股份有限公司 13,024 327.29
454 393 中远海运能源运输股份有限公司 13,006 1,923
455 362 天地科技股份有限公司 12,937 931.88
456 358 银座集团股份有限公司 12,845 22.08
457 -- 大连港股份有限公司 12,814 531.01
458 -- 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 12,807 2648.74
459 425 中文天地出版传媒股份有限公司 12,776 1,295
460 195 国信证券股份有限公司 12,749 4556.15
461 -- 盛屯矿业集团股份有限公司 12,710 189
462 369 株洲冶炼集团股份有限公司 12,685 21
463 471 浪潮电子信息产业股份有限公司 12,668 287.02
464 399 中航直升机股份有限公司 12,522 439.16
465 481 宁波华翔电子股份有限公司 12,506 713.89
466 457 宜宾天原集团股份有限公司 12,502 55
467 459 中骏置业控股有限公司 12,481 2,072.28
468 434 佛山市海天调味食品股份有限公司 12,459 2843.13
469 382 北京华联综合超市股份有限公司 12,358 -260.44
470 355 浙江龙盛集团股份有限公司 12,356 2,029.01
471 444 唐山冀东水泥股份有限公司 12,335 53
472 474 人福医药集团股份公司 12,331 832.40
473 -- 山东步长制药股份有限公司 12,321 1,769.36
474 -- 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 12,319 640
475 422 远东智慧能源股份有限公司 12,243 287
476 482 安徽山鹰纸业股份有限公司 12,135 352.80
477 454 北京同仁堂股份有限公司 12,091 933.17
478 -- 广东江粉磁材股份有限公司 12,052 234.07
479 -- 协鑫集成科技股份有限公司 12,027 -27
480 478 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 11,992 427.27
481 326 海洋石油工程股份有限公司 11,992 1315.31
482 428 北京京客隆商业集团股份有限公司 11,882 26.69
483 490 辽宁禾丰牧业股份有限公司 11,871 427
484 -- 合力泰科技股份有限公司 11,845 873.79
485 -- 中国奥园地产集团股份有限公司 11,827 880.96
486 -- 航天通信控股集团股份有限公司 11,823 25.42
487 417 天津银行股份有限公司 11,815 4,522
488 435 阜丰集团有限公司 11,803 1,092.51
489 464 开滦能源化工股份有限公司 11,729 431.7
490 220 招商证券股份有限公司 11,695 5403.45
491 -- 五矿资本股份有限公司 11,647 1,557.06
492 -- 北京城建投资发展股份有限公司 11,628 1443.56
493 401 北京燕京啤酒股份有限公司 11,573 312.08
494 -- 航天时代电子技术股份有限公司 11,548 478.37
495 -- 隆基绿能科技股份有限公司 11,531 1547.24
496 468 中建西部建设股份有限公司 11,529 316.31
497 -- 安徽水利开发股份有限公司 11,477 305.64
498 491 国电南瑞科技股份有限公司 11,415 1,447.18
499 -- 融信中国控股有限公司 11,372 1292.34
500 385 亨得利控股有限公司 11,323 -10.13

中国城市2019年世界500强企业榜单

2019杭州世界500强企业名单 2019西安世界500强企业名单
2019年深圳世界500强企业名单 2019福州世界500强企业名单
2019济南世界500强企业名单 2019武汉世界500强企业名单
2019北京世界500强企业名单 2019太原世界500强企业名单
青岛2019世界500强企业名单 2019佛山世界500强企业名单
2019温州世界500强企业名单 2019乌鲁木齐世界500强企业名单
2019郑州世界500强企业名单 2019广州世界500强企业名单
2019苏州世界500强企业名单 2019厦门世界500强企业名单
2019石家庄世界500强企业名单 2019香港世界500强企业名单
2019张家港世界五百强企业名单 2019上海世界500强企业名单
2019南京世界500强企业名单 2019珠海世界500强企业名单

其他国家2019年世界500强企业榜单

