排行榜123网讯,2019年财富世界500强企业榜单出炉,其中52家日本企业上榜,丰田汽车凭借2726亿美元营收进入世界500强前十之中,还有7家企业进入到前100位中。三菱、本田和日产等汽车公司排名比较靠前。
从企业利润来看,丰田汽车和软银集团进入到最赚钱的50家公司之中,日本52家上榜企业的平均利润在31亿美元左右,而世界500企业的平均利润在43亿美元,由此看见日本企业的利润情况并不算特别强劲。下面来看看日本世界500强企业排名的详细情况吧。
日本世界500强企业排名
| 排名 | 2019排名 | 2018年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 1 | 10 | 6 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 272,612 | 16,982 |
| 2 | 33 | 129 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 145,243.30 | 5,328 |
| 3 | 34 | 30 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 143,302.90 | 5,504.60 |
| 4 | 52 | 45 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,220.50 | 4,324 |
| 5 | 64 | 55 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107,146.90 | 7,707.50 |
| 6 | 65 | 204 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 104,627.30 | 4,514.30 |
| 7 | 66 | 54 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 104,390.60 | 2,878.40 |
| 8 | 98 | 85 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 86,604.70 | 12,727.90 |
| 9 | 102 | 79 | 日立(HITACHI) | 85,507.80 | 2,007.20 |
| 10 | 105 | 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82,733.30 | 2,907.10 |
| 11 | 116 | 97 | 索尼(SONY) | 78,157.70 | 8,264 |
| 12 | 118 | 103 | 日本永旺集团(AEON) | 77,122.50 | 214 |
| 13 | 125 | 126 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,202.30 | 2,514.50 |
| 14 | 131 | 114 | 松下(PANASONIC) | 72,178.40 | 2,562.80 |
| 15 | 147 | 130 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 66,753.50 | 2,082.50 |
| 16 | 153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.90 | 2,029.60 |
| 17 | 157 | 246 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 62,751.40 | 3,735.90 |
| 18 | 159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.50 | 1,838 |
| 19 | 162 | 165 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 60,994.30 | 1,196.10 |
| 20 | 166 | 177 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 60,405.30 | 7,871 |
| 21 | 178 | 186 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,167.40 | 2,096.10 |
| 22 | 186 | 198 | 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55,720.20 | 2,265.30 |
| 23 | 209 | 192 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 51,728 | 6,554.10 |
| 24 | 222 | 221 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,609.60 | 1,738 |
| 25 | 224 | 209 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.70 | 2,476.50 |
| 26 | 230 | 229 | 电装公司(DENSO) | 48,368 | 2,295.60 |
| 27 | 231 | 250 | 住友商事(SUMITOMO) | 48,155.70 | 2,890.90 |
| 28 | 245 | 236 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45,820.80 | 5,570.90 |
| 29 | 300 | 279 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40,766.10 | 2,044.20 |
| 30 | 324 | 309 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,722.90 | 2,070.60 |
| 31 | 327 | 342 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 37,371.20 | 2,141.50 |
| 32 | 334 | 311 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,783.50 | 914.1 |
| 33 | 339 | 329 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 36,465.70 | 993.2 |
| 34 | 345 | 317 | 佳能(CANON) | 35,796.90 | 2,289.50 |
| 35 | 349 | 313 | 富士通(FUJITSU) | 35,647.90 | 943.1 |
| 36 | 350 | 367 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 35,406.30 | 870.9 |
| 37 | 351 | 352 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 35,386.40 | 1,529 |
| 38 | 354 | 398 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 35,091 | 734.6 |
| 39 | 356 | 358 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,937.40 | 1,474.70 |
| 40 | 357 | 348 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 34,917.90 | 1,612.30 |
| 41 | 371 | 326 | 东芝(TOSHIBA) | 33,312.80 | 9,138.80 |
| 42 | 374 | 365 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 33,062.90 | 2,641.70 |
| 43 | 377 | 347 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 32,857.40 | 1,322.50 |
| 44 | 378 | 350 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,825 | 435.3 |
| 45 | 389 | 378 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 32,150.80 | 572.5 |
| 46 | 420 | 420 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,832.50 | 1,037.90 |
| 47 | 436 | 418 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 28,698.50 | 309.9 |
| 48 | 437 | 425 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,662.90 | 1,064.80 |
| 49 | 440 | 384 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 28,505.40 | 1,333.10 |
| 50 | 453 | 462 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 27,374.10 | 716.3 |
| 51 | 458 | 443 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 27,076.10 | 2,662.60 |
| 52 | 470 | 463 | 日本电气公司(NEC) | 26,277 | 362.5 |
相关推荐
2019美国世界500强企业排名 121家企业上榜,沃尔玛蝉联榜首
2019韩国世界500强企业名单 16家企业上榜,三星电子居首
2019英国世界500强企业排名 16家企业上榜,英国石油排在首位
2019印度世界500强企业 7家企业上榜,最高排名106位
2019法国世界500强企业名单 31家企业上榜 道达尔居首
2019瑞士世界500强企业名单 14家企业上榜,雀巢排第2位
2019加拿大世界500强企业名单 13家企业上榜,4家银行
2019西班牙世界500强公司名单 9家企业上榜,国家银行居首
2019意大利世界500强企业名单 6家企业上榜 埃尼石油居首位
2019年俄罗斯世界500强企业名单,4家企业上榜,俄气居首
2019年巴西世界500强公司名单,8家企业上榜,巴西石油居首
2019澳大利亚世界500强企业排名 西农539.85亿美元居首位










