北京大学名单是排行榜123网根据目前北京现有大学整理而来,包括本科院校、专科院校,告诉您北京知名大学有哪些,为您提供详细的北京本科、专科大学列表。
| 序号 | 大学名称 | 办学层次 | 成立时间 | 办学性质 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 普通本科 | 1911年 | 公办 | 
| 2 | 北京大学 | 普通本科 | 1898年 | 公办 | 
| 3 | 北京理工大学 | 普通本科 | 1940年 | 公办 | 
| 4 | 北京航空航天大学 | 普通本科 | 1952年10月25日 | 公办 | 
| 5 | 北京师范大学 | 普通本科 | 1902年 | 公办 | 
| 6 | 北京化工大学 | 普通本科 | 1958年 | 公办 | 
| 7 | 首都医科大学 | 普通本科 | 1960年 | 公办 | 
| 8 | 中国农业大学 | 普通本科 | 1905年 | 公办 | 
| 9 | 北京协和医学院 | 普通本科 | 1917年 | 公办 | 
| 10 | 北京科技大学 | 普通本科 | 1952年 | 公办 | 
| 11 | 北京工业大学 | 普通本科 | 1960年 | 公办 | 
| 12 | 中国地质大学(北京) | 普通本科 | 1952年 | 公办 | 
| 13 | 中国人民大学 | 普通本科 | 1937年(丁丑年)8月 | 公办 | 
| 14 | 北京交通大学 | 普通本科 | 1896年 | 公办 | 
| 15 | 中国石油大学(北京) | 普通本科 | 1953年 | 公办 | 
| 16 | 北京邮电大学 | 普通本科 | 1955年 | 公办 | 
| 17 | 中国矿业大学(北京) | 普通本科 | 1909年 | 公办 | 
| 18 | 北京林业大学 | 普通本科 | 1952年10月16日 | 公办 | 
| 19 | 华北电力大学 | 普通本科 | 1958年 | 公办 | 
| 20 | 北京工商大学 | 普通本科 | 1950年 | 公办 | 
| 21 | 中央财经大学 | 普通本科 | 1949年11月 | 公办 | 
| 22 | 中国音乐学院 | 普通本科 | 1964年 | 公办 | 
| 23 | 中央音乐学院 | 普通本科 | 1949年10月 | 公办 | 
| 24 | 中央美术学院 | 普通本科 | 1918年 | 公办 | 
| 25 | 北京大学医学部 | 普通本科 | 1912年10月26日 | 公办 | 
| 26 | 北京青年政治学院 | 专科(高职) | 1956年 | 公办 | 
| 27 | 北京电子科技职业学院 | 专科(高职) | 1958年 | 公办 | 
| 28 | 北京工业职业技术学院 | 专科(高职) | 1956年 | 公办 | 
| 29 | 北京财贸职业学院 | 专科(高职) | 1958年 | 公办 | 
| 30 | 北京农业职业学院 | 专科(高职) | 1958年 | 公办 | 
| 31 | 北京信息职业技术学院 | 专科(高职) | 1954年 | 公办 | 
| 32 | 北京劳动保障职业学院 | 专科(高职) | 1985年 | 公办 | 
| 33 | 北京交通运输职业学院 | 专科(高职) | 1960年 | 公办 | 
| 34 | 北京卫生职业学院 | 专科(高职) | 2012年3月12日 | 公办 | 
| 35 | 北京京北职业技术学院 | 专科(高职) | 1984年 | 公办 | 
| 36 | 首都师范大学 | 普通本科 | 1954年 | 公办 | 
| 37 | 中国政法大学 | 普通本科 | 1952年 | 公办 | 
| 38 | 中国人民公安大学 | 普通本科 | 1948年 | 公办 | 
| 39 | 对外经济贸易大学 | 普通本科 | 1951年 | 公办 | 
| 40 | 首都经济贸易大学 | 普通本科 | 1956年 | 公办 | 
| 41 | 北京外国语大学 | 普通本科 | 1941年9月24日 | 公办 | 
| 42 | 外交学院 | 普通本科 | 1955年9月 | 公办 | 
| 43 | 中国传媒大学 | 普通本科 | 1954年 | 公办 | 
| 44 | 北京语言大学 | 普通本科 | 1962年 | 公办 | 
| 45 | 北京第二外国语学院 | 普通本科 | 1964年10月24日 | 公办 | 
| 46 | 中央民族大学 | 普通本科 | 1951年 | 公办 | 
| 47 | 北京体育大学 | 普通本科 | 1953年11月1日 | 公办 | 
| 48 | 首都体育学院 | 普通本科 | 1956年 | 公办 | 
| 49 | 中央戏剧学院 | 普通本科 | 1950年4月 | 公办 | 
| 50 | 北京电影学院 | 普通本科 | 1950年6月 | 公办 | 
| 51 | 北京舞蹈学院 | 普通本科 | 公办 | |
| 52 | 中国科学院大学 | 普通本科 | 1978年 | 公办 | 
| 53 | 北京建筑大学 | 普通本科 | 1907年 | 公办 | 
| 54 | 北京中医药大学 | 普通本科 | 1956年 | 公办 | 
| 55 | 中国人民解放军陆军航空兵学院 | 普通本科 | 1999年 | 公办 | 
| 56 | 北京科技职业学院 | 专科(高职) | 1997年 | 民办 | 
| 57 | 中国劳动关系学院 | 普通本科 | 1946年4月 | 公办 | 
| 58 | 中国戏曲学院 | 普通本科 | 1950年 | 公办 | 
| 59 | 北京服装学院 | 普通本科 | 1959年 | 公办 | 
| 60 | 北京石油化工学院 | 普通本科 | 1978年 | 公办 | 
| 61 | 北京联合大学 | 普通本科 | 1978年 | 公办 | 
| 62 | 北京农学院 | 普通本科 | 1956年 | 公办 | 
| 63 | 北京城市学院 | 普通本科 | 1984年3月 | 民办 | 
| 64 | 北京物资学院 | 普通本科 | 1980年 | 公办 | 
| 65 | 中华女子学院 | 普通本科 | 1949年 | 公办 | 
| 66 | 北京印刷学院 | 普通本科 | 1958年 | 公办 | 
| 67 | 首都师范大学科德学院 | 普通本科 | 2004年5月9日 | 民办 | 
| 68 | 北京邮电大学世纪学院 | 普通本科 | 2005年 | 民办 | 
| 69 | 北京金融科技学院 | 普通本科 | 2004年 | 民办 | 
| 70 | 北京工业大学耿丹学院 | 普通本科 | 2005年 | 民办 | 
| 71 | 北京科技经营管理学院 | 专科(高职) | 1985年 | 民办 | 
| 72 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 普通本科 | 2008年5月 | 民办 | 
| 73 | 北京警察学院 | 普通本科 | 1949年 | 公办 | 
| 74 | 陆军防化学院 | 普通本科 | 1950年 | 公办 | 
| 75 | 北方工业大学 | 普通本科 | 1946年 | 公办 | 
| 76 | 北京戏曲艺术职业学院 | 专科(高职) | 1952年 | 公办 | 
| 77 | 北京经济管理职业学院 | 专科(高职) | 1979年 | 公办 | 
| 78 | 北京经贸职业学院 | 专科(高职) | 1982年 | 民办 | 
| 79 | 北京交通职业技术学院 | 专科(高职) | 1984年 | 公办 | 
| 80 | 北京电子科技学院 | 普通本科 | 1947年 | 公办 | 
| 81 | 中国社会科学院大学 | 普通本科 | 2017年5月 | 公办 | 
| 82 | 北京体育职业学院 | 专科(高职) | 2008年6月 | 公办 | 
| 83 | 北京网络职业学院 | 专科(高职) | 2015年10月24日 | 民办 | 
| 84 | 北京政法职业学院 | 专科(高职) | 1982年 | 公办 | 
| 85 | 首钢工学院 | 普通本科 | 1978年 | 公办 | 
| 86 | 中国人民武装警察部队特种警察学院 | 普通本科 | 公办 | |
| 87 | 首都经济贸易大学密云分校 | 专科(高职) | 公办 | |
| 88 | 空军指挥学院 | 普通本科 | 公办 | |
| 89 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科(高职) | 民办 | |
| 90 | 北京航空航天大学软件学院 | 普通本科 | 公办 | |
| 91 | 北京理工大学国际教育学院 | 普通本科 | 中外合作办学 | |
| 92 | 北京社会管理职业学院 | 专科(高职) | 公办 | |
| 93 | 首都师范大学继续教育学院 | 普通本科 | 公办 | |
| 94 | 北京汇佳职业学院 | 专科(高职) | 民办 | |
| 95 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 专科(高职) | 民办 | |
| 96 | 中国消防救援学院 | 普通本科 | 公办 | |
| 97 | 北京培黎职业学院 | 专科(高职) | 民办 | |
| 98 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 普通本科 | 公办 | |
| 99 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 普通本科 | 公办 | |
| 100 | 北京信息科技大学 | 普通本科 | 公办 | |
| 101 | 中国青年政治学院 | 普通本科 | 1948年 | 公办 | 
波士顿大学是一所世界知名的顶尖研究型大学,成立于1636年,是美国最古老的大学之一,也是美国最重要的高等教育机构之一。该校是北美顶尖大学协会和美国大学协会的成员,曾多次进入世界大学排名前100名,在商科、医学等领域排名靠前。校友资源丰富,包括政界要员、商界巨头等。波士顿大学毕业生就业率和平均薪资较高,商科毕业生平均起薪超过6万美元。综上所述,波士顿大学已达到世界一流大学的水平。
波士顿大学虽然有着悠久历史和实力雄厚的私立研究型大学背景,但并非常春藤盟校的成员,即不属于哈佛大学、耶鲁大学等八所学校之一。常春藤盟校在美国社会享有崇高地位,被视为高质量教育的象征。
常青藤盟校是由哈佛、耶鲁、哥伦比亚和普林斯顿等大学组成的,后来宾夕法尼亚大学、达特茅斯学院、布朗大学、康奈尔大学也加入其中。这些学校一直以来享有很高的声誉。
耶鲁大学是一所座落在美国康涅狄格州纽黑文的顶尖私立研究型大学,是常春藤盟校之一。建校于1701年,是美国东北部历史悠久的名校之一,享有世界上最负盛名之一。在人文科学、社会科学、法学、商学、医学和自然科学等多个领域有卓越学术声誉,教授团队由世界级学者组成,校友网络遍布全球,包括政治家、企业家、学者、艺术家和科学家等。在US News美国大学本科排名中位列第三,在2024年QS世界大学综合排名中位列第十。
耶鲁大学位于美国康涅狄格州的纽黑文市,是一所世界著名的私立研究型大学,同时也是常春藤联盟的成员之一。纽黑文市距离纽约市约80英里,位于康涅狄格州南部。