双一流大学,是世界一流大学和世界一流学科的简称,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略,有利于提升中国高等教育综合实力和国际竞争力,为实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑。排行榜123网列举了2024年双一流大学名单一览表,为您提供参考,排名不分先后。
序号 | 大学名称 | 成立时间 | 所在城市 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 1911年 | 北京市 | 公办 |
2 | 北京大学 | 1898年 | 北京市 | 公办 |
3 | 浙江大学 | 1897年5月21日 | 杭州市 | 公办 |
4 | 上海交通大学 | 1896年 | 上海市 | 公办 |
5 | 复旦大学 | 1905年6月29日(乙巳年) | 上海市 | 公办 |
6 | 中国科学技术大学 | 1958年9月20日 | 合肥市 | 公办 |
7 | 中山大学 | 1924年(甲子年) | 广州市 | 公办 |
8 | 华中科技大学 | 1952年 | 武汉市 | 公办 |
9 | 中南大学 | 2000年4月29日 | 长沙市 | 公办 |
10 | 南京大学 | 1902年(壬寅年) | 南京市 | 公办 |
11 | 北京理工大学 | 1940年 | 北京市 | 公办 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 1920年(庚申年) | 哈尔滨市 | 公办 |
13 | 吉林大学 | 1946年 | 长春市 | 公办 |
14 | 山东大学 | 1901年(清光绪二十七年) | 济南市 | 公办 |
15 | 四川大学 | 1896年 | 成都市 | 公办 |
16 | 苏州大学 | 1900年5月18日(清光绪二十六年) | 苏州市 | 公办 |
17 | 华南理工大学 | 1952年 | 广州市 | 公办 |
18 | 南方科技大学 | 2010年 | 深圳市 | 公办 |
19 | 东南大学 | 1902年 | 南京市 | 公办 |
20 | 天津大学 | 1895年10月2日 | 天津市 | 公办 |
21 | 电子科技大学 | 1956年 | 成都市 | 公办 |
22 | 武汉大学 | 1928年 | 武汉市 | 公办 |
23 | 西安交通大学 | 1896年 | 西安市 | 公办 |
24 | 北京航空航天大学 | 1952年10月25日 | 北京市 | 公办 |
25 | 北京师范大学 | 1902年 | 北京市 | 公办 |
26 | 湖南大学 | 1926年(定名) | 长沙市 | 公办 |
27 | 南开大学 | 1919年2月10日 | 天津市 | 公办 |
28 | 西北工业大学 | 1938年10月 | 西安市 | 公办 |
29 | 同济大学 | 1907年(光绪33年) | 上海市 | 公办 |
30 | 厦门大学 | 1921年4月6日 | 厦门市 | 公办 |
31 | 郑州大学 | 1956年 | 郑州市 | 公办 |
32 | 北京化工大学 | 1958年 | 北京市 | 公办 |
33 | 中国农业大学 | 1905年 | 北京市 | 公办 |
34 | 中国地质大学(武汉) | 1952年 | 武汉市 | 公办 |
35 | 重庆大学 | 1929年10月12日 | 重庆市 | 公办 |
36 | 大连理工大学 | 1949年4月15日 | 大连市 | 公办 |
37 | 华东师范大学 | 1951年 | 上海市 | 公办 |
38 | 福州大学 | 1958年 | 福州市 | 公办 |
39 | 暨南大学 | 1906年 | 广州市 | 公办 |
40 | 兰州大学 | 1909年 | 兰州市 | 公办 |
41 | 南京医科大学 | 1934年 | 南京市 | 公办 |
42 | 北京协和医学院 | 1917年 | 北京市 | 公办 |
43 | 上海大学 | 1994年5月27日 | 上海市 | 公办 |
44 | 北京科技大学 | 1952年 | 北京市 | 公办 |
45 | 武汉理工大学 | 1898年 | 武汉市 | 公办 |
46 | 北京工业大学 | 1960年 | 北京市 | 公办 |
47 | 中国地质大学(北京) | 1952年 | 北京市 | 公办 |
48 | 华东理工大学 | 1952年10月25日(壬辰年) | 上海市 | 公办 |
49 | 广西大学 | 1928年6月 | 南宁市 | 公办 |
50 | 华中农业大学 | 1898年 | 武汉市 | 公办 |
51 | 江南大学 | 1946年 | 无锡市 | 公办 |
52 | 南昌大学 | 1921年 | 南昌市 | 公办 |
53 | 南京农业大学 | 1902年 | 南京市 | 公办 |
54 | 南京航空航天大学 | 1952年10月(壬辰年) | 南京市 | 公办 |
55 | 南京信息工程大学 | 1960年 | 南京市 | 公办 |
56 | 南京理工大学 | 1953年 | 南京市 | 公办 |
57 | 东北大学 | 1923年4月 | 沈阳市 | 公办 |
58 | 西北农林科技大学 | 1934年 | 咸阳市 | 公办 |
59 | 中国海洋大学 | 1924年 | 青岛市 | 公办 |
60 | 上海科技大学 | 2013年9月30日 | 上海市 | 公办 |
61 | 中国矿业大学 | 1909年(己酉年) | 徐州市 | 公办 |
62 | 中国石油大学(华东) | 1953年 | 青岛市 | 公办 |
63 | 广州医科大学 | 1958年 | 广州市 | 公办 |
64 | 海南大学 | 1958年 | 海口市 | 公办 |
65 | 河南大学 | 1912年9月25日 | 郑州市 | 公办 |
66 | 河海大学 | 1915年 | 南京市 | 公办 |
67 | 南京林业大学 | 1902年 | 南京市 | 公办 |
68 | 南京师范大学 | 1902年 | 南京市 | 公办 |
69 | 中国人民大学 | 1937年(丁丑年)8月 | 北京市 | 公办 |
70 | 华南农业大学 | 1909年 | 广州市 | 公办 |
71 | 西南交通大学 | 1896年 | 成都市 | 公办 |
72 | 西安电子科技大学 | 1931年 | 西安市 | 公办 |
73 | 云南大学 | 1922年12月8日 | 昆明市 | 公办 |
74 | 安徽大学 | 1928年 | 合肥市 | 公办 |
75 | 北京交通大学 | 1896年 | 北京市 | 公办 |
76 | 华中师范大学 | 1903年 | 武汉市 | 公办 |
77 | 长安大学 | 1951年 | 西安市 | 公办 |
78 | 中国石油大学(北京) | 1953年 | 北京市 | 公办 |
79 | 哈尔滨工程大学 | 1953年 | 哈尔滨市 | 公办 |
80 | 合肥工业大学 | 1945年 | 合肥市 | 公办 |
81 | 湖南师范大学 | 1938年 | 长沙市 | 公办 |
82 | 南京邮电大学 | 1942年 | 南京市 | 公办 |
83 | 宁波大学 | 1986年 | 宁波市 | 公办 |
84 | 西北大学 | 1902年 | 西安市 | 公办 |
85 | 陕西师范大学 | 1944年 | 西安市 | 公办 |
86 | 西南大学 | 1906年 | 重庆市 | 公办 |
87 | 西南财经大学 | 1925年6月3日 | 成都市 | 公办 |
88 | 天津医科大学 | 1951年 | 天津市 | 公办 |
89 | 北京邮电大学 | 1955年 | 北京市 | 公办 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 1909年 | 北京市 | 公办 |
91 | 大连海事大学 | 1909年 | 大连市 | 公办 |
92 | 贵州大学 | 1902年 | 贵阳市 | 公办 |
93 | 南京中医药大学 | 1954年 | 南京市 | 公办 |
94 | 海军军医大学 | 1949年9月12日 | 上海市 | 公办 |
95 | 北京林业大学 | 1952年10月16日 | 北京市 | 公办 |
96 | 东华大学 | 1951年 | 上海市 | 公办 |
97 | 河北工业大学 | 1903年 | 天津市 | 公办 |
98 | 华北电力大学 | 1958年 | 北京市 | 公办 |
99 | 山西大学 | 1902年 | 太原市 | 公办 |
100 | 四川农业大学 | 1906年 | 雅安市 | 公办 |
101 | 太原理工大学 | 1902年 | 太原市 | 公办 |
102 | 成都理工大学 | 1956年 | 成都市 | 公办 |
103 | 中国药科大学 | 1936年 | 南京市 | 公办 |
104 | 广州中医药大学 | 1956年 | 广州市 | 公办 |
105 | 东北农业大学 | 1948年 | 哈尔滨市 | 公办 |
106 | 东北林业大学 | 1952年7月 | 哈尔滨市 | 公办 |
107 | 东北师范大学 | 1946年 | 长春市 | 公办 |
108 | 上海海洋大学 | 1912年 | 上海市 | 公办 |
109 | 西南石油大学 | 1958年 | 成都市 | 公办 |
110 | 上海财经大学 | 1917年 | 上海市 | 公办 |
111 | 上海中医药大学 | 1956年 | 上海市 | 公办 |
112 | 石河子大学 | 1949年 | 石河子市 | 公办 |
113 | 湘潭大学 | 1958年 | 湘潭市 | 公办 |
114 | 新疆大学 | 1924年 | 乌鲁木齐市 | 公办 |
115 | 中南财经政法大学 | 1948年 | 武汉市 | 公办 |
116 | 辽宁大学 | 1948年 | 沈阳市 | 公办 |
117 | 华北电力大学(保定) | 1958年 | 保定市 | 公办 |
118 | 青海大学 | 1958年 | 西宁市 | 公办 |
119 | 上海外国语大学 | 1949年12月18日 | 上海市 | 公办 |
120 | 天津工业大学 | 1912年 | 天津市 | 公办 |
121 | 天津中医药大学 | 1958年 | 天津市 | 公办 |
122 | 中央财经大学 | 1949年11月 | 北京市 | 公办 |
123 | 延边大学 | 1949年3月20日 | 延边朝鲜族自治州 | 公办 |
124 | 上海交通大学医学院 | 1896年 | 上海市 | 公办 |
125 | 宁夏大学 | 1958年 | 银川市 | 公办 |
126 | 内蒙古大学 | 1957年 | 呼和浩特市 | 公办 |
127 | 西藏大学 | 1951年 | 拉萨市 | 公办 |
128 | 成都中医药大学 | 1956年 | 成都市 | 公办 |
129 | 中国音乐学院 | 1964年 | 北京市 | 公办 |
130 | 中央音乐学院 | 1949年10月 | 北京市 | 公办 |
131 | 上海音乐学院 | 1927年11月27日 | 上海市 | 公办 |
132 | 中国美术学院 | 1928年 | 杭州市 | 公办 |
133 | 中央美术学院 | 1918年 | 北京市 | 公办 |
134 | 复旦大学上海医学院 | 1927年 | 上海市 | 公办 |
135 | 北京大学医学部 | 1912年10月26日 | 北京市 | 公办 |
136 | 浙江大学医学院 | 1912年 | 杭州市 | 公办 |
137 | 首都师范大学 | 1954年 | 北京市 | 公办 |
138 | 中国政法大学 | 1952年 | 北京市 | 公办 |
139 | 中国人民公安大学 | 1948年 | 北京市 | 公办 |
140 | 对外经济贸易大学 | 1951年 | 北京市 | 公办 |
141 | 北京外国语大学 | 1941年9月24日 | 北京市 | 公办 |
142 | 外交学院 | 1955年9月 | 北京市 | 公办 |
143 | 中国传媒大学 | 1954年 | 北京市 | 公办 |
144 | 中国人民解放军空军军医大学 | 1941年 | 西安市 | 公办 |
145 | 中央民族大学 | 1951年 | 北京市 | 公办 |
146 | 北京体育大学 | 1953年11月1日 | 北京市 | 公办 |
147 | 上海体育学院 | 1952年11月 | 上海市 | 公办 |
148 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2017年 | 深圳市 | 公办 |
149 | 中央戏剧学院 | 1950年4月 | 北京市 | 公办 |
150 | 中国科学院大学 | 1978年 | 北京市 | 公办 |
151 | 北京中医药大学 | 1956年 | 北京市 | 公办 |
152 | 东北大学秦皇岛分校 | 1987年 | 秦皇岛市 | 公办 |
153 | 哈尔滨工业大学(威海) | 1985年 | 威海市 | 公办 |
154 | 中国人民解放军国防科技大学 | 1953年 | 长沙市 | 公办 |
155 | 华南师范大学 | 1933年 | 广州市 | 公办 |
156 | 西南大学西塔学院 | 重庆市 | 中外合作办学 | |
157 | 电子科技大学格拉斯哥学院 | 成都市 | 中外合作办学 | |
158 | 合肥工业大学宣城校区 | 宣城市 | 公办 | |
159 | 西南财经大学特拉华数据科学学院 | 成都市 | 中外合作办学 | |
160 | 大连理工大学盘锦校区 | 盘锦市 | 公办 | |
161 | 贵州大学北阿拉巴马国际工程技术学院 | 贵阳市 | 中外合作办学 | |
162 | 中国人民大学(苏州校区) | 苏州市 | 公办 | |
163 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 克拉玛依市 | 公办 | |
164 | 山东大学(威海) | 1984年 | 威海市 | 公办 |
波士顿大学是一所世界知名的顶尖研究型大学,成立于1636年,是美国最古老的大学之一,也是美国最重要的高等教育机构之一。该校是北美顶尖大学协会和美国大学协会的成员,曾多次进入世界大学排名前100名,在商科、医学等领域排名靠前。校友资源丰富,包括政界要员、商界巨头等。波士顿大学毕业生就业率和平均薪资较高,商科毕业生平均起薪超过6万美元。综上所述,波士顿大学已达到世界一流大学的水平。
波士顿大学虽然有着悠久历史和实力雄厚的私立研究型大学背景,但并非常春藤盟校的成员,即不属于哈佛大学、耶鲁大学等八所学校之一。常春藤盟校在美国社会享有崇高地位,被视为高质量教育的象征。
常青藤盟校是由哈佛、耶鲁、哥伦比亚和普林斯顿等大学组成的,后来宾夕法尼亚大学、达特茅斯学院、布朗大学、康奈尔大学也加入其中。这些学校一直以来享有很高的声誉。
耶鲁大学是一所座落在美国康涅狄格州纽黑文的顶尖私立研究型大学,是常春藤盟校之一。建校于1701年,是美国东北部历史悠久的名校之一,享有世界上最负盛名之一。在人文科学、社会科学、法学、商学、医学和自然科学等多个领域有卓越学术声誉,教授团队由世界级学者组成,校友网络遍布全球,包括政治家、企业家、学者、艺术家和科学家等。在US News美国大学本科排名中位列第三,在2024年QS世界大学综合排名中位列第十。
耶鲁大学位于美国康涅狄格州的纽黑文市,是一所世界著名的私立研究型大学,同时也是常春藤联盟的成员之一。纽黑文市距离纽约市约80英里,位于康涅狄格州南部。