根据2022年中国统计局公布的数据来看,中国各省渔业总产值中广东、江苏和福建排名前三,产值分别为1898.24亿元、1856.93亿元和1740.75亿元,其中第一超第二40多亿元,排名第四到十位的省份则分别是山东、湖北、浙江、辽宁、安徽、湖南、广西。
2022年中国渔业总产值为1.55万亿元,排名前十的省份累计产量达12806.24亿元,占总产量的82.58%。

中国各省渔业总产值排名一览表
| 排名 | 省份 | 渔业总产值(亿元) | 
| 1 | 广东 | 1898.24 | 
| 2 | 江苏 | 1856.93 | 
| 3 | 福建 | 1740.75 | 
| 4 | 山东 | 1729.65 | 
| 5 | 湖北 | 1584.34 | 
| 6 | 浙江 | 1261.18 | 
| 7 | 辽宁 | 881.26 | 
| 8 | 安徽 | 660.28 | 
| 9 | 湖南 | 617.81 | 
| 10 | 广西 | 575.80 | 
| 11 | 江西 | 553.16 | 
| 12 | 海南 | 466.61 | 
| 13 | 四川 | 343.11 | 
| 14 | 河北 | 342.29 | 
| 15 | 黑龙江 | 147.85 | 
| 16 | 河南 | 147.45 | 
| 17 | 重庆 | 136.99 | 
| 18 | 云南 | 119.90 | 
| 19 | 贵州 | 79.60 | 
| 20 | 天津 | 70.46 | 
| 21 | 吉林 | 61.59 | 
| 22 | 上海 | 51.21 | 
| 23 | 陕西 | 36.20 | 
| 24 | 新疆 | 32.13 | 
| 25 | 内蒙古 | 31.30 | 
| 26 | 宁夏 | 22.75 | 
| 27 | 山西 | 9.06 | 
| 28 | 青海 | 4.25 | 
| 29 | 北京 | 3.85 | 
| 30 | 甘肃 | 1.75 | 
| 31 | 西藏 | 0.22 | 


 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 





