2016-2017欧冠射手榜排名,梅西目前以10粒进球高居欧冠射手榜榜首,2016-2017赛季欧冠梅西出场5次,场均攻入2球,效率极高。排名第二的是卡瓦尼,他出战6场攻入6粒进球进球。排名第三的是拉万多夫斯基,他本赛季欧冠攻入5球。下面我们就来看看2016-2017欧冠射手榜详细数据。
2016-2017欧冠射手榜Top20
排名 球员 进球
1、梅西 10
2、卡瓦尼 6
3、莱万多夫斯基 5
4、Silva 4
5、厄齐尔 4
6、默滕斯 4
7、图兰 4
8、奥巴梅杨 4
9、本泽马 4
10、马赫雷斯
11、阿圭罗 3
12、Poloz 3
13、穆萨 3
14、沃尔科特 3
15、卢卡斯 3
16、米利克 3
17、Salvio 3
18、阿布巴卡尔 3
19、里卡多 3
20、约书亚 3
2016-2017欧冠射手榜完整数据
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅西 | 巴塞罗那 | 10 | 9 | 1 | |
2 | 卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 5 | 1 | |
3 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 3 | 2 | |
4 | 厄齐尔 | 阿森纳 | 4 | 4 | 0 | |
5 | 奥巴梅扬 | 多特蒙德 | 4 | 4 | 0 | |
6 | 默滕斯 | 那不勒斯 | 4 | 4 | 0 | |
7 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 4 | 4 | 0 | |
8 | 图兰 | 巴塞罗那 | 4 | 4 | 0 | |
9 | 本泽马 | 皇家马德里 | 4 | 4 | 0 | |
10 | 安德烈-席尔瓦 | 波尔图 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 马赫雷斯 | 莱斯特 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 卢卡斯 | 阿森纳 | 3 | 3 | 0 | |
13 | 格里兹曼 | 马德里竞技 | 3 | 3 | 0 | |
14 | 沃尔科特 | 阿森纳 | 3 | 3 | 0 | |
15 | 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 3 | 0 | |
16 | 阿布巴卡尔 | 贝西克塔斯 | 3 | 3 | 0 | |
17 | 波洛兹 | 罗斯托夫 | 3 | 2 | 1 | |
18 | 米利克 | 那不勒斯 | 3 | 2 | 1 | |
19 | 阿圭罗 | 曼城 | 3 | 2 | 1 | |
20 | 伊瓜因 | 尤文图斯 | 3 | 2 | 1 | |
21 | 邓贝莱 | 凯尔特人 | 3 | 2 | 1 | |
22 | 夸雷斯马 | 贝西克塔斯 | 3 | 1 | 2 | |
23 | 爱德华多-萨尔维奥 | 本菲卡 | 3 | 1 | 2 | |
24 | 内马尔 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 | |
25 | C罗 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | |
26 | A-桑切斯 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | |
27 | 苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 0 | |
28 | 马科·卡福 | 卢多戈雷茨 | 2 | 2 | 0 | |
29 | 莫拉塔 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | |
30 | 香川真司 | 多特蒙德 | 2 | 2 | 0 | |
31 | 贝尔纳特 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | |
32 | 加雷斯-贝尔 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 0 | |
33 | 卡拉斯科 | 马德里竞技 | 2 | 2 | 0 | |
34 | 迪马利亚 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 2 | 0 | |
35 | 托希洛 | 里昂 | 2 | 2 | 0 | |
36 | 亚佐穆恩 | 罗斯托夫 | 2 | 2 | 0 | |
37 | 马图伊迪 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 2 | 0 | |
38 | 伊海亚纳乔 | 曼城 | 2 | 2 | 0 | |
39 | 本耶德尔 | 塞维利亚 | 2 | 2 | 0 | |
40 | 法尔考 | 摩纳哥 | 2 | 2 | 0 | |
41 | 扎戈耶夫 | 莫斯科中央 | 2 | 2 | 0 | |
42 | 穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2 | 0 | |
43 | 本菲卡 | 2 | 2 | 0 | ||
44 | 施廷德尔 | 门兴 | 2 | 2 | 0 | |
45 | 塞萨尔 | 里斯本竞技 | 2 | 2 | 0 | |
46 | 古埃德斯 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 2 | 0 | |
47 | 席尔瓦 | 摩纳哥 | 2 | 2 | 0 | |
48 | 勒马尔 | 摩纳哥 | 2 | 2 | 0 | |
49 | 哈姆西克 | 那不勒斯 | 2 | 2 | 0 | |
50 | 京多安 | 曼城 | 2 | 2 | 0 |
2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)