2016-2017赛季西甲射手榜,目前苏亚雷斯和梅西同以16粒进球并列西甲射手榜第一位,C罗以13粒进球排名第三,不过C罗的出场次数比苏亚雷斯和梅西分别少5场和3场。下面我们就一起来看看2016-2017赛季西甲射手榜排名,喜欢西甲的朋友不要错过。
2016-2017赛季西甲射手榜Top10
排名 球员 球队 出场次数 进球
1、苏亚雷斯 巴塞罗那 20 16
2、梅西 巴塞罗那 18 16
3、C.罗纳尔多 皇家马德里 15 13
4、阿斯帕斯 塞尔塔 18 11
5、威利安 皇家社会 19 9
6、赛尔吉-恩里克 埃瓦尔 21 8
7、鲁本-卡滋特罗 20 8
8、本·耶德尔 塞维利亚 18 8
9、莫雷诺 西班牙人 21 8
10、格里兹曼 马德里竞技 20 8
2016-2017赛季西甲射手榜详细数据
排名 | 球员 | 球队 | 出场次数 | 出场时间 | 进球 | 点球 | 助攻 | 射门 | 射正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏亚雷斯 | 巴塞罗那 | 20 | 1505 | 16 | 0 | 5 | 64 | 33 |
2 | 梅西 | 巴塞罗那 | 18 | 1448 | 16 | 2 | 5 | 85 | 38 |
3 | C.罗纳尔多 | 皇家马德里 | 15 | 1301 | 13 | 4 | 2 | 82 | 37 |
4 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 18 | 1415 | 11 | 2 | 3 | 42 | 24 |
5 | Willian Jos?? | 皇家社会 | 19 | 1393 | 9 | 2 | 2 | 45 | 21 |
6 | Sergi Enrich | 埃瓦尔 | 21 | 1558 | 8 | 0 | 4 | 37 | 20 |
7 | Rub??n Castro | 皇家贝蒂斯 | 20 | 1574 | 8 | 1 | 2 | 70 | 30 |
8 | 本·耶德尔 | 塞维利亚 | 18 | 941 | 8 | 1 | 2 | 31 | 16 |
9 | 莫雷诺 | 西班牙人 | 21 | 1840 | 8 | 0 | 1 | 46 | 19 |
10 | 格里兹曼 | 马德里竞技 | 20 | 1694 | 8 | 0 | 4 | 51 | 23 |
11 | 桑德罗·拉米雷斯 | 马拉加 | 17 | 1305 | 7 | 0 | 1 | 50 | 18 |
12 | 安多内 | 拉科鲁尼亚 | 20 | 1656 | 7 | 0 | 1 | 63 | 29 |
13 | 桑松 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 1561 | 7 | 1 | 3 | 32 | 16 |
14 | 皮亚蒂 | 西班牙人 | 16 | 1206 | 7 | 0 | 7 | 22 | 13 |
15 | 阿杜里斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 1425 | 7 | 3 | 1 | 41 | 23 |
16 | 科普 | 希洪竞技 | 19 | 1562 | 7 | 3 | 2 | 42 | 19 |
17 | 莱昂 | 埃瓦尔 | 21 | 1670 | 6 | 0 | 0 | 52 | 27 |
18 | 维托 | 塞维利亚 | 19 | 1152 | 6 | 0 | 3 | 29 | 14 |
19 | 莫拉塔 | 皇家马德里 | 16 | 656 | 6 | 0 | 3 | 28 | 17 |
20 | 拉莫斯 | 皇家马德里 | 13 | 1062 | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 |
21 | 加梅罗 | 马德里竞技 | 21 | 1197 | 6 | 1 | 4 | 33 | 16 |
22 | 卡拉索 | 马德里竞技 | 20 | 1176 | 6 | 0 | 2 | 45 | 20 |
23 | 博阿滕 | 拉斯帕尔马斯 | 14 | 1045 | 6 | 0 | 1 | 36 | 19 |
24 | Celso Borges | 拉科鲁尼亚 | 20 | 1483 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 |
25 | 伊波拉 | 塞维利亚 | 20 | 722 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 |
26 | 萨拉比亚 | 塞维利亚 | 20 | 979 | 5 | 1 | 6 | 24 | 12 |
27 | 加西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 1583 | 5 | 1 | 2 | 44 | 20 |
28 | Carmona | 希洪竞技 | 15 | 685 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 |
29 | 贝尔 | 皇家马德里 | 11 | 942 | 5 | 0 | 2 | 42 | 18 |
30 | 胡安米 | 皇家社会 | 20 | 886 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 |
31 | 维埃拉 | 拉斯帕尔马斯 | 16 | 1325 | 5 | 3 | 3 | 38 | 19 |
32 | 梅纳 | 瓦伦西亚 | 18 | 943 | 5 | 0 | 0 | 22 | 9 |
33 | 托雷斯 | 奥萨苏纳 | 19 | 1386 | 5 | 2 | 2 | 40 | 14 |
34 | Sergio Le??n | 奥萨苏纳 | 19 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 36 | 17 |
35 | 德耶弗森 | 阿拉维斯 | 18 | 1499 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 |
36 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 15 | 653 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 |
37 | 本泽马 | 皇家马德里 | 15 | 968 | 5 | 0 | 2 | 33 | 15 |
38 | 内马尔 | 巴塞罗那 | 18 | 1527 | 5 | 1 | 7 | 56 | 24 |
39 | Artem Kravets | 格兰纳达 | 18 | 1023 | 5 | 0 | 2 | 27 | 12 |
40 | 卡马乔 | 马拉加 | 20 | 1800 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 |
41 | Oriol Riera | 奥萨苏纳 | 17 | 1036 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 |
42 | 索里安洛 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 1391 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 |
43 | 贝拉 | 皇家社会 | 19 | 1277 | 4 | 2 | 2 | 35 | 15 |
44 | 伊斯科 | 皇家马德里 | 16 | 794 | 4 | 0 | 3 | 18 | 7 |
45 | 托雷斯 | 马德里竞技 | 19 | 654 | 4 | 1 | 2 | 17 | 7 |
46 | Marko Livaja | 拉斯帕尔马斯 | 18 | 1074 | 4 | 0 | 3 | 20 | 12 |
47 | 罗德里戈 | 瓦伦西亚 | 15 | 1189 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 |
48 | 布鲁诺 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 1612 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 |
49 | Ryan Babel | 拉科鲁尼亚 | 11 | 560 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 |
50 | Pablo Fornals | 马拉加 | 19 | 1243 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 |
喜欢足球的朋友可以关注世界足坛各大联赛2016-2017赛季排名
西甲积分榜英超积分榜
2017年足坛年薪排行榜:C罗梅西并列第一(2200万欧元)